齐鲁证券有限公司
- 单位: 百万元
- 下载
| 月份 | 市场 | 交易席位名 | 股票 | 基金 | 债券 | 回购 | 权证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海 | 齐鲁证券有限公司 | 96,401.22 | 3,910.23 | 773.83 | 22,877.10 | 696.43 |
| 深圳 | 齐鲁证券有限公司 | 69,534.11 | 4,322.24 | 364.87 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 165,935.33 | 8,232.47 | 1,138.70 | 22,877.10 | 696.43 | ||
| 2 | 上海 | 齐鲁证券有限公司 | 109,042.65 | 4,493.66 | 478.60 | 16,044.60 | 1,125.41 |
| 深圳 | 齐鲁证券有限公司 | 77,638.09 | 4,379.25 | 524.13 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 186,680.74 | 8,872.91 | 1,002.73 | 16,044.60 | 1,125.41 | ||
| 3 | 上海 | 齐鲁证券有限公司 | 180,453.37 | 6,663.23 | 1,731.99 | 22,348.70 | 3,254.63 |
| 深圳 | 齐鲁证券有限公司 | 130,161.07 | 6,023.57 | 578.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 310,614.44 | 12,686.80 | 2,310.03 | 22,348.70 | 3,254.63 | ||
| 4 | 上海 | 齐鲁证券有限公司 | 132,736.19 | 4,182.10 | 1,291.18 | 18,241.50 | 3,207.74 |
| 深圳 | 齐鲁证券有限公司 | 91,848.00 | 4,144.54 | 507.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 224,584.19 | 8,326.64 | 1,798.51 | 18,241.50 | 3,207.74 | ||
| 5 | 上海 | 齐鲁证券有限公司 | 102,010.27 | 2,294.17 | 1,317.25 | 20,321.30 | 2,326.16 |
| 深圳 | 齐鲁证券有限公司 | 65,972.79 | 2,960.14 | 577.31 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 167,983.06 | 5,254.31 | 1,894.56 | 20,321.30 | 2,326.16 | ||
| 6 | 上海 | 齐鲁证券有限公司 | 90,400.15 | 2,111.13 | 422.61 | 24,917.50 | 3,127.17 |
| 深圳 | 齐鲁证券有限公司 | 63,328.99 | 3,185.56 | 723.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 153,729.14 | 5,296.69 | 1,146.08 | 24,917.50 | 3,127.17 | ||
| 7 | 上海 | 齐鲁证券有限公司 | 112,730.89 | 2,375.30 | 1,225.80 | 38,955.10 | 2,822.04 |
| 深圳 | 齐鲁证券有限公司 | 92,270.64 | 4,273.08 | 1,075.43 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 205,001.53 | 6,648.38 | 2,301.23 | 38,955.10 | 2,822.04 | ||
| 8 | 上海 | 齐鲁证券有限公司 | 92,619.75 | 3,145.76 | 871.94 | 45,759.80 | 1,396.60 |
| 深圳 | 齐鲁证券有限公司 | 92,205.72 | 4,864.76 | 1,646.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 184,825.47 | 8,010.52 | 2,518.29 | 45,759.80 | 1,396.60 | ||
| 9 | 上海 | 齐鲁证券有限公司 | 60,127.60 | 2,644.01 | 1,097.40 | 51,947.60 | 0.00 |
| 深圳 | 齐鲁证券有限公司 | 52,299.32 | 3,534.96 | 1,620.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 112,426.92 | 6,178.97 | 2,718.22 | 51,947.60 | 0.00 | ||
| 10 | 上海 | 齐鲁证券有限公司 | 54,846.40 | 2,424.97 | 736.93 | 34,848.30 | 0.00 |
| 深圳 | 齐鲁证券有限公司 | 47,052.76 | 3,743.94 | 1,541.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 101,899.16 | 6,168.91 | 2,277.99 | 34,848.30 | 0.00 | ||
| 11 | 上海 | 齐鲁证券有限公司 | 76,451.89 | 2,218.11 | 972.65 | 53,831.90 | 0.00 |
| 深圳 | 齐鲁证券有限公司 | 80,192.63 | 4,907.58 | 2,245.55 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 156,644.52 | 7,125.69 | 3,218.20 | 53,831.90 | 0.00 | ||
| 12 | 上海 | 齐鲁证券有限公司 | 47,207.67 | 2,627.34 | 529.08 | 71,051.80 | 0.00 |
| 深圳 | 齐鲁证券有限公司 | 47,362.12 | 4,378.75 | 2,287.49 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 94,569.79 | 7,006.09 | 2,816.57 | 71,051.80 | 0.00 | ||
| 累计 | 上海 | 1,155,028.05 | 39,090.01 | 11,449.26 | 421,145.20 | 17,956.18 | |
| 深圳 | 909,866.23 | 50,718.38 | 13,691.85 | 0.00 | 0.00 | ||
| 合计 | 2,064,894.28 | 89,808.39 | 25,141.11 | 421,145.20 | 17,956.18 | ||
说明:
- 除上交所的基金和债券交易数据外,其他均为交易所的原始交易数据。
- 股票交易额中已包括A股和B股的交易额。
- 上交所基金交易数据由基金及ETF原始交易额合并而成,深交所原始始基金交易额中已包括ETF交易额。
- 上交所债券交易数据由国债现货、地方政府债、公司企业债及可转债原始交易额合并而成。
- 如果在同一月份的同一市场中同时显示2个或以上席位名,则表示由于收购合并等原因,该月份有2个或以上的交易席位数据累计。
