国都证券有限责任公司
- 单位: 百万元
- 下载
| 月份 | 市场 | 交易席位名 | 股票 | 基金 | 债券 | 回购 | 权证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海 | 国都证券有限责任公司 | 20,916.03 | 204.26 | 151.18 | 5,983.60 | 46.12 |
| 深圳 | 国都证券有限责任公司 | 12,902.42 | 216.52 | 151.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 33,818.45 | 420.78 | 302.83 | 5,983.60 | 46.12 | ||
| 2 | 上海 | 国都证券有限责任公司 | 20,873.62 | 119.77 | 149.66 | 3,650.10 | 97.77 |
| 深圳 | 国都证券有限责任公司 | 14,564.00 | 300.61 | 177.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 35,437.62 | 420.38 | 327.16 | 3,650.10 | 97.77 | ||
| 3 | 上海 | 国都证券有限责任公司 | 35,636.09 | 175.28 | 526.27 | 5,961.60 | 251.83 |
| 深圳 | 国都证券有限责任公司 | 25,065.12 | 368.49 | 193.59 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 60,701.21 | 543.77 | 719.86 | 5,961.60 | 251.83 | ||
| 4 | 上海 | 国都证券有限责任公司 | 25,353.13 | 85.08 | 427.15 | 6,630.50 | 286.53 |
| 深圳 | 国都证券有限责任公司 | 16,146.29 | 314.65 | 295.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 41,499.42 | 399.73 | 722.95 | 6,630.50 | 286.53 | ||
| 5 | 上海 | 国都证券有限责任公司 | 18,691.70 | 86.26 | 196.03 | 7,371.70 | 177.81 |
| 深圳 | 国都证券有限责任公司 | 12,191.05 | 161.41 | 275.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 30,882.75 | 247.67 | 471.31 | 7,371.70 | 177.81 | ||
| 6 | 上海 | 国都证券有限责任公司 | 15,786.40 | 41.32 | 109.03 | 9,564.40 | 351.23 |
| 深圳 | 国都证券有限责任公司 | 11,328.46 | 126.31 | 273.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 27,114.86 | 167.63 | 382.77 | 9,564.40 | 351.23 | ||
| 7 | 上海 | 国都证券有限责任公司 | 20,143.12 | 52.33 | 259.22 | 11,488.70 | 298.20 |
| 深圳 | 国都证券有限责任公司 | 16,553.30 | 150.32 | 414.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 36,696.42 | 202.65 | 673.87 | 11,488.70 | 298.20 | ||
| 8 | 上海 | 国都证券有限责任公司 | 17,950.87 | 58.50 | 345.65 | 13,093.30 | 119.28 |
| 深圳 | 国都证券有限责任公司 | 15,441.49 | 168.84 | 689.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 33,392.36 | 227.34 | 1,035.21 | 13,093.30 | 119.28 | ||
| 9 | 上海 | 国都证券有限责任公司 | 10,986.14 | 87.79 | 242.78 | 10,884.40 | 0.00 |
| 深圳 | 国都证券有限责任公司 | 8,709.97 | 173.15 | 578.78 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 19,696.11 | 260.94 | 821.56 | 10,884.40 | 0.00 | ||
| 10 | 上海 | 国都证券有限责任公司 | 10,314.97 | 98.18 | 139.53 | 12,470.30 | 0.00 |
| 深圳 | 国都证券有限责任公司 | 8,376.34 | 242.47 | 357.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 18,691.31 | 340.65 | 496.55 | 12,470.30 | 0.00 | ||
| 11 | 上海 | 国都证券有限责任公司 | 16,096.95 | 89.58 | 505.85 | 12,159.40 | 0.00 |
| 深圳 | 国都证券有限责任公司 | 15,178.15 | 265.14 | 654.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 31,275.10 | 354.72 | 1,160.11 | 12,159.40 | 0.00 | ||
| 12 | 上海 | 国都证券有限责任公司 | 9,460.17 | 48.58 | 247.75 | 15,699.50 | 0.00 |
| 深圳 | 国都证券有限责任公司 | 9,450.11 | 226.32 | 671.07 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 18,910.28 | 274.90 | 918.82 | 15,699.50 | 0.00 | ||
| 累计 | 上海 | 222,209.19 | 1,146.93 | 3,300.10 | 114,957.50 | 1,628.77 | |
| 深圳 | 165,906.70 | 2,714.23 | 4,732.90 | 0.00 | 0.00 | ||
| 合计 | 388,115.89 | 3,861.16 | 8,033.00 | 114,957.50 | 1,628.77 | ||
说明:
- 除上交所的基金和债券交易数据外,其他均为交易所的原始交易数据。
- 股票交易额中已包括A股和B股的交易额。
- 上交所基金交易数据由基金及ETF原始交易额合并而成,深交所原始始基金交易额中已包括ETF交易额。
- 上交所债券交易数据由国债现货、地方政府债、公司企业债及可转债原始交易额合并而成。
- 如果在同一月份的同一市场中同时显示2个或以上席位名,则表示由于收购合并等原因,该月份有2个或以上的交易席位数据累计。
