国元证券股份有限公司
- 单位: 百万元(括号内为全国排名)
- 下载
| 月份 | 综合 | 经纪 | 承销 | 股票 | 基金 | 债券 | 回购 | 权证 | 承销 | 保荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93.12(34) | 93.12(27) | 0.00(-) | 89.87(28) | 1.66(18) | 0.17(20) | 0.87(15) | 0.55(9) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 207.81(22) | 134.17(26) | 73.64(10) | 126.69(26) | 2.17(20) | 0.12(17) | 0.45(9) | 4.73(19) | 73.64(13) | 0.00(-) | |
| 2 | 231.09(16) | 98.11(28) | 132.98(4) | 95.78(28) | 1.25(22) | 0.08(30) | 0.62(16) | 0.39(16) | 132.98(9) | 0.00(-) |
| 67.17(33) | 67.17(25) | 0.00(-) | 63.94(26) | 1.00(19) | 0.07(23) | 0.26(10) | 1.91(22) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 3 | 193.85(24) | 170.85(27) | 23.00(27) | 167.06(28) | 1.91(24) | 0.40(17) | 0.94(16) | 0.54(26) | 23.00(24) | 0.00(-) |
| 161.80(24) | 124.50(24) | 37.30(15) | 120.14(25) | 1.04(24) | 0.17(17) | 0.57(10) | 2.59(18) | 37.30(22) | 0.00(-) | |
| 4 | 125.18(31) | 125.18(27) | 0.00(-) | 122.31(28) | 1.23(24) | 0.20(20) | 0.96(14) | 0.48(29) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 145.54(29) | 145.54(24) | 0.00(-) | 141.10(25) | 1.59(21) | 0.14(18) | 0.49(12) | 2.22(24) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 5 | 122.57(26) | 95.27(27) | 27.30(18) | 92.38(27) | 0.96(21) | 0.19(23) | 1.20(15) | 0.53(20) | 27.30(19) | 0.00(-) |
| 121.11(25) | 89.41(27) | 31.70(18) | 86.49(27) | 1.15(25) | 0.11(21) | 0.47(12) | 1.19(28) | 31.70(30) | 0.00(-) | |
| 6 | 87.08(31) | 87.08(27) | 0.00(-) | 84.09(27) | 0.96(22) | 0.09(38) | 1.14(18) | 0.79(24) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 67.20(33) | 67.20(29) | 0.00(-) | 65.01(28) | 0.84(23) | 0.08(29) | 0.50(12) | 0.77(25) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 7 | 122.79(28) | 122.79(26) | 0.00(-) | 119.58(25) | 0.94(25) | 0.09(39) | 1.62(17) | 0.57(25) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 131.10(24) | 87.02(28) | 44.08(13) | 83.77(28) | 1.21(21) | 0.07(29) | 0.60(12) | 1.37(29) | 44.08(13) | 0.00(-) | |
| 8 | 108.02(27) | 108.02(25) | 0.00(-) | 104.83(25) | 0.85(29) | 0.32(24) | 1.77(17) | 0.25(28) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 148.80(26) | 125.83(27) | 22.97(23) | 121.17(27) | 1.79(19) | 0.20(17) | 0.77(9) | 1.89(31) | 22.97(33) | 0.00(-) | |
| 9 | 65.34(28) | 65.34(24) | 0.00(-) | 63.23(23) | 0.71(29) | 0.25(29) | 1.14(21) | 0.00(-) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 118.42(31) | 118.42(26) | 0.00(-) | 114.99(26) | 1.08(21) | 0.07(33) | 0.66(9) | 1.63(26) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 10 | 144.56(16) | 58.48(27) | 86.08(6) | 56.52(25) | 0.90(27) | 0.23(25) | 0.82(20) | 0.00(-) | 86.08(17) | 0.00(-) |
| 167.02(29) | 167.02(27) | 0.00(-) | 163.27(27) | 2.59(19) | 0.09(31) | 0.33(14) | 0.75(14) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 11 | 91.25(33) | 91.25(25) | 0.00(-) | 89.15(24) | 0.83(28) | 0.26(29) | 1.02(21) | 0.00(-) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 257.00(24) | 214.00(27) | 43.00(21) | 210.04(27) | 2.59(25) | 0.06(40) | 0.68(13) | 0.62(16) | 43.00(21) | 0.00(-) | |
| 12 | 54.60(38) | 54.60(26) | 0.00(-) | 52.55(25) | 0.85(28) | 0.19(46) | 1.02(20) | 0.00(-) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 144.68(34) | 126.68(28) | 18.00(34) | 123.52(29) | 1.68(24) | 0.05(41) | 0.84(14) | 0.58(12) | 18.00(42) | 0.00(-) | |
| 累计 | 1,439.46(25) | 1,170.11(28) | 269.36(27) | 1,137.36(27) | 13.04(25) | 2.47(29) | 13.13(18) | 4.10(24) | 269.36(36) | 0.00(-) |
| 1,737.65(25) | 1,466.97(27) | 270.68(28) | 1,420.13(26) | 18.73(22) | 1.23(24) | 6.61(12) | 20.26(22) | 270.68(35) | 0.00(-) |
