国元证券股份有限公司
- 单位: 百万元
- 下载
| 月份 | 市场 | 交易席位名 | 股票 | 基金 | 债券 | 回购 | 权证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海 | 国元证券股份有限公司 | 43,157.80 | 426.08 | 893.73 | 36,213.30 | 909.61 |
| 深圳 | 国元证券股份有限公司 | 28,738.31 | 903.40 | 173.69 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 71,896.11 | 1,329.48 | 1,067.42 | 36,213.30 | 909.61 | ||
| 2 | 上海 | 国元证券股份有限公司 | 44,946.99 | 225.58 | 341.56 | 25,763.70 | 646.40 |
| 深圳 | 国元证券股份有限公司 | 31,676.26 | 773.91 | 146.14 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 76,623.25 | 999.49 | 487.70 | 25,763.70 | 646.40 | ||
| 3 | 上海 | 国元证券股份有限公司 | 82,415.46 | 392.80 | 2,257.34 | 39,290.80 | 903.47 |
| 深圳 | 国元证券股份有限公司 | 51,231.46 | 1,132.75 | 250.62 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 133,646.92 | 1,525.55 | 2,507.96 | 39,290.80 | 903.47 | ||
| 4 | 上海 | 国元证券股份有限公司 | 61,421.28 | 380.17 | 1,080.23 | 40,022.30 | 801.04 |
| 深圳 | 国元证券股份有限公司 | 36,426.28 | 604.29 | 160.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 97,847.56 | 984.46 | 1,240.86 | 40,022.30 | 801.04 | ||
| 5 | 上海 | 国元证券股份有限公司 | 45,233.14 | 279.99 | 1,030.37 | 50,064.70 | 886.40 |
| 深圳 | 国元证券股份有限公司 | 28,673.41 | 490.61 | 159.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 73,906.55 | 770.60 | 1,190.12 | 50,064.70 | 886.40 | ||
| 6 | 上海 | 国元证券股份有限公司 | 41,634.81 | 275.71 | 388.43 | 47,704.60 | 1,311.50 |
| 深圳 | 国元证券股份有限公司 | 25,640.68 | 494.13 | 184.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 67,275.49 | 769.84 | 572.83 | 47,704.60 | 1,311.50 | ||
| 7 | 上海 | 国元证券股份有限公司 | 55,920.16 | 268.33 | 325.18 | 67,377.80 | 944.34 |
| 深圳 | 国元证券股份有限公司 | 39,742.13 | 482.01 | 266.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 95,662.29 | 750.34 | 592.03 | 67,377.80 | 944.34 | ||
| 8 | 上海 | 国元证券股份有限公司 | 46,871.12 | 247.31 | 1,577.09 | 73,849.50 | 423.68 |
| 深圳 | 国元证券股份有限公司 | 36,992.66 | 429.96 | 411.94 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 83,863.78 | 677.27 | 1,989.03 | 73,849.50 | 423.68 | ||
| 9 | 上海 | 国元证券股份有限公司 | 28,751.10 | 255.91 | 1,225.41 | 47,619.70 | 0.00 |
| 深圳 | 国元证券股份有限公司 | 21,834.82 | 314.27 | 363.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 50,585.92 | 570.18 | 1,589.27 | 47,619.70 | 0.00 | ||
| 10 | 上海 | 国元证券股份有限公司 | 26,010.44 | 244.83 | 1,025.32 | 34,268.80 | 0.00 |
| 深圳 | 国元证券股份有限公司 | 19,206.33 | 475.51 | 426.58 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 45,216.77 | 720.34 | 1,451.90 | 34,268.80 | 0.00 | ||
| 11 | 上海 | 国元证券股份有限公司 | 37,720.38 | 253.78 | 947.07 | 42,527.50 | 0.00 |
| 深圳 | 国元证券股份有限公司 | 33,601.54 | 406.91 | 650.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 71,321.92 | 660.69 | 1,597.48 | 42,527.50 | 0.00 | ||
| 12 | 上海 | 国元证券股份有限公司 | 22,892.79 | 260.85 | 450.44 | 42,495.40 | 0.00 |
| 深圳 | 国元证券股份有限公司 | 19,149.54 | 415.86 | 713.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 42,042.33 | 676.71 | 1,163.77 | 42,495.40 | 0.00 | ||
| 累计 | 上海 | 536,975.47 | 3,511.34 | 11,542.17 | 547,198.10 | 6,826.44 | |
| 深圳 | 372,913.42 | 6,923.60 | 3,908.19 | 0.00 | 0.00 | ||
| 合计 | 909,888.89 | 10,434.94 | 15,450.36 | 547,198.10 | 6,826.44 | ||
说明:
- 除上交所的基金和债券交易数据外,其他均为交易所的原始交易数据。
- 股票交易额中已包括A股和B股的交易额。
- 上交所基金交易数据由基金及ETF原始交易额合并而成,深交所原始始基金交易额中已包括ETF交易额。
- 上交所债券交易数据由国债现货、地方政府债、公司企业债及可转债原始交易额合并而成。
- 如果在同一月份的同一市场中同时显示2个或以上席位名,则表示由于收购合并等原因,该月份有2个或以上的交易席位数据累计。
