大通证券股份有限公司
- 单位: 百万元
- 下载
| 月份 | 市场 | 交易席位名 | 股票 | 基金 | 债券 | 回购 | 权证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海 | 大通证券股份有限公司 | 13,746.16 | 41.07 | 7.65 | 1,548.70 | 41.63 |
| 深圳 | 大通证券股份有限公司 | 9,837.61 | 73.17 | 30.97 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 23,583.77 | 114.24 | 38.62 | 1,548.70 | 41.63 | ||
| 2 | 上海 | 大通证券股份有限公司 | 15,385.82 | 28.22 | 22.37 | 1,705.00 | 52.79 |
| 深圳 | 大通证券股份有限公司 | 10,945.68 | 76.56 | 168.03 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 26,331.50 | 104.78 | 190.40 | 1,705.00 | 52.79 | ||
| 3 | 上海 | 大通证券股份有限公司 | 26,976.61 | 142.28 | 78.26 | 1,843.20 | 192.41 |
| 深圳 | 大通证券股份有限公司 | 18,235.49 | 93.34 | 405.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 45,212.10 | 235.62 | 484.12 | 1,843.20 | 192.41 | ||
| 4 | 上海 | 大通证券股份有限公司 | 19,129.23 | 48.18 | 59.30 | 2,166.00 | 166.90 |
| 深圳 | 大通证券股份有限公司 | 12,784.53 | 67.52 | 332.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 31,913.76 | 115.70 | 392.25 | 2,166.00 | 166.90 | ||
| 5 | 上海 | 大通证券股份有限公司 | 14,104.00 | 30.01 | 71.57 | 2,780.80 | 80.42 |
| 深圳 | 大通证券股份有限公司 | 9,015.45 | 37.65 | 352.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 23,119.45 | 67.66 | 423.77 | 2,780.80 | 80.42 | ||
| 6 | 上海 | 大通证券股份有限公司 | 11,890.85 | 37.65 | 86.36 | 4,054.40 | 188.81 |
| 深圳 | 大通证券股份有限公司 | 8,392.28 | 52.31 | 361.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 20,283.13 | 89.96 | 447.82 | 4,054.40 | 188.81 | ||
| 7 | 上海 | 大通证券股份有限公司 | 15,053.66 | 56.80 | 8.62 | 9,899.10 | 165.92 |
| 深圳 | 大通证券股份有限公司 | 12,756.96 | 96.65 | 259.11 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 27,810.62 | 153.45 | 267.73 | 9,899.10 | 165.92 | ||
| 8 | 上海 | 大通证券股份有限公司 | 12,122.33 | 30.08 | 98.15 | 10,037.10 | 90.05 |
| 深圳 | 大通证券股份有限公司 | 11,962.61 | 96.43 | 347.73 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 24,084.94 | 126.51 | 445.88 | 10,037.10 | 90.05 | ||
| 9 | 上海 | 大通证券股份有限公司 | 7,727.53 | 161.21 | 62.88 | 8,934.60 | 0.00 |
| 深圳 | 大通证券股份有限公司 | 6,795.99 | 61.95 | 303.55 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 14,523.52 | 223.16 | 366.43 | 8,934.60 | 0.00 | ||
| 10 | 上海 | 大通证券股份有限公司 | 7,620.34 | 77.23 | 118.76 | 6,667.30 | 0.00 |
| 深圳 | 大通证券股份有限公司 | 6,266.06 | 80.28 | 259.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 13,886.40 | 157.51 | 378.66 | 6,667.30 | 0.00 | ||
| 11 | 上海 | 大通证券股份有限公司 | 13,054.19 | 102.47 | 151.29 | 6,094.50 | 0.00 |
| 深圳 | 大通证券股份有限公司 | 10,859.27 | 71.50 | 504.34 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 23,913.46 | 173.97 | 655.63 | 6,094.50 | 0.00 | ||
| 12 | 上海 | 大通证券股份有限公司 | 6,789.71 | 60.52 | 47.46 | 6,055.90 | 0.00 |
| 深圳 | 大通证券股份有限公司 | 6,111.23 | 62.53 | 681.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 12,900.94 | 123.05 | 728.96 | 6,055.90 | 0.00 | ||
| 累计 | 上海 | 163,600.43 | 815.72 | 812.67 | 61,786.60 | 978.93 | |
| 深圳 | 123,963.16 | 869.89 | 4,007.59 | 0.00 | 0.00 | ||
| 合计 | 287,563.59 | 1,685.61 | 4,820.26 | 61,786.60 | 978.93 | ||
说明:
- 除上交所的基金和债券交易数据外,其他均为交易所的原始交易数据。
- 股票交易额中已包括A股和B股的交易额。
- 上交所基金交易数据由基金及ETF原始交易额合并而成,深交所原始始基金交易额中已包括ETF交易额。
- 上交所债券交易数据由国债现货、地方政府债、公司企业债及可转债原始交易额合并而成。
- 如果在同一月份的同一市场中同时显示2个或以上席位名,则表示由于收购合并等原因,该月份有2个或以上的交易席位数据累计。
