申银万国证券股份有限公司
- 单位: 百万元(括号内为全国排名)
- 下载
| 月份 | 综合 | 经纪 | 承销 | 股票 | 基金 | 债券 | 回购 | 权证 | 承销 | 保荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 402.91(9) | 340.91(7) | 62.00(17) | 332.15(7) | 4.19(13) | 0.79(7) | 3.55(3) | 0.23(18) | 62.00(20) | 0.00(-) |
| 490.27(9) | 490.27(7) | 0.00(-) | 474.99(7) | 7.70(10) | 0.58(10) | 2.60(1) | 4.40(22) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 2 | 356.81(9) | 356.81(8) | 0.00(-) | 349.74(8) | 4.04(11) | 0.49(11) | 2.28(3) | 0.26(19) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 244.42(11) | 244.42(7) | 0.00(-) | 237.53(7) | 2.09(14) | 0.44(10) | 2.16(1) | 2.21(21) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 3 | 608.56(7) | 608.56(7) | 0.00(-) | 596.95(7) | 6.41(11) | 1.04(10) | 3.30(4) | 0.87(17) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 451.81(8) | 428.88(8) | 22.94(26) | 418.43(7) | 3.85(12) | 0.82(10) | 3.42(1) | 2.35(20) | 22.94(25) | 0.00(-) | |
| 4 | 439.47(10) | 439.47(7) | 0.00(-) | 429.77(7) | 4.01(12) | 0.86(8) | 3.91(1) | 0.92(20) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 540.04(9) | 509.04(7) | 31.00(19) | 498.43(7) | 4.99(12) | 0.53(9) | 2.57(1) | 2.52(19) | 31.00(17) | 0.00(-) | |
| 5 | 326.95(9) | 326.95(8) | 0.00(-) | 315.17(8) | 5.42(4) | 0.87(9) | 4.91(1) | 0.58(18) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 328.03(11) | 328.03(8) | 0.00(-) | 319.36(7) | 3.62(14) | 0.65(7) | 2.28(2) | 2.13(19) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 6 | 329.80(7) | 305.50(7) | 24.30(21) | 292.97(7) | 5.48(4) | 0.85(11) | 5.22(2) | 0.99(19) | 24.30(27) | 0.00(-) |
| 281.60(7) | 246.80(8) | 34.80(9) | 239.76(8) | 2.22(15) | 0.88(5) | 2.86(1) | 1.08(19) | 34.80(10) | 0.00(-) | |
| 7 | 433.39(7) | 433.39(6) | 0.00(-) | 417.99(6) | 6.15(3) | 1.09(8) | 7.28(2) | 0.89(20) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 335.02(9) | 313.81(8) | 21.21(20) | 305.28(7) | 2.60(15) | 0.75(7) | 2.98(1) | 2.20(19) | 21.21(20) | 0.00(-) | |
| 8 | 375.92(9) | 375.92(7) | 0.00(-) | 358.17(7) | 7.30(3) | 1.86(6) | 8.19(2) | 0.40(21) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 561.28(5) | 461.28(8) | 100.00(8) | 450.70(6) | 3.24(15) | 0.79(6) | 3.23(1) | 3.32(17) | 100.00(5) | 0.00(-) | |
| 9 | 241.51(8) | 241.51(5) | 0.00(-) | 223.77(6) | 8.80(2) | 2.29(4) | 6.64(2) | 0.00(-) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 437.13(10) | 437.13(7) | 0.00(-) | 427.03(6) | 3.21(14) | 1.24(5) | 2.80(1) | 2.86(17) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 10 | 273.97(6) | 223.97(3) | 50.00(11) | 207.93(6) | 8.87(2) | 1.78(4) | 5.40(2) | 0.00(-) | 50.00(8) | 0.00(-) |
| 703.30(7) | 616.90(7) | 86.40(10) | 607.44(7) | 5.57(16) | 0.93(7) | 2.32(1) | 0.64(18) | 86.40(9) | 0.00(-) | |
| 11 | 438.29(4) | 363.29(4) | 75.00(14) | 339.74(5) | 14.13(2) | 2.61(3) | 6.81(2) | 0.00(-) | 75.00(11) | 0.00(-) |
| 786.17(10) | 786.17(7) | 0.00(-) | 775.87(7) | 5.67(16) | 1.02(8) | 3.27(1) | 0.34(22) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 12 | 282.99(8) | 258.99(4) | 24.00(27) | 233.53(4) | 16.09(1) | 2.47(5) | 6.89(2) | 0.00(-) | 24.00(36) | 0.00(-) |
| 468.68(12) | 468.68(8) | 0.00(-) | 459.06(8) | 4.75(15) | 1.00(8) | 3.67(1) | 0.20(22) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 累计 | 4,510.56(8) | 4,275.26(7) | 235.30(29) | 4,097.88(7) | 90.89(3) | 16.98(6) | 64.38(2) | 5.13(19) | 235.30(24) | 0.00(-) |
| 5,627.77(9) | 5,331.43(7) | 296.35(27) | 5,213.89(7) | 49.49(16) | 9.64(7) | 34.15(1) | 24.25(20) | 296.35(23) | 0.00(-) |
