申银万国证券股份有限公司
- 单位: 百万元
- 下载
| 月份 | 市场 | 交易席位名 | 股票 | 基金 | 债券 | 回购 | 权证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海 | 申银万国证券股份有限公司 | 166,011.58 | 1,513.87 | 3,980.97 | 148,001.80 | 377.09 |
| 深圳 | 申银万国证券股份有限公司 | 99,707.25 | 1,841.34 | 952.09 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 265,718.83 | 3,355.21 | 4,933.06 | 148,001.80 | 377.09 | ||
| 2 | 上海 | 申银万国证券股份有限公司 | 173,240.73 | 1,282.75 | 2,058.56 | 94,931.40 | 438.37 |
| 深圳 | 申银万国证券股份有限公司 | 106,553.71 | 1,947.47 | 989.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 279,794.44 | 3,230.22 | 3,047.73 | 94,931.40 | 438.37 | ||
| 3 | 上海 | 申银万国证券股份有限公司 | 303,005.06 | 1,798.25 | 5,250.05 | 137,431.80 | 1,453.35 |
| 深圳 | 申银万国证券股份有限公司 | 174,554.44 | 3,326.24 | 1,237.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 477,559.50 | 5,124.49 | 6,487.50 | 137,431.80 | 1,453.35 | ||
| 4 | 上海 | 申银万国证券股份有限公司 | 216,780.73 | 1,465.72 | 4,089.41 | 163,012.30 | 1,531.32 |
| 深圳 | 申银万国证券股份有限公司 | 127,036.18 | 1,740.83 | 1,259.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 343,816.91 | 3,206.55 | 5,349.32 | 163,012.30 | 1,531.32 | ||
| 5 | 上海 | 申银万国证券股份有限公司 | 160,396.18 | 1,503.23 | 4,237.54 | 204,582.60 | 960.78 |
| 深圳 | 申银万国证券股份有限公司 | 91,742.82 | 2,835.99 | 1,199.71 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 252,139.00 | 4,339.22 | 5,437.25 | 204,582.60 | 960.78 | ||
| 6 | 上海 | 申银万国证券股份有限公司 | 143,361.71 | 1,769.65 | 3,493.98 | 217,513.30 | 1,643.76 |
| 深圳 | 申银万国证券股份有限公司 | 91,014.18 | 2,613.93 | 1,795.94 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 234,375.89 | 4,383.58 | 5,289.92 | 217,513.30 | 1,643.76 | ||
| 7 | 上海 | 申银万国证券股份有限公司 | 196,019.91 | 1,608.92 | 4,067.33 | 303,305.70 | 1,481.79 |
| 深圳 | 申银万国证券股份有限公司 | 138,369.50 | 3,307.71 | 2,721.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 334,389.41 | 4,916.63 | 6,788.53 | 303,305.70 | 1,481.79 | ||
| 8 | 上海 | 申银万国证券股份有限公司 | 159,593.54 | 2,309.82 | 6,597.57 | 341,145.60 | 665.48 |
| 深圳 | 申银万国证券股份有限公司 | 126,943.05 | 3,531.68 | 5,024.41 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 286,536.59 | 5,841.50 | 11,621.98 | 341,145.60 | 665.48 | ||
| 9 | 上海 | 申银万国证券股份有限公司 | 104,124.50 | 2,917.78 | 8,766.92 | 276,630.50 | 0.00 |
| 深圳 | 申银万国证券股份有限公司 | 74,894.93 | 4,120.96 | 5,573.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 179,019.43 | 7,038.74 | 14,339.94 | 276,630.50 | 0.00 | ||
| 10 | 上海 | 申银万国证券股份有限公司 | 97,500.40 | 3,597.38 | 5,652.34 | 224,987.40 | 0.00 |
| 深圳 | 申银万国证券股份有限公司 | 68,839.86 | 3,501.34 | 5,447.05 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 166,340.26 | 7,098.72 | 11,099.39 | 224,987.40 | 0.00 | ||
| 11 | 上海 | 申银万国证券股份有限公司 | 145,800.04 | 5,968.95 | 6,983.67 | 283,582.70 | 0.00 |
| 深圳 | 申银万国证券股份有限公司 | 125,993.27 | 5,335.29 | 9,314.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 271,793.31 | 11,304.24 | 16,298.14 | 283,582.70 | 0.00 | ||
| 12 | 上海 | 申银万国证券股份有限公司 | 105,966.44 | 6,661.22 | 5,588.88 | 287,220.00 | 0.00 |
| 深圳 | 申银万国证券股份有限公司 | 80,855.98 | 6,214.74 | 9,850.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 186,822.42 | 12,875.96 | 15,439.58 | 287,220.00 | 0.00 | ||
| 累计 | 上海 | 1,971,800.82 | 32,397.54 | 60,767.22 | 2,682,345.10 | 8,551.94 | |
| 深圳 | 1,306,505.16 | 40,317.51 | 45,365.13 | 0.00 | 0.00 | ||
| 合计 | 3,278,305.98 | 72,715.05 | 106,132.35 | 2,682,345.10 | 8,551.94 | ||
说明:
- 除上交所的基金和债券交易数据外,其他均为交易所的原始交易数据。
- 股票交易额中已包括A股和B股的交易额。
- 上交所基金交易数据由基金及ETF原始交易额合并而成,深交所原始始基金交易额中已包括ETF交易额。
- 上交所债券交易数据由国债现货、地方政府债、公司企业债及可转债原始交易额合并而成。
- 如果在同一月份的同一市场中同时显示2个或以上席位名,则表示由于收购合并等原因,该月份有2个或以上的交易席位数据累计。
