财达证券有限责任公司
- 单位: 百万元(括号内为全国排名)
- 下载
| 月份 | 综合 | 经纪 | 承销 | 股票 | 基金 | 债券 | 回购 | 权证 | 承销 | 保荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58.99(49) | 58.99(43) | 0.00(-) | 58.67(42) | 0.27(59) | 0.01(76) | 0.00(93) | 0.04(57) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 93.75(40) | 93.75(38) | 0.00(-) | 91.74(37) | 0.52(51) | 0.01(70) | 0.00(-) | 1.48(42) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 2 | 68.01(47) | 68.01(41) | 0.00(-) | 67.70(41) | 0.24(59) | 0.01(79) | 0.00(93) | 0.06(54) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 47.33(47) | 47.33(40) | 0.00(-) | 46.43(39) | 0.21(52) | 0.01(64) | 0.00(-) | 0.68(45) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 3 | 114.09(45) | 114.09(40) | 0.00(-) | 113.48(40) | 0.42(56) | 0.01(81) | 0.01(89) | 0.17(54) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 86.34(44) | 86.34(39) | 0.00(-) | 85.47(39) | 0.29(55) | 0.01(71) | 0.00(-) | 0.57(52) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 4 | 81.11(49) | 81.11(42) | 0.00(-) | 80.67(41) | 0.26(56) | 0.01(82) | 0.01(89) | 0.15(61) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 96.93(46) | 96.93(42) | 0.00(-) | 95.97(40) | 0.41(52) | 0.01(68) | 0.00(-) | 0.55(53) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 5 | 60.28(48) | 60.28(42) | 0.00(-) | 60.03(42) | 0.14(65) | 0.01(85) | 0.02(88) | 0.08(63) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 59.53(51) | 59.53(42) | 0.00(-) | 58.69(41) | 0.32(55) | 0.01(73) | 0.00(-) | 0.51(50) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 6 | 54.09(46) | 54.09(43) | 0.00(-) | 53.62(43) | 0.17(65) | 0.01(86) | 0.04(84) | 0.25(48) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 45.68(46) | 45.68(42) | 0.00(-) | 45.29(42) | 0.19(55) | 0.00(81) | 0.00(-) | 0.20(56) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 7 | 71.67(47) | 71.67(44) | 0.00(-) | 71.15(43) | 0.21(60) | 0.02(88) | 0.07(86) | 0.22(52) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 59.53(43) | 59.53(42) | 0.00(-) | 58.88(42) | 0.23(55) | 0.00(81) | 0.00(-) | 0.42(58) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 8 | 62.94(48) | 62.94(45) | 0.00(-) | 62.49(45) | 0.20(62) | 0.06(65) | 0.11(75) | 0.08(62) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 87.41(46) | 87.41(42) | 0.00(-) | 86.71(42) | 0.29(55) | 0.00(79) | 0.00(-) | 0.40(64) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 9 | 37.02(50) | 37.02(45) | 0.00(-) | 36.63(45) | 0.25(57) | 0.04(82) | 0.10(74) | 0.00(-) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 79.99(50) | 79.99(43) | 0.00(-) | 79.50(42) | 0.20(56) | 0.00(84) | 0.00(-) | 0.29(64) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 10 | 33.69(50) | 33.69(45) | 0.00(-) | 33.34(45) | 0.21(65) | 0.03(81) | 0.11(73) | 0.00(-) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 111.13(45) | 111.13(43) | 0.00(-) | 110.61(41) | 0.45(58) | 0.00(81) | 0.00(-) | 0.06(64) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 11 | 55.51(51) | 55.51(45) | 0.00(-) | 54.91(45) | 0.18(69) | 0.10(61) | 0.31(50) | 0.00(-) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 149.02(45) | 149.02(42) | 0.00(-) | 148.41(41) | 0.54(57) | 0.01(77) | 0.00(-) | 0.05(63) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 12 | 32.80(57) | 32.80(45) | 0.00(-) | 32.04(44) | 0.17(65) | 0.09(72) | 0.50(40) | 0.00(-) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 87.61(53) | 87.61(43) | 0.00(-) | 87.23(42) | 0.32(58) | 0.01(72) | 0.00(-) | 0.05(61) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 累计 | 730.17(52) | 730.17(43) | 0.00(-) | 724.74(43) | 2.72(62) | 0.39(80) | 1.27(72) | 1.05(57) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 1,004.23(48) | 1,004.23(42) | 0.00(-) | 994.93(41) | 3.97(58) | 0.06(80) | 0.00(-) | 5.26(52) | 0.00(-) | 0.00(-) |
