财达证券有限责任公司
- 单位: 百万元
- 下载
| 月份 | 市场 | 交易席位名 | 股票 | 基金 | 债券 | 回购 | 权证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海 | 财达证券有限责任公司 | 27,665.63 | 74.05 | 11.81 | 125.20 | 58.75 |
| 深圳 | 财达证券有限责任公司 | 19,267.51 | 144.09 | 40.37 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 46,933.14 | 218.14 | 52.18 | 125.20 | 58.75 | ||
| 2 | 上海 | 财达证券有限责任公司 | 31,629.20 | 52.73 | 25.51 | 78.80 | 99.17 |
| 深圳 | 财达证券有限责任公司 | 22,530.32 | 140.45 | 16.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 54,159.52 | 193.18 | 41.77 | 78.80 | 99.17 | ||
| 3 | 上海 | 财达证券有限责任公司 | 52,858.44 | 90.32 | 42.75 | 314.80 | 281.60 |
| 深圳 | 财达证券有限责任公司 | 37,925.41 | 242.67 | 36.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 90,783.85 | 332.99 | 78.77 | 314.80 | 281.60 | ||
| 4 | 上海 | 财达证券有限责任公司 | 37,710.51 | 88.15 | 13.50 | 487.20 | 252.20 |
| 深圳 | 财达证券有限责任公司 | 26,827.98 | 120.49 | 45.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 64,538.49 | 208.64 | 59.25 | 487.20 | 252.20 | ||
| 5 | 上海 | 财达证券有限责任公司 | 28,493.92 | 44.28 | 10.23 | 662.30 | 128.32 |
| 深圳 | 财达证券有限责任公司 | 19,530.95 | 71.67 | 42.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 48,024.87 | 115.95 | 52.56 | 662.30 | 128.32 | ||
| 6 | 上海 | 财达证券有限责任公司 | 24,918.05 | 42.76 | 13.09 | 1,826.60 | 424.46 |
| 深圳 | 财达证券有限责任公司 | 17,976.36 | 89.74 | 51.81 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 42,894.41 | 132.50 | 64.90 | 1,826.60 | 424.46 | ||
| 7 | 上海 | 财达证券有限责任公司 | 30,644.09 | 46.86 | 8.37 | 2,816.30 | 371.20 |
| 深圳 | 财达证券有限责任公司 | 26,275.27 | 121.79 | 85.69 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 56,919.36 | 168.65 | 94.06 | 2,816.30 | 371.20 | ||
| 8 | 上海 | 财达证券有限责任公司 | 25,484.46 | 48.20 | 219.28 | 4,499.10 | 135.11 |
| 深圳 | 财达证券有限责任公司 | 24,511.39 | 112.40 | 125.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 49,995.85 | 160.60 | 344.98 | 4,499.10 | 135.11 | ||
| 9 | 上海 | 财达证券有限责任公司 | 15,349.87 | 32.27 | 110.10 | 4,101.60 | 0.00 |
| 深圳 | 财达证券有限责任公司 | 13,957.55 | 165.77 | 116.07 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 29,307.42 | 198.04 | 226.17 | 4,101.60 | 0.00 | ||
| 10 | 上海 | 财达证券有限责任公司 | 13,951.70 | 41.29 | 112.85 | 4,420.80 | 0.00 |
| 深圳 | 财达证券有限责任公司 | 12,720.68 | 124.98 | 90.14 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 26,672.38 | 166.27 | 202.99 | 4,420.80 | 0.00 | ||
| 11 | 上海 | 财达证券有限责任公司 | 21,545.50 | 42.93 | 395.53 | 13,079.20 | 0.00 |
| 深圳 | 财达证券有限责任公司 | 22,381.51 | 102.02 | 242.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 43,927.01 | 144.95 | 638.16 | 13,079.20 | 0.00 | ||
| 12 | 上海 | 财达证券有限责任公司 | 12,749.87 | 45.55 | 383.71 | 20,676.20 | 0.00 |
| 深圳 | 财达证券有限责任公司 | 12,885.87 | 88.82 | 190.43 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 25,635.74 | 134.37 | 574.14 | 20,676.20 | 0.00 | ||
| 累计 | 上海 | 323,001.24 | 649.39 | 1,346.73 | 53,088.10 | 1,750.81 | |
| 深圳 | 256,790.81 | 1,524.89 | 1,083.21 | 0.00 | 0.00 | ||
| 合计 | 579,792.05 | 2,174.28 | 2,429.94 | 53,088.10 | 1,750.81 | ||
说明:
- 除上交所的基金和债券交易数据外,其他均为交易所的原始交易数据。
- 股票交易额中已包括A股和B股的交易额。
- 上交所基金交易数据由基金及ETF原始交易额合并而成,深交所原始始基金交易额中已包括ETF交易额。
- 上交所债券交易数据由国债现货、地方政府债、公司企业债及可转债原始交易额合并而成。
- 如果在同一月份的同一市场中同时显示2个或以上席位名,则表示由于收购合并等原因,该月份有2个或以上的交易席位数据累计。
