华龙证券有限责任公司
- 单位: 百万元(括号内为全国排名)
- 下载
| 月份 | 综合 | 经纪 | 承销 | 股票 | 基金 | 债券 | 回购 | 权证 | 承销 | 保荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56.39(50) | 26.39(70) | 30.00(24) | 26.19(69) | 0.05(87) | 0.08(29) | 0.05(63) | 0.01(84) | 30.00(25) | 0.00(-) |
| 37.46(71) | 37.46(68) | 0.00(-) | 36.85(68) | 0.19(79) | 0.06(27) | 0.01(46) | 0.35(78) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 2 | 28.23(71) | 28.23(70) | 0.00(-) | 28.01(68) | 0.06(85) | 0.11(24) | 0.04(65) | 0.02(81) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 20.77(69) | 20.77(66) | 0.00(-) | 20.49(66) | 0.07(79) | 0.05(29) | 0.01(54) | 0.16(77) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 3 | 83.39(60) | 47.89(69) | 35.50(22) | 47.29(69) | 0.07(88) | 0.20(27) | 0.27(33) | 0.06(83) | 35.50(32) | 0.00(-) |
| 62.26(56) | 36.04(67) | 26.22(21) | 35.65(67) | 0.08(82) | 0.07(29) | 0.02(49) | 0.22(70) | 26.22(21) | 0.00(-) | |
| 4 | 34.47(74) | 34.47(69) | 0.00(-) | 34.07(69) | 0.05(87) | 0.08(42) | 0.20(37) | 0.07(74) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 40.57(70) | 40.57(67) | 0.00(-) | 40.11(67) | 0.12(81) | 0.10(23) | 0.04(41) | 0.20(75) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 5 | 24.55(70) | 24.55(69) | 0.00(-) | 24.12(69) | 0.03(91) | 0.17(24) | 0.17(50) | 0.05(70) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 26.50(72) | 26.50(67) | 0.00(-) | 26.16(67) | 0.11(78) | 0.08(25) | 0.02(51) | 0.13(82) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 6 | 23.26(73) | 23.26(69) | 0.00(-) | 22.42(69) | 0.04(87) | 0.14(31) | 0.63(26) | 0.05(86) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 21.01(71) | 21.01(67) | 0.00(-) | 20.77(67) | 0.05(85) | 0.05(36) | 0.07(38) | 0.06(84) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 7 | 64.46(54) | 29.46(72) | 35.00(10) | 28.77(72) | 0.03(89) | 0.21(28) | 0.41(39) | 0.04(86) | 35.00(12) | 0.00(-) |
| 27.72(68) | 27.72(67) | 0.00(-) | 27.44(67) | 0.04(87) | 0.05(38) | 0.06(42) | 0.14(79) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 8 | 25.20(74) | 25.20(73) | 0.00(-) | 24.70(73) | 0.06(81) | 0.12(44) | 0.29(47) | 0.03(81) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 39.90(71) | 39.90(67) | 0.00(-) | 39.21(67) | 0.05(89) | 0.19(19) | 0.28(22) | 0.17(78) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 9 | 15.16(76) | 15.16(75) | 0.00(-) | 14.66(75) | 0.04(86) | 0.20(34) | 0.26(51) | 0.00(-) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 36.38(70) | 36.38(67) | 0.00(-) | 35.93(67) | 0.04(85) | 0.15(23) | 0.14(35) | 0.12(83) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 10 | 38.36(44) | 14.36(75) | 24.00(24) | 13.99(74) | 0.05(88) | 0.18(33) | 0.15(64) | 0.00(-) | 24.00(24) | 0.00(-) |
| 46.82(74) | 46.82(69) | 0.00(-) | 46.53(69) | 0.11(86) | 0.11(26) | 0.04(44) | 0.02(85) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 11 | 24.52(76) | 24.52(71) | 0.00(-) | 23.90(71) | 0.05(87) | 0.24(30) | 0.34(48) | 0.00(-) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 67.14(69) | 67.14(67) | 0.00(-) | 66.64(67) | 0.12(87) | 0.12(27) | 0.23(28) | 0.03(75) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 12 | 42.16(45) | 14.56(73) | 27.60(26) | 14.08(73) | 0.04(88) | 0.14(58) | 0.30(56) | 0.00(-) | 27.60(35) | 0.00(-) |
| 75.84(57) | 39.84(68) | 36.00(27) | 39.45(68) | 0.07(86) | 0.09(33) | 0.22(34) | 0.02(82) | 36.00(33) | 0.00(-) | |
| 累计 | 460.15(64) | 308.05(71) | 152.10(37) | 302.20(71) | 0.58(89) | 1.87(33) | 3.09(42) | 0.32(83) | 152.10(42) | 0.00(-) |
| 502.36(69) | 440.14(67) | 62.22(51) | 435.23(67) | 1.05(84) | 1.11(28) | 1.14(37) | 1.61(80) | 62.22(57) | 0.00(-) |
