华龙证券有限责任公司
- 单位: 百万元
- 下载
| 月份 | 市场 | 交易席位名 | 股票 | 基金 | 债券 | 回购 | 权证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海 | 华龙证券有限责任公司 | 12,513.16 | 10.65 | 205.95 | 2,033.90 | 15.62 |
| 深圳 | 华龙证券有限责任公司 | 8,442.37 | 31.54 | 313.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 20,955.53 | 42.19 | 519.41 | 2,033.90 | 15.62 | ||
| 2 | 上海 | 华龙证券有限责任公司 | 12,909.24 | 13.20 | 206.14 | 1,613.30 | 29.00 |
| 深圳 | 华龙证券有限责任公司 | 9,501.66 | 32.32 | 463.76 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 22,410.90 | 45.52 | 669.90 | 1,613.30 | 29.00 | ||
| 3 | 上海 | 华龙证券有限责任公司 | 21,383.54 | 15.11 | 410.46 | 11,111.40 | 96.00 |
| 深圳 | 华龙证券有限责任公司 | 16,448.28 | 44.08 | 845.51 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 37,831.82 | 59.19 | 1,255.97 | 11,111.40 | 96.00 | ||
| 4 | 上海 | 华龙证券有限责任公司 | 15,873.77 | 13.44 | 182.25 | 8,414.50 | 111.47 |
| 深圳 | 华龙证券有限责任公司 | 11,378.80 | 25.63 | 333.01 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 27,252.57 | 39.07 | 515.26 | 8,414.50 | 111.47 | ||
| 5 | 上海 | 华龙证券有限责任公司 | 11,291.76 | 12.27 | 467.68 | 7,059.10 | 84.75 |
| 深圳 | 华龙证券有限责任公司 | 8,006.05 | 12.43 | 614.61 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 19,297.81 | 24.70 | 1,082.29 | 7,059.10 | 84.75 | ||
| 6 | 上海 | 华龙证券有限责任公司 | 10,152.89 | 13.17 | 132.25 | 26,288.90 | 78.36 |
| 深圳 | 华龙证券有限责任公司 | 7,779.23 | 15.17 | 717.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 17,932.12 | 28.34 | 849.57 | 26,288.90 | 78.36 | ||
| 7 | 上海 | 华龙证券有限责任公司 | 11,990.29 | 11.41 | 357.01 | 17,036.40 | 59.90 |
| 深圳 | 华龙证券有限责任公司 | 11,027.26 | 14.75 | 932.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 23,017.55 | 26.16 | 1,289.27 | 17,036.40 | 59.90 | ||
| 8 | 上海 | 华龙证券有限责任公司 | 9,672.67 | 14.34 | 440.39 | 11,978.70 | 51.84 |
| 深圳 | 华龙证券有限责任公司 | 10,084.26 | 37.06 | 318.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 19,756.93 | 51.40 | 758.84 | 11,978.70 | 51.84 | ||
| 9 | 上海 | 华龙证券有限责任公司 | 6,095.99 | 7.66 | 805.88 | 10,836.80 | 0.00 |
| 深圳 | 华龙证券有限责任公司 | 5,634.46 | 24.31 | 454.58 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 11,730.45 | 31.97 | 1,260.46 | 10,836.80 | 0.00 | ||
| 10 | 上海 | 华龙证券有限责任公司 | 5,796.29 | 11.38 | 712.74 | 6,094.40 | 0.00 |
| 深圳 | 华龙证券有限责任公司 | 5,392.39 | 28.61 | 411.10 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 11,188.68 | 39.99 | 1,123.84 | 6,094.40 | 0.00 | ||
| 11 | 上海 | 华龙证券有限责任公司 | 9,108.23 | 11.78 | 657.18 | 14,069.30 | 0.00 |
| 深圳 | 华龙证券有限责任公司 | 10,010.58 | 26.62 | 827.31 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 19,118.81 | 38.40 | 1,484.49 | 14,069.30 | 0.00 | ||
| 12 | 上海 | 华龙证券有限责任公司 | 4,966.79 | 16.32 | 382.76 | 12,291.70 | 0.00 |
| 深圳 | 华龙证券有限责任公司 | 6,300.37 | 18.03 | 466.21 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 11,267.16 | 34.35 | 848.97 | 12,291.70 | 0.00 | ||
| 累计 | 上海 | 131,754.62 | 150.73 | 4,960.69 | 128,828.40 | 526.94 | |
| 深圳 | 110,005.70 | 310.55 | 6,697.59 | 0.00 | 0.00 | ||
| 合计 | 241,760.32 | 461.28 | 11,658.28 | 128,828.40 | 526.94 | ||
说明:
- 除上交所的基金和债券交易数据外,其他均为交易所的原始交易数据。
- 股票交易额中已包括A股和B股的交易额。
- 上交所基金交易数据由基金及ETF原始交易额合并而成,深交所原始始基金交易额中已包括ETF交易额。
- 上交所债券交易数据由国债现货、地方政府债、公司企业债及可转债原始交易额合并而成。
- 如果在同一月份的同一市场中同时显示2个或以上席位名,则表示由于收购合并等原因,该月份有2个或以上的交易席位数据累计。
