渤海证券股份有限公司
- 单位: 百万元
- 下载
| 月份 | 市场 | 交易席位名 | 股票 | 基金 | 债券 | 回购 | 权证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海 | 渤海证券股份有限公司 | 29,321.80 | 73.73 | 229.05 | 8,380.90 | 74.75 |
| 深圳 | 渤海证券股份有限公司 | 21,031.05 | 400.45 | 53.87 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 50,352.85 | 474.18 | 282.92 | 8,380.90 | 74.75 | ||
| 2 | 上海 | 渤海证券股份有限公司 | 36,908.42 | 67.64 | 223.63 | 9,497.60 | 119.43 |
| 深圳 | 渤海证券股份有限公司 | 23,110.52 | 228.87 | 54.43 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 60,018.94 | 296.51 | 278.06 | 9,497.60 | 119.43 | ||
| 3 | 上海 | 渤海证券股份有限公司 | 58,213.63 | 285.28 | 1,308.35 | 17,365.60 | 490.51 |
| 深圳 | 渤海证券股份有限公司 | 36,864.19 | 313.07 | 54.94 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 95,077.82 | 598.35 | 1,363.29 | 17,365.60 | 490.51 | ||
| 4 | 上海 | 渤海证券股份有限公司 | 44,101.10 | 266.27 | 625.00 | 19,156.70 | 569.84 |
| 深圳 | 渤海证券股份有限公司 | 25,977.58 | 176.42 | 134.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 70,078.68 | 442.69 | 759.82 | 19,156.70 | 569.84 | ||
| 5 | 上海 | 渤海证券股份有限公司 | 35,152.57 | 221.26 | 255.57 | 12,793.50 | 240.52 |
| 深圳 | 渤海证券股份有限公司 | 20,193.77 | 247.73 | 50.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 55,346.34 | 468.99 | 306.52 | 12,793.50 | 240.52 | ||
| 6 | 上海 | 渤海证券股份有限公司 | 30,025.80 | 247.55 | 214.36 | 15,878.30 | 680.06 |
| 深圳 | 渤海证券股份有限公司 | 18,498.52 | 142.67 | 116.78 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 48,524.32 | 390.22 | 331.14 | 15,878.30 | 680.06 | ||
| 7 | 上海 | 渤海证券股份有限公司 | 34,931.17 | 316.88 | 343.45 | 24,680.80 | 415.94 |
| 深圳 | 渤海证券股份有限公司 | 27,497.99 | 153.78 | 238.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 62,429.16 | 470.66 | 581.71 | 24,680.80 | 415.94 | ||
| 8 | 上海 | 渤海证券股份有限公司 | 32,962.04 | 890.09 | 907.53 | 18,344.30 | 216.44 |
| 深圳 | 渤海证券股份有限公司 | 25,834.70 | 325.92 | 365.99 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 58,796.74 | 1,216.01 | 1,273.52 | 18,344.30 | 216.44 | ||
| 9 | 上海 | 渤海证券股份有限公司 | 18,603.91 | 510.64 | 858.82 | 19,225.10 | 0.00 |
| 深圳 | 渤海证券股份有限公司 | 15,544.82 | 178.93 | 397.36 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 34,148.73 | 689.57 | 1,256.18 | 19,225.10 | 0.00 | ||
| 10 | 上海 | 渤海证券股份有限公司 | 17,274.48 | 669.23 | 665.01 | 22,014.20 | 0.00 |
| 深圳 | 渤海证券股份有限公司 | 15,248.92 | 214.20 | 689.77 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 32,523.40 | 883.43 | 1,354.78 | 22,014.20 | 0.00 | ||
| 11 | 上海 | 渤海证券股份有限公司 | 26,808.97 | 3,806.27 | 629.83 | 22,856.80 | 0.00 |
| 深圳 | 渤海证券股份有限公司 | 24,954.20 | 2,589.42 | 620.71 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 51,763.17 | 6,395.69 | 1,250.54 | 22,856.80 | 0.00 | ||
| 12 | 上海 | 渤海证券股份有限公司 | 16,945.70 | 2,312.03 | 2,118.53 | 25,539.60 | 0.00 |
| 深圳 | 渤海证券股份有限公司 | 17,158.96 | 1,597.00 | 670.18 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 34,104.66 | 3,909.03 | 2,788.71 | 25,539.60 | 0.00 | ||
| 累计 | 上海 | 381,249.59 | 9,666.87 | 8,379.13 | 215,733.40 | 2,807.49 | |
| 深圳 | 271,915.22 | 6,568.46 | 3,448.05 | 0.00 | 0.00 | ||
| 合计 | 653,164.81 | 16,235.33 | 11,827.18 | 215,733.40 | 2,807.49 | ||
说明:
- 除上交所的基金和债券交易数据外,其他均为交易所的原始交易数据。
- 股票交易额中已包括A股和B股的交易额。
- 上交所基金交易数据由基金及ETF原始交易额合并而成,深交所原始始基金交易额中已包括ETF交易额。
- 上交所债券交易数据由国债现货、地方政府债、公司企业债及可转债原始交易额合并而成。
- 如果在同一月份的同一市场中同时显示2个或以上席位名,则表示由于收购合并等原因,该月份有2个或以上的交易席位数据累计。
