华鑫证券有限责任公司
- 单位: 百万元
- 下载
| 月份 | 市场 | 交易席位名 | 股票 | 基金 | 债券 | 回购 | 权证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海 | 华鑫证券有限责任公司 | 11,490.22 | 43.72 | 96.87 | 5,021.90 | 22.60 |
| 深圳 | 华鑫证券有限责任公司 | 7,604.24 | 58.81 | 5.31 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 19,094.46 | 102.53 | 102.18 | 5,021.90 | 22.60 | ||
| 2 | 上海 | 华鑫证券有限责任公司 | 12,923.42 | 173.03 | 81.12 | 4,782.90 | 24.33 |
| 深圳 | 华鑫证券有限责任公司 | 8,784.61 | 43.63 | 20.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 21,708.03 | 216.66 | 101.36 | 4,782.90 | 24.33 | ||
| 3 | 上海 | 华鑫证券有限责任公司 | 22,186.55 | 100.73 | 588.37 | 5,606.30 | 133.02 |
| 深圳 | 华鑫证券有限责任公司 | 14,575.50 | 80.70 | 33.37 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 36,762.05 | 181.43 | 621.74 | 5,606.30 | 133.02 | ||
| 4 | 上海 | 华鑫证券有限责任公司 | 17,843.27 | 97.00 | 276.55 | 7,041.50 | 129.34 |
| 深圳 | 华鑫证券有限责任公司 | 9,116.33 | 82.94 | 55.57 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 26,959.60 | 179.94 | 332.12 | 7,041.50 | 129.34 | ||
| 5 | 上海 | 华鑫证券有限责任公司 | 12,584.03 | 71.58 | 397.78 | 7,479.20 | 75.64 |
| 深圳 | 华鑫证券有限责任公司 | 6,503.86 | 71.75 | 50.16 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 19,087.89 | 143.33 | 447.94 | 7,479.20 | 75.64 | ||
| 6 | 上海 | 华鑫证券有限责任公司 | 10,759.32 | 150.02 | 103.61 | 5,103.50 | 108.86 |
| 深圳 | 华鑫证券有限责任公司 | 6,321.69 | 59.04 | 86.15 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 17,081.01 | 209.06 | 189.76 | 5,103.50 | 108.86 | ||
| 7 | 上海 | 华鑫证券有限责任公司 | 15,022.47 | 183.30 | 241.25 | 11,034.90 | 105.45 |
| 深圳 | 华鑫证券有限责任公司 | 11,260.89 | 57.79 | 90.99 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 26,283.36 | 241.09 | 332.24 | 11,034.90 | 105.45 | ||
| 8 | 上海 | 华鑫证券有限责任公司 | 14,286.85 | 95.91 | 156.64 | 7,081.40 | 73.41 |
| 深圳 | 华鑫证券有限责任公司 | 9,466.76 | 38.75 | 128.88 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 23,753.61 | 134.66 | 285.52 | 7,081.40 | 73.41 | ||
| 9 | 上海 | 华鑫证券有限责任公司 | 9,917.90 | 100.69 | 596.83 | 12,244.00 | 0.00 |
| 深圳 | 华鑫证券有限责任公司 | 5,645.75 | 36.17 | 130.34 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 15,563.65 | 136.86 | 727.17 | 12,244.00 | 0.00 | ||
| 10 | 上海 | 华鑫证券有限责任公司 | 8,353.48 | 29.29 | 465.75 | 7,489.50 | 0.00 |
| 深圳 | 华鑫证券有限责任公司 | 5,454.11 | 26.85 | 149.88 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 13,807.59 | 56.14 | 615.63 | 7,489.50 | 0.00 | ||
| 11 | 上海 | 华鑫证券有限责任公司 | 12,231.78 | 73.21 | 810.76 | 9,010.60 | 0.00 |
| 深圳 | 华鑫证券有限责任公司 | 8,154.64 | 38.52 | 241.15 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 20,386.42 | 111.73 | 1,051.91 | 9,010.60 | 0.00 | ||
| 12 | 上海 | 华鑫证券有限责任公司 | 7,218.02 | 54.86 | 980.29 | 15,311.30 | 0.00 |
| 深圳 | 华鑫证券有限责任公司 | 4,830.07 | 47.94 | 266.13 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 12,048.09 | 102.80 | 1,246.42 | 15,311.30 | 0.00 | ||
| 累计 | 上海 | 154,817.31 | 1,173.34 | 4,795.82 | 97,207.00 | 672.65 | |
| 深圳 | 97,718.45 | 642.90 | 1,258.18 | 0.00 | 0.00 | ||
| 合计 | 252,535.76 | 1,816.24 | 6,054.00 | 97,207.00 | 672.65 | ||
说明:
- 除上交所的基金和债券交易数据外,其他均为交易所的原始交易数据。
- 股票交易额中已包括A股和B股的交易额。
- 上交所基金交易数据由基金及ETF原始交易额合并而成,深交所原始始基金交易额中已包括ETF交易额。
- 上交所债券交易数据由国债现货、地方政府债、公司企业债及可转债原始交易额合并而成。
- 如果在同一月份的同一市场中同时显示2个或以上席位名,则表示由于收购合并等原因,该月份有2个或以上的交易席位数据累计。
