华安证券有限责任公司
- 单位: 百万元(括号内为全国排名)
- 下载
| 月份 | 综合 | 经纪 | 承销 | 股票 | 基金 | 债券 | 回购 | 权证 | 承销 | 保荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43.22(57) | 43.22(52) | 0.00(-) | 42.74(52) | 0.27(58) | 0.01(68) | 0.11(49) | 0.08(38) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 65.80(55) | 65.80(52) | 0.00(-) | 64.85(52) | 0.31(65) | 0.05(34) | 0.00(74) | 0.59(65) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 2 | 50.57(57) | 50.57(52) | 0.00(-) | 50.22(52) | 0.19(65) | 0.02(62) | 0.11(42) | 0.03(67) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 34.22(57) | 34.22(52) | 0.00(-) | 33.73(51) | 0.13(65) | 0.01(68) | 0.00(73) | 0.35(64) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 3 | 88.56(57) | 88.56(51) | 0.00(-) | 87.78(51) | 0.31(63) | 0.07(51) | 0.25(34) | 0.16(57) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 64.52(55) | 64.52(51) | 0.00(-) | 63.93(51) | 0.28(56) | 0.01(68) | 0.00(72) | 0.29(65) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 4 | 63.57(58) | 63.57(52) | 0.00(-) | 62.96(52) | 0.24(58) | 0.04(61) | 0.22(34) | 0.12(65) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 71.82(56) | 71.82(52) | 0.00(-) | 71.12(52) | 0.39(55) | 0.01(58) | 0.00(80) | 0.29(69) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 5 | 48.18(54) | 48.18(52) | 0.00(-) | 47.56(52) | 0.26(50) | 0.03(66) | 0.29(37) | 0.05(69) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 44.11(60) | 44.11(52) | 0.00(-) | 43.61(52) | 0.21(63) | 0.01(70) | 0.01(65) | 0.27(66) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 6 | 43.68(58) | 43.68(53) | 0.00(-) | 42.85(53) | 0.23(57) | 0.04(57) | 0.39(33) | 0.17(61) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 34.96(55) | 34.96(52) | 0.00(-) | 34.55(52) | 0.17(58) | 0.02(60) | 0.10(35) | 0.13(70) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 7 | 59.49(56) | 59.49(52) | 0.00(-) | 58.39(52) | 0.22(57) | 0.05(54) | 0.66(28) | 0.17(61) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 45.40(53) | 45.40(52) | 0.00(-) | 44.69(52) | 0.18(64) | 0.03(44) | 0.22(23) | 0.28(67) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 8 | 51.26(53) | 51.26(51) | 0.00(-) | 50.03(53) | 0.24(58) | 0.11(47) | 0.79(28) | 0.09(59) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 65.91(58) | 65.91(52) | 0.00(-) | 64.95(51) | 0.22(64) | 0.02(58) | 0.39(17) | 0.34(69) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 9 | 31.16(58) | 31.16(53) | 0.00(-) | 30.18(53) | 0.17(66) | 0.08(56) | 0.73(28) | 0.00(-) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 60.87(57) | 60.87(51) | 0.00(-) | 60.12(51) | 0.18(58) | 0.06(36) | 0.23(25) | 0.29(65) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 10 | 30.33(56) | 30.33(50) | 0.00(-) | 29.37(50) | 0.21(62) | 0.13(42) | 0.62(25) | 0.00(-) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 82.49(54) | 82.49(51) | 0.00(-) | 81.83(51) | 0.37(63) | 0.05(39) | 0.15(30) | 0.09(59) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 11 | 47.17(58) | 47.17(52) | 0.00(-) | 45.96(53) | 0.29(62) | 0.09(66) | 0.83(24) | 0.00(-) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 112.20(55) | 112.20(51) | 0.00(-) | 111.38(51) | 0.53(58) | 0.03(55) | 0.19(34) | 0.06(62) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 12 | 28.17(62) | 28.17(51) | 0.00(-) | 27.05(52) | 0.18(63) | 0.09(73) | 0.85(23) | 0.00(-) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 68.95(58) | 68.95(51) | 0.00(-) | 68.42(51) | 0.33(57) | 0.01(62) | 0.14(44) | 0.05(58) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 累计 | 585.36(58) | 585.36(52) | 0.00(-) | 575.08(53) | 2.82(61) | 0.75(61) | 5.84(29) | 0.87(62) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 751.23(56) | 751.23(51) | 0.00(-) | 743.19(51) | 3.30(63) | 0.30(57) | 1.42(33) | 3.02(67) | 0.00(-) | 0.00(-) |
