华安证券有限责任公司
- 单位: 百万元
- 下载
| 月份 | 市场 | 交易席位名 | 股票 | 基金 | 债券 | 回购 | 权证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海 | 华安证券有限责任公司 | 21,067.53 | 75.86 | 35.43 | 4,510.10 | 127.74 |
| 深圳 | 华安证券有限责任公司 | 13,128.30 | 143.80 | 46.16 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 34,195.83 | 219.66 | 81.59 | 4,510.10 | 127.74 | ||
| 2 | 上海 | 华安证券有限责任公司 | 24,502.82 | 48.10 | 84.04 | 4,472.70 | 55.32 |
| 深圳 | 华安证券有限责任公司 | 15,671.70 | 106.64 | 24.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 40,174.52 | 154.74 | 108.49 | 4,472.70 | 55.32 | ||
| 3 | 上海 | 华安证券有限责任公司 | 43,567.63 | 74.26 | 328.10 | 10,347.50 | 258.97 |
| 深圳 | 华安证券有限责任公司 | 26,652.98 | 174.97 | 113.64 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 70,220.61 | 249.23 | 441.74 | 10,347.50 | 258.97 | ||
| 4 | 上海 | 华安证券有限责任公司 | 31,693.69 | 79.86 | 198.64 | 9,196.00 | 191.75 |
| 深圳 | 华安证券有限责任公司 | 18,671.96 | 112.60 | 29.88 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 50,365.65 | 192.46 | 228.52 | 9,196.00 | 191.75 | ||
| 5 | 上海 | 华安证券有限责任公司 | 23,633.94 | 67.76 | 108.41 | 12,030.60 | 85.11 |
| 深圳 | 华安证券有限责任公司 | 14,411.25 | 137.20 | 63.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 38,045.19 | 204.96 | 172.26 | 12,030.60 | 85.11 | ||
| 6 | 上海 | 华安证券有限责任公司 | 20,910.09 | 57.33 | 158.49 | 16,299.10 | 290.82 |
| 深圳 | 华安证券有限责任公司 | 13,367.36 | 123.16 | 78.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 34,277.45 | 180.49 | 237.34 | 16,299.10 | 290.82 | ||
| 7 | 上海 | 华安证券有限责任公司 | 26,823.85 | 40.94 | 128.41 | 27,337.00 | 285.92 |
| 深圳 | 华安证券有限责任公司 | 19,884.44 | 138.70 | 206.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 46,708.29 | 179.64 | 334.88 | 27,337.00 | 285.92 | ||
| 8 | 上海 | 华安证券有限责任公司 | 21,829.91 | 62.57 | 159.84 | 32,857.80 | 149.58 |
| 深圳 | 华安证券有限责任公司 | 18,196.16 | 129.20 | 512.13 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 40,026.07 | 191.77 | 671.97 | 32,857.80 | 149.58 | ||
| 9 | 上海 | 华安证券有限责任公司 | 13,524.82 | 40.39 | 145.66 | 30,363.40 | 0.00 |
| 深圳 | 华安证券有限责任公司 | 10,618.68 | 94.10 | 368.71 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 24,143.50 | 134.49 | 514.37 | 30,363.40 | 0.00 | ||
| 10 | 上海 | 华安证券有限责任公司 | 13,019.68 | 64.08 | 407.56 | 25,815.30 | 0.00 |
| 深圳 | 华安证券有限责任公司 | 10,474.75 | 105.51 | 391.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 23,494.43 | 169.59 | 798.58 | 25,815.30 | 0.00 | ||
| 11 | 上海 | 华安证券有限责任公司 | 18,737.65 | 62.49 | 127.20 | 34,682.60 | 0.00 |
| 深圳 | 华安证券有限责任公司 | 18,032.90 | 172.37 | 404.96 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 36,770.55 | 234.86 | 532.16 | 34,682.60 | 0.00 | ||
| 12 | 上海 | 华安证券有限责任公司 | 11,120.67 | 40.29 | 78.21 | 35,466.70 | 0.00 |
| 深圳 | 华安证券有限责任公司 | 10,520.69 | 102.52 | 487.57 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 21,641.36 | 142.81 | 565.78 | 35,466.70 | 0.00 | ||
| 累计 | 上海 | 270,432.28 | 713.93 | 1,959.99 | 243,378.80 | 1,445.21 | |
| 深圳 | 189,631.16 | 1,540.77 | 2,727.68 | 0.00 | 0.00 | ||
| 合计 | 460,063.44 | 2,254.70 | 4,687.67 | 243,378.80 | 1,445.21 | ||
说明:
- 除上交所的基金和债券交易数据外,其他均为交易所的原始交易数据。
- 股票交易额中已包括A股和B股的交易额。
- 上交所基金交易数据由基金及ETF原始交易额合并而成,深交所原始始基金交易额中已包括ETF交易额。
- 上交所债券交易数据由国债现货、地方政府债、公司企业债及可转债原始交易额合并而成。
- 如果在同一月份的同一市场中同时显示2个或以上席位名,则表示由于收购合并等原因,该月份有2个或以上的交易席位数据累计。
