中国银河证券股份有限公司
- 单位: 百万元(括号内为全国排名)
- 下载
| 月份 | 综合 | 经纪 | 承销 | 股票 | 基金 | 债券 | 回购 | 权证 | 承销 | 保荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 459.40(6) | 444.40(2) | 15.00(30) | 434.06(1) | 6.47(6) | 0.63(8) | 1.89(7) | 1.36(1) | 15.00(27) | 0.00(-) |
| 774.19(1) | 666.51(1) | 107.68(6) | 627.36(1) | 8.52(8) | 0.32(14) | 1.31(5) | 29.00(1) | 107.68(3) | 0.00(-) | |
| 2 | 552.72(2) | 491.22(1) | 61.50(13) | 480.85(1) | 5.51(4) | 0.50(10) | 2.11(4) | 2.24(1) | 61.50(4) | 0.00(-) |
| 566.94(1) | 341.94(1) | 225.00(1) | 324.48(1) | 3.57(9) | 0.27(14) | 0.62(5) | 13.00(1) | 225.00(2) | 0.00(-) | |
| 3 | 940.97(2) | 840.97(1) | 100.00(7) | 819.82(1) | 9.11(3) | 1.19(8) | 3.37(3) | 7.48(1) | 100.00(4) | 0.00(-) |
| 674.52(1) | 599.23(1) | 75.29(9) | 582.46(1) | 4.77(11) | 0.43(14) | 1.02(6) | 10.56(4) | 75.29(6) | 0.00(-) | |
| 4 | 707.81(1) | 620.31(1) | 87.50(8) | 601.93(1) | 6.64(4) | 0.73(11) | 1.89(8) | 9.12(1) | 87.50(4) | 0.00(-) |
| 739.23(2) | 701.73(1) | 37.50(15) | 682.80(1) | 6.39(10) | 0.30(14) | 1.06(6) | 11.17(4) | 37.50(10) | 0.00(-) | |
| 5 | 456.97(4) | 456.97(1) | 0.00(-) | 443.27(1) | 5.01(5) | 1.08(6) | 2.66(7) | 4.95(1) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 497.56(2) | 437.56(2) | 60.00(13) | 421.13(1) | 5.95(10) | 0.47(10) | 1.10(5) | 8.91(6) | 60.00(7) | 0.00(-) | |
| 6 | 476.94(1) | 426.94(1) | 50.00(9) | 407.41(1) | 3.87(7) | 1.48(4) | 3.89(4) | 10.29(1) | 50.00(4) | 0.00(-) |
| 352.43(4) | 333.68(1) | 18.75(19) | 322.75(1) | 4.41(8) | 0.40(12) | 1.57(4) | 4.55(7) | 18.75(12) | 0.00(-) | |
| 7 | 594.31(1) | 560.31(1) | 34.00(12) | 541.63(1) | 3.77(11) | 1.50(6) | 4.57(6) | 8.84(2) | 34.00(13) | 0.00(-) |
| 472.07(3) | 429.04(1) | 43.03(14) | 412.40(1) | 4.38(10) | 0.49(10) | 2.08(4) | 9.70(6) | 43.03(4) | 0.00(-) | |
| 8 | 493.47(3) | 493.47(1) | 0.00(-) | 478.92(1) | 4.66(6) | 1.33(10) | 4.14(10) | 4.41(1) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 789.88(2) | 616.96(1) | 172.93(4) | 593.91(1) | 6.61(7) | 0.44(10) | 2.26(4) | 13.74(4) | 172.93(3) | 0.00(-) | |
| 9 | 307.15(3) | 307.15(1) | 0.00(-) | 297.29(1) | 4.78(5) | 1.68(9) | 3.39(10) | 0.00(-) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 680.08(1) | 575.08(1) | 105.00(5) | 557.04(1) | 5.11(7) | 0.53(13) | 1.73(4) | 10.67(4) | 105.00(6) | 0.00(-) | |
| 10 | 322.80(3) | 279.30(1) | 43.50(18) | 270.62(1) | 4.16(7) | 1.52(8) | 3.01(8) | 0.00(-) | 43.50(15) | 0.00(-) |
| 838.08(3) | 796.08(2) | 42.00(21) | 781.15(1) | 9.94(10) | 0.68(11) | 1.25(5) | 3.05(2) | 42.00(14) | 0.00(-) | |
| 11 | 551.83(1) | 439.33(1) | 112.50(5) | 427.57(1) | 5.86(8) | 1.76(9) | 4.14(9) | 0.00(-) | 112.50(2) | 0.00(-) |
| 1,156.78(2) | 1,062.95(1) | 93.83(11) | 1,045.50(1) | 13.10(6) | 0.69(11) | 1.27(5) | 2.38(1) | 93.83(10) | 0.00(-) | |
| 12 | 314.49(4) | 268.49(1) | 46.00(13) | 257.41(1) | 4.48(11) | 2.16(8) | 4.44(7) | 0.00(-) | 46.00(13) | 0.00(-) |
| 691.62(5) | 631.62(2) | 60.00(20) | 619.40(1) | 8.16(7) | 0.58(11) | 1.59(8) | 1.89(2) | 60.00(12) | 0.00(-) | |
| 累计 | 6,178.86(2) | 5,628.86(1) | 550.00(13) | 5,460.78(1) | 64.32(5) | 15.57(8) | 39.49(8) | 48.69(1) | 550.00(8) | 0.00(-) |
| 8,233.39(1) | 7,192.39(1) | 1,041.01(8) | 6,970.37(1) | 80.90(9) | 5.62(13) | 16.87(5) | 118.63(3) | 1,041.01(3) | 0.00(-) |
