中国银河证券股份有限公司
- 单位: 百万元
- 下载
| 月份 | 市场 | 交易席位名 | 股票 | 基金 | 债券 | 回购 | 权证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海 | 中国银河证券股份有限公司 | 203,382.40 | 2,134.05 | 2,635.65 | 78,619.30 | 2,262.63 |
| 深圳 | 中国银河证券股份有限公司 | 143,868.82 | 3,038.55 | 1,292.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 347,251.22 | 5,172.60 | 3,928.39 | 78,619.30 | 2,262.63 | ||
| 2 | 上海 | 中国银河证券股份有限公司 | 224,617.11 | 1,539.55 | 1,904.29 | 87,773.60 | 3,736.46 |
| 深圳 | 中国银河证券股份有限公司 | 160,066.62 | 2,868.30 | 1,251.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 384,683.73 | 4,407.85 | 3,156.04 | 87,773.60 | 3,736.46 | ||
| 3 | 上海 | 中国银河证券股份有限公司 | 386,306.25 | 2,995.01 | 5,419.65 | 140,525.50 | 12,469.27 |
| 深圳 | 中国银河证券股份有限公司 | 269,546.57 | 4,291.53 | 2,006.23 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 655,852.82 | 7,286.54 | 7,425.88 | 140,525.50 | 12,469.27 | ||
| 4 | 上海 | 中国银河证券股份有限公司 | 291,944.47 | 2,731.24 | 3,008.99 | 78,759.40 | 15,204.46 |
| 深圳 | 中国银河证券股份有限公司 | 189,600.03 | 2,578.79 | 1,547.79 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 481,544.50 | 5,310.03 | 4,556.78 | 78,759.40 | 15,204.46 | ||
| 5 | 上海 | 中国银河证券股份有限公司 | 216,629.04 | 2,262.41 | 4,017.05 | 110,674.50 | 8,242.44 |
| 深圳 | 中国银河证券股份有限公司 | 137,987.99 | 1,748.20 | 2,756.84 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 354,617.03 | 4,010.61 | 6,773.89 | 110,674.50 | 8,242.44 | ||
| 6 | 上海 | 中国银河证券股份有限公司 | 193,863.77 | 1,588.13 | 3,035.46 | 162,250.90 | 17,154.90 |
| 深圳 | 中国银河证券股份有限公司 | 132,062.55 | 1,507.65 | 6,206.27 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 325,926.32 | 3,095.78 | 9,241.73 | 162,250.90 | 17,154.90 | ||
| 7 | 上海 | 中国银河证券股份有限公司 | 238,598.54 | 1,165.99 | 2,731.06 | 190,249.90 | 14,730.80 |
| 深圳 | 中国银河证券股份有限公司 | 194,708.15 | 1,852.76 | 6,632.81 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 433,306.69 | 3,018.75 | 9,363.87 | 190,249.90 | 14,730.80 | ||
| 8 | 上海 | 中国银河证券股份有限公司 | 200,408.18 | 1,577.39 | 2,680.69 | 172,380.30 | 7,357.32 |
| 深圳 | 中国银河证券股份有限公司 | 182,731.20 | 2,150.89 | 5,633.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 383,139.38 | 3,728.28 | 8,313.89 | 172,380.30 | 7,357.32 | ||
| 9 | 上海 | 中国银河证券股份有限公司 | 131,740.30 | 1,623.63 | 4,769.20 | 141,194.50 | 0.00 |
| 深圳 | 中国银河证券股份有限公司 | 106,091.56 | 2,203.51 | 5,758.55 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 237,831.86 | 3,827.14 | 10,527.75 | 141,194.50 | 0.00 | ||
| 10 | 上海 | 中国银河证券股份有限公司 | 119,530.19 | 1,607.55 | 3,421.61 | 125,247.20 | 0.00 |
| 深圳 | 中国银河证券股份有限公司 | 96,962.06 | 1,717.60 | 6,070.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 216,492.25 | 3,325.15 | 9,492.11 | 125,247.20 | 0.00 | ||
| 11 | 上海 | 中国银河证券股份有限公司 | 175,001.32 | 2,146.22 | 3,285.69 | 172,471.20 | 0.00 |
| 深圳 | 中国银河证券股份有限公司 | 167,051.95 | 2,544.39 | 7,738.69 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 342,053.27 | 4,690.61 | 11,024.38 | 172,471.20 | 0.00 | ||
| 12 | 上海 | 中国银河证券股份有限公司 | 105,073.46 | 1,819.51 | 4,360.54 | 185,191.50 | 0.00 |
| 深圳 | 中国银河证券股份有限公司 | 100,851.97 | 1,763.15 | 9,169.23 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 205,925.43 | 3,582.66 | 13,529.77 | 185,191.50 | 0.00 | ||
| 累计 | 上海 | 2,487,095.03 | 23,190.68 | 41,269.88 | 1,645,337.80 | 81,158.28 | |
| 深圳 | 1,881,529.48 | 28,265.32 | 56,064.60 | 0.00 | 0.00 | ||
| 合计 | 4,368,624.51 | 51,456.00 | 97,334.48 | 1,645,337.80 | 81,158.28 | ||
说明:
- 除上交所的基金和债券交易数据外,其他均为交易所的原始交易数据。
- 股票交易额中已包括A股和B股的交易额。
- 上交所基金交易数据由基金及ETF原始交易额合并而成,深交所原始始基金交易额中已包括ETF交易额。
- 上交所债券交易数据由国债现货、地方政府债、公司企业债及可转债原始交易额合并而成。
- 如果在同一月份的同一市场中同时显示2个或以上席位名,则表示由于收购合并等原因,该月份有2个或以上的交易席位数据累计。
