东北证券股份有限公司
- 单位: 百万元(括号内为全国排名)
- 下载
| 月份 | 综合 | 经纪 | 承销 | 股票 | 基金 | 债券 | 回购 | 权证 | 承销 | 保荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63.82(46) | 63.82(39) | 0.00(-) | 63.29(38) | 0.32(51) | 0.01(64) | 0.13(44) | 0.07(41) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 110.56(34) | 92.56(40) | 18.00(25) | 90.53(40) | 0.53(50) | 0.01(65) | 0.06(29) | 1.43(43) | 18.00(27) | 0.00(-) | |
| 2 | 69.03(46) | 69.03(40) | 0.00(-) | 68.54(40) | 0.29(52) | 0.01(71) | 0.09(49) | 0.09(40) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 67.73(31) | 50.73(37) | 17.00(21) | 49.64(37) | 0.26(47) | 0.01(52) | 0.03(37) | 0.79(43) | 17.00(25) | 0.00(-) | |
| 3 | 113.85(46) | 113.85(41) | 0.00(-) | 112.92(41) | 0.48(51) | 0.02(76) | 0.15(46) | 0.28(41) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 124.22(29) | 92.73(37) | 31.48(18) | 91.48(36) | 0.44(44) | 0.03(44) | 0.03(48) | 0.76(44) | 31.48(15) | 0.00(-) | |
| 4 | 84.36(48) | 84.36(41) | 0.00(-) | 83.31(40) | 0.29(52) | 0.12(30) | 0.30(29) | 0.34(37) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 103.01(42) | 103.01(37) | 0.00(-) | 101.77(36) | 0.50(46) | 0.02(45) | 0.04(39) | 0.67(47) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 5 | 62.94(47) | 62.94(41) | 0.00(-) | 62.04(41) | 0.23(53) | 0.06(50) | 0.30(36) | 0.31(26) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 60.78(50) | 60.78(41) | 0.00(-) | 59.75(40) | 0.38(53) | 0.02(52) | 0.02(52) | 0.60(44) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 6 | 58.32(43) | 58.32(41) | 0.00(-) | 57.48(40) | 0.22(58) | 0.03(70) | 0.25(45) | 0.34(39) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 63.76(35) | 46.86(41) | 16.90(20) | 46.18(41) | 0.26(50) | 0.03(43) | 0.04(51) | 0.36(43) | 16.90(28) | 0.00(-) | |
| 7 | 77.48(44) | 77.48(41) | 0.00(-) | 76.58(40) | 0.30(50) | 0.05(59) | 0.33(44) | 0.23(51) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 58.94(45) | 58.94(43) | 0.00(-) | 57.98(43) | 0.30(49) | 0.02(54) | 0.04(52) | 0.59(49) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 8 | 65.92(45) | 65.92(42) | 0.00(-) | 65.04(42) | 0.36(48) | 0.08(55) | 0.34(43) | 0.10(56) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 108.67(37) | 88.87(41) | 19.80(28) | 87.48(40) | 0.42(49) | 0.03(40) | 0.05(43) | 0.88(45) | 19.80(29) | 0.00(-) | |
| 9 | 40.28(45) | 40.28(41) | 0.00(-) | 39.54(41) | 0.31(47) | 0.15(44) | 0.28(46) | 0.00(-) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 98.63(44) | 81.63(41) | 17.00(28) | 80.62(40) | 0.34(44) | 0.02(57) | 0.05(48) | 0.60(49) | 17.00(28) | 0.00(-) | |
| 10 | 54.19(33) | 36.53(43) | 17.66(26) | 35.80(43) | 0.38(49) | 0.10(50) | 0.26(45) | 0.00(-) | 17.66(18) | 0.00(-) |
| 120.84(39) | 120.84(36) | 0.00(-) | 119.87(36) | 0.79(43) | 0.05(37) | 0.06(41) | 0.07(62) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 11 | 62.21(45) | 62.21(38) | 0.00(-) | 61.11(38) | 0.52(37) | 0.18(43) | 0.40(44) | 0.00(-) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 158.49(42) | 158.49(39) | 0.00(-) | 157.51(39) | 0.79(48) | 0.04(45) | 0.06(49) | 0.09(53) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 12 | 37.64(50) | 37.64(38) | 0.00(-) | 36.67(38) | 0.29(54) | 0.23(38) | 0.45(43) | 0.00(-) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 101.49(41) | 89.49(42) | 12.00(42) | 88.86(41) | 0.42(52) | 0.03(52) | 0.11(48) | 0.06(56) | 12.00(32) | 0.00(-) | |
| 累计 | 790.03(44) | 772.37(41) | 17.66(71) | 762.32(40) | 3.99(52) | 1.03(50) | 3.28(40) | 1.76(37) | 17.66(63) | 0.00(-) |
| 1,177.11(41) | 1,044.92(41) | 132.18(41) | 1,031.67(39) | 5.42(47) | 0.33(54) | 0.59(48) | 6.90(45) | 132.18(39) | 0.00(-) |
