东北证券股份有限公司
- 单位: 百万元
- 下载
| 月份 | 市场 | 交易席位名 | 股票 | 基金 | 债券 | 回购 | 权证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海 | 东北证券股份有限公司 | 29,495.73 | 83.41 | 83.87 | 5,270.60 | 117.93 |
| 深圳 | 东北证券股份有限公司 | 21,135.26 | 171.64 | 7.32 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 50,630.99 | 255.05 | 91.19 | 5,270.60 | 117.93 | ||
| 2 | 上海 | 东北证券股份有限公司 | 31,566.31 | 58.23 | 52.94 | 3,780.90 | 149.52 |
| 深圳 | 东北证券股份有限公司 | 23,267.74 | 177.49 | 23.87 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 54,834.05 | 235.72 | 76.81 | 3,780.90 | 149.52 | ||
| 3 | 上海 | 东北证券股份有限公司 | 51,666.31 | 86.81 | 91.88 | 6,387.40 | 464.98 |
| 深圳 | 东北证券股份有限公司 | 38,667.07 | 298.66 | 22.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 90,333.38 | 385.47 | 114.68 | 6,387.40 | 464.98 | ||
| 4 | 上海 | 东北证券股份有限公司 | 38,567.89 | 72.84 | 287.95 | 12,479.50 | 569.18 |
| 深圳 | 东北证券股份有限公司 | 28,080.11 | 162.28 | 435.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 66,648.00 | 235.12 | 723.70 | 12,479.50 | 569.18 | ||
| 5 | 上海 | 东北证券股份有限公司 | 29,360.81 | 55.35 | 346.87 | 12,546.70 | 518.91 |
| 深圳 | 东北证券股份有限公司 | 20,268.72 | 132.43 | 6.98 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 49,629.53 | 187.78 | 353.85 | 12,546.70 | 518.91 | ||
| 6 | 上海 | 东北证券股份有限公司 | 27,466.30 | 41.05 | 158.69 | 10,572.40 | 569.90 |
| 深圳 | 东北证券股份有限公司 | 18,519.01 | 132.91 | 5.75 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 45,985.31 | 173.96 | 164.44 | 10,572.40 | 569.90 | ||
| 7 | 上海 | 东北证券股份有限公司 | 34,712.81 | 70.60 | 131.09 | 13,745.30 | 378.29 |
| 深圳 | 东北证券股份有限公司 | 26,554.02 | 165.77 | 175.39 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 61,266.83 | 236.37 | 306.48 | 13,745.30 | 378.29 | ||
| 8 | 上海 | 东北证券股份有限公司 | 27,122.61 | 113.28 | 58.17 | 14,260.30 | 163.51 |
| 深圳 | 东北证券股份有限公司 | 24,909.71 | 172.89 | 422.90 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 52,032.32 | 286.17 | 481.07 | 14,260.30 | 163.51 | ||
| 9 | 上海 | 东北证券股份有限公司 | 16,297.59 | 91.96 | 428.56 | 11,742.40 | 0.00 |
| 深圳 | 东北证券股份有限公司 | 15,334.89 | 155.10 | 488.39 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 31,632.48 | 247.06 | 916.95 | 11,742.40 | 0.00 | ||
| 10 | 上海 | 东北证券股份有限公司 | 14,639.69 | 105.99 | 132.91 | 10,651.40 | 0.00 |
| 深圳 | 东北证券股份有限公司 | 13,997.88 | 194.56 | 516.05 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 28,637.57 | 300.55 | 648.96 | 10,651.40 | 0.00 | ||
| 11 | 上海 | 东北证券股份有限公司 | 24,183.26 | 127.43 | 135.66 | 16,624.50 | 0.00 |
| 深圳 | 东北证券股份有限公司 | 24,703.71 | 286.13 | 996.67 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 48,886.97 | 413.56 | 1,132.33 | 16,624.50 | 0.00 | ||
| 12 | 上海 | 东北证券股份有限公司 | 15,064.06 | 73.26 | 267.65 | 18,738.70 | 0.00 |
| 深圳 | 东北证券股份有限公司 | 14,271.30 | 158.13 | 1,161.38 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 29,335.36 | 231.39 | 1,429.03 | 18,738.70 | 0.00 | ||
| 累计 | 上海 | 340,143.37 | 980.21 | 2,176.24 | 136,800.10 | 2,932.22 | |
| 深圳 | 269,709.42 | 2,207.97 | 4,263.25 | 0.00 | 0.00 | ||
| 合计 | 609,852.79 | 3,188.18 | 6,439.49 | 136,800.10 | 2,932.22 | ||
说明:
- 除上交所的基金和债券交易数据外,其他均为交易所的原始交易数据。
- 股票交易额中已包括A股和B股的交易额。
- 上交所基金交易数据由基金及ETF原始交易额合并而成,深交所原始始基金交易额中已包括ETF交易额。
- 上交所债券交易数据由国债现货、地方政府债、公司企业债及可转债原始交易额合并而成。
- 如果在同一月份的同一市场中同时显示2个或以上席位名,则表示由于收购合并等原因,该月份有2个或以上的交易席位数据累计。
