华西证券有限责任公司
- 单位: 百万元
- 下载
| 月份 | 市场 | 交易席位名 | 股票 | 基金 | 债券 | 回购 | 权证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海 | 华西证券有限责任公司 | 46,975.03 | 113.99 | 41.03 | 1,905.50 | 292.98 |
| 深圳 | 华西证券有限责任公司 | 33,817.38 | 282.44 | 46.54 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 80,792.41 | 396.43 | 87.57 | 1,905.50 | 292.98 | ||
| 2 | 上海 | 华西证券有限责任公司 | 50,563.62 | 146.54 | 26.34 | 1,085.30 | 273.72 |
| 深圳 | 华西证券有限责任公司 | 38,235.68 | 260.09 | 38.66 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 88,799.30 | 406.63 | 65.00 | 1,085.30 | 273.72 | ||
| 3 | 上海 | 华西证券有限责任公司 | 85,788.10 | 128.71 | 257.07 | 1,716.50 | 808.26 |
| 深圳 | 华西证券有限责任公司 | 66,772.90 | 377.42 | 39.74 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 152,561.00 | 506.13 | 296.81 | 1,716.50 | 808.26 | ||
| 4 | 上海 | 华西证券有限责任公司 | 61,280.39 | 318.57 | 41.32 | 2,410.60 | 795.23 |
| 深圳 | 华西证券有限责任公司 | 45,716.56 | 336.52 | 26.66 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 106,996.95 | 655.09 | 67.98 | 2,410.60 | 795.23 | ||
| 5 | 上海 | 华西证券有限责任公司 | 46,916.17 | 196.35 | 132.69 | 3,291.30 | 575.13 |
| 深圳 | 华西证券有限责任公司 | 33,893.56 | 254.94 | 22.97 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 80,809.73 | 451.29 | 155.66 | 3,291.30 | 575.13 | ||
| 6 | 上海 | 华西证券有限责任公司 | 43,974.79 | 82.38 | 41.75 | 5,770.00 | 1,082.44 |
| 深圳 | 华西证券有限责任公司 | 31,919.34 | 191.39 | 25.29 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 75,894.13 | 273.77 | 67.04 | 5,770.00 | 1,082.44 | ||
| 7 | 上海 | 华西证券有限责任公司 | 51,231.09 | 78.73 | 65.36 | 6,712.50 | 901.98 |
| 深圳 | 华西证券有限责任公司 | 46,796.40 | 239.83 | 68.11 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 98,027.49 | 318.56 | 133.47 | 6,712.50 | 901.98 | ||
| 8 | 上海 | 华西证券有限责任公司 | 43,297.64 | 200.58 | 111.26 | 7,967.70 | 510.83 |
| 深圳 | 华西证券有限责任公司 | 42,739.86 | 282.89 | 56.42 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 86,037.50 | 483.47 | 167.68 | 7,967.70 | 510.83 | ||
| 9 | 上海 | 华西证券有限责任公司 | 26,561.95 | 61.67 | 223.09 | 9,294.40 | 0.00 |
| 深圳 | 华西证券有限责任公司 | 24,005.54 | 192.29 | 180.49 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 50,567.49 | 253.96 | 403.58 | 9,294.40 | 0.00 | ||
| 10 | 上海 | 华西证券有限责任公司 | 22,494.74 | 159.65 | 237.28 | 6,093.00 | 0.00 |
| 深圳 | 华西证券有限责任公司 | 21,692.03 | 314.27 | 536.54 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 44,186.77 | 473.92 | 773.82 | 6,093.00 | 0.00 | ||
| 11 | 上海 | 华西证券有限责任公司 | 33,879.75 | 73.58 | 103.25 | 7,853.20 | 0.00 |
| 深圳 | 华西证券有限责任公司 | 36,761.20 | 224.04 | 940.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 70,640.95 | 297.62 | 1,043.90 | 7,853.20 | 0.00 | ||
| 12 | 上海 | 华西证券有限责任公司 | 19,210.78 | 135.11 | 92.36 | 9,742.70 | 0.00 |
| 深圳 | 华西证券有限责任公司 | 21,135.31 | 217.91 | 1,002.53 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 40,346.09 | 353.02 | 1,094.89 | 9,742.70 | 0.00 | ||
| 累计 | 上海 | 532,174.05 | 1,695.86 | 1,372.80 | 63,842.70 | 5,240.57 | |
| 深圳 | 443,485.77 | 3,174.03 | 2,984.60 | 0.00 | 0.00 | ||
| 合计 | 975,659.82 | 4,869.89 | 4,357.40 | 63,842.70 | 5,240.57 | ||
说明:
- 除上交所的基金和债券交易数据外,其他均为交易所的原始交易数据。
- 股票交易额中已包括A股和B股的交易额。
- 上交所基金交易数据由基金及ETF原始交易额合并而成,深交所原始始基金交易额中已包括ETF交易额。
- 上交所债券交易数据由国债现货、地方政府债、公司企业债及可转债原始交易额合并而成。
- 如果在同一月份的同一市场中同时显示2个或以上席位名,则表示由于收购合并等原因,该月份有2个或以上的交易席位数据累计。
