中国国际金融有限公司
- 单位: 百万元
- 下载
| 月份 | 市场 | 交易席位名 | 股票 | 基金 | 债券 | 回购 | 权证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海 | 中国国际金融有限公司 | 61,591.80 | 1,220.21 | 4,154.31 | 157,037.50 | 0.02 |
| 深圳 | 中国国际金融有限公司 | 42,193.08 | 2,312.83 | 2,008.58 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 103,784.88 | 3,533.04 | 6,162.89 | 157,037.50 | 0.02 | ||
| 2 | 上海 | 中国国际金融有限公司 | 46,745.77 | 900.85 | 4,149.85 | 103,665.30 | 0.14 |
| 深圳 | 中国国际金融有限公司 | 34,666.76 | 1,935.64 | 860.44 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 81,412.53 | 2,836.49 | 5,010.29 | 103,665.30 | 0.14 | ||
| 3 | 上海 | 中国国际金融有限公司 | 84,850.44 | 1,813.11 | 9,720.66 | 148,761.50 | 42.86 |
| 深圳 | 中国国际金融有限公司 | 55,244.09 | 2,299.92 | 1,121.25 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 140,094.53 | 4,113.03 | 10,841.91 | 148,761.50 | 42.86 | ||
| 4 | 上海 | 中国国际金融有限公司 | 62,436.81 | 1,339.76 | 5,291.56 | 133,870.20 | 5.56 |
| 深圳 | 中国国际金融有限公司 | 39,828.72 | 1,790.91 | 1,615.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 102,265.53 | 3,130.67 | 6,907.48 | 133,870.20 | 5.56 | ||
| 5 | 上海 | 中国国际金融有限公司 | 41,236.78 | 675.50 | 3,860.28 | 141,178.90 | 2.08 |
| 深圳 | 中国国际金融有限公司 | 26,112.62 | 1,253.03 | 2,140.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 67,349.40 | 1,928.53 | 6,000.84 | 141,178.90 | 2.08 | ||
| 6 | 上海 | 中国国际金融有限公司 | 41,734.58 | 460.05 | 2,825.57 | 185,659.30 | 193.74 |
| 深圳 | 中国国际金融有限公司 | 21,479.11 | 715.14 | 2,648.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 63,213.69 | 1,175.19 | 5,474.37 | 185,659.30 | 193.74 | ||
| 7 | 上海 | 中国国际金融有限公司 | 48,971.36 | 420.97 | 3,767.21 | 216,160.00 | 10.58 |
| 深圳 | 中国国际金融有限公司 | 39,025.14 | 860.32 | 2,571.81 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 87,996.50 | 1,281.29 | 6,339.02 | 216,160.00 | 10.58 | ||
| 8 | 上海 | 中国国际金融有限公司 | 40,176.72 | 386.41 | 7,109.76 | 213,455.80 | 16.47 |
| 深圳 | 中国国际金融有限公司 | 32,707.94 | 600.81 | 3,124.70 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 72,884.66 | 987.22 | 10,234.46 | 213,455.80 | 16.47 | ||
| 9 | 上海 | 中国国际金融有限公司 | 26,598.04 | 268.82 | 4,294.78 | 179,040.30 | 0.00 |
| 深圳 | 中国国际金融有限公司 | 17,565.61 | 462.61 | 2,853.61 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 44,163.65 | 731.43 | 7,148.39 | 179,040.30 | 0.00 | ||
| 10 | 上海 | 中国国际金融有限公司 | 28,447.25 | 888.89 | 4,174.61 | 158,690.80 | 0.00 |
| 深圳 | 中国国际金融有限公司 | 16,101.51 | 878.05 | 3,017.31 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 44,548.76 | 1,766.94 | 7,191.92 | 158,690.80 | 0.00 | ||
| 11 | 上海 | 中国国际金融有限公司 | 33,134.81 | 792.64 | 5,757.81 | 232,764.50 | 0.00 |
| 深圳 | 中国国际金融有限公司 | 21,352.61 | 815.87 | 7,701.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 54,487.42 | 1,608.51 | 13,458.85 | 232,764.50 | 0.00 | ||
| 12 | 上海 | 中国国际金融有限公司 | 25,652.64 | 835.43 | 5,022.77 | 241,953.70 | 0.00 |
| 深圳 | 中国国际金融有限公司 | 13,899.09 | 935.06 | 3,718.09 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 39,551.73 | 1,770.49 | 8,740.86 | 241,953.70 | 0.00 | ||
| 累计 | 上海 | 541,577.00 | 10,002.64 | 60,129.17 | 2,112,237.80 | 271.45 | |
| 深圳 | 360,176.28 | 14,860.18 | 33,382.11 | 0.00 | 0.00 | ||
| 合计 | 901,753.28 | 24,862.82 | 93,511.28 | 2,112,237.80 | 271.45 | ||
说明:
- 除上交所的基金和债券交易数据外,其他均为交易所的原始交易数据。
- 股票交易额中已包括A股和B股的交易额。
- 上交所基金交易数据由基金及ETF原始交易额合并而成,深交所原始始基金交易额中已包括ETF交易额。
- 上交所债券交易数据由国债现货、地方政府债、公司企业债及可转债原始交易额合并而成。
- 如果在同一月份的同一市场中同时显示2个或以上席位名,则表示由于收购合并等原因,该月份有2个或以上的交易席位数据累计。
