兴业证券股份有限公司
- 单位: 百万元
- 下载
| 月份 | 市场 | 交易席位名 | 股票 | 基金 | 债券 | 回购 | 权证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海 | 兴业证券股份有限公司 | 65,539.11 | 2,613.03 | 1,442.24 | 47,724.40 | 288.60 |
| 深圳 | 兴业证券股份有限公司 | 51,854.68 | 2,949.75 | 486.61 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 117,393.79 | 5,562.78 | 1,928.85 | 47,724.40 | 288.60 | ||
| 2 | 上海 | 兴业证券股份有限公司 | 68,479.69 | 1,742.07 | 647.38 | 34,730.30 | 389.19 |
| 深圳 | 兴业证券股份有限公司 | 58,208.97 | 3,629.52 | 437.77 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 126,688.66 | 5,371.59 | 1,085.15 | 34,730.30 | 389.19 | ||
| 3 | 上海 | 兴业证券股份有限公司 | 119,528.07 | 3,181.24 | 2,340.70 | 44,934.70 | 1,767.36 |
| 深圳 | 兴业证券股份有限公司 | 93,225.52 | 3,215.80 | 584.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 212,753.59 | 6,397.04 | 2,925.16 | 44,934.70 | 1,767.36 | ||
| 4 | 上海 | 兴业证券股份有限公司 | 87,634.71 | 2,613.52 | 1,115.33 | 30,542.60 | 1,680.89 |
| 深圳 | 兴业证券股份有限公司 | 63,411.05 | 2,562.65 | 678.96 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 151,045.76 | 5,176.17 | 1,794.29 | 30,542.60 | 1,680.89 | ||
| 5 | 上海 | 兴业证券股份有限公司 | 65,834.11 | 1,596.09 | 462.33 | 45,694.90 | 1,023.64 |
| 深圳 | 兴业证券股份有限公司 | 44,786.53 | 2,016.37 | 551.68 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 110,620.64 | 3,612.46 | 1,014.01 | 45,694.90 | 1,023.64 | ||
| 6 | 上海 | 兴业证券股份有限公司 | 61,893.37 | 1,084.52 | 839.70 | 61,698.50 | 1,875.74 |
| 深圳 | 兴业证券股份有限公司 | 44,120.65 | 1,636.97 | 746.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 106,014.02 | 2,721.49 | 1,586.16 | 61,698.50 | 1,875.74 | ||
| 7 | 上海 | 兴业证券股份有限公司 | 75,830.01 | 912.59 | 1,214.01 | 75,025.40 | 1,637.92 |
| 深圳 | 兴业证券股份有限公司 | 63,120.55 | 2,194.85 | 1,121.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 138,950.56 | 3,107.44 | 2,335.05 | 75,025.40 | 1,637.92 | ||
| 8 | 上海 | 兴业证券股份有限公司 | 62,178.89 | 769.18 | 1,788.11 | 73,581.70 | 747.77 |
| 深圳 | 兴业证券股份有限公司 | 60,448.02 | 2,386.01 | 1,320.26 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 122,626.91 | 3,155.19 | 3,108.37 | 73,581.70 | 747.77 | ||
| 9 | 上海 | 兴业证券股份有限公司 | 40,729.53 | 1,315.46 | 2,167.43 | 56,682.30 | 0.00 |
| 深圳 | 兴业证券股份有限公司 | 32,203.62 | 2,098.72 | 1,340.06 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 72,933.15 | 3,414.18 | 3,507.49 | 56,682.30 | 0.00 | ||
| 10 | 上海 | 兴业证券股份有限公司 | 39,122.20 | 1,065.48 | 2,736.94 | 51,352.20 | 0.00 |
| 深圳 | 兴业证券股份有限公司 | 31,561.07 | 1,328.20 | 1,292.37 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 70,683.27 | 2,393.68 | 4,029.31 | 51,352.20 | 0.00 | ||
| 11 | 上海 | 兴业证券股份有限公司 | 55,028.07 | 1,313.08 | 2,478.64 | 69,973.70 | 0.00 |
| 深圳 | 兴业证券股份有限公司 | 52,663.66 | 1,648.17 | 1,903.51 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 107,691.73 | 2,961.25 | 4,382.15 | 69,973.70 | 0.00 | ||
| 12 | 上海 | 兴业证券股份有限公司 | 38,000.78 | 1,423.41 | 1,234.85 | 68,817.20 | 0.00 |
| 深圳 | 兴业证券股份有限公司 | 32,344.47 | 1,322.19 | 2,039.29 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 70,345.25 | 2,745.60 | 3,274.14 | 68,817.20 | 0.00 | ||
| 累计 | 上海 | 779,798.54 | 19,629.67 | 18,467.66 | 660,757.90 | 9,411.11 | |
| 深圳 | 627,948.78 | 26,989.21 | 12,502.46 | 0.00 | 0.00 | ||
| 合计 | 1,407,747.32 | 46,618.88 | 30,970.12 | 660,757.90 | 9,411.11 | ||
说明:
- 除上交所的基金和债券交易数据外,其他均为交易所的原始交易数据。
- 股票交易额中已包括A股和B股的交易额。
- 上交所基金交易数据由基金及ETF原始交易额合并而成,深交所原始始基金交易额中已包括ETF交易额。
- 上交所债券交易数据由国债现货、地方政府债、公司企业债及可转债原始交易额合并而成。
- 如果在同一月份的同一市场中同时显示2个或以上席位名,则表示由于收购合并等原因,该月份有2个或以上的交易席位数据累计。
