长城证券有限责任公司
- 单位: 百万元(括号内为全国排名)
- 下载
| 月份 | 综合 | 经纪 | 承销 | 股票 | 基金 | 债券 | 回购 | 权证 | 承销 | 保荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83.44(38) | 73.94(33) | 9.50(32) | 72.89(33) | 0.50(37) | 0.06(32) | 0.21(30) | 0.28(15) | 9.50(7) | 0.00(-) |
| 121.92(30) | 121.92(29) | 0.00(-) | 113.99(29) | 0.84(37) | 0.06(26) | 0.09(26) | 6.94(17) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 2 | 83.43(37) | 83.43(33) | 0.00(-) | 82.60(32) | 0.38(47) | 0.06(35) | 0.10(46) | 0.29(17) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 70.63(28) | 60.63(29) | 10.00(25) | 56.55(31) | 0.34(36) | 0.03(35) | 0.05(30) | 3.66(16) | 10.00(20) | 0.00(-) | |
| 3 | 135.02(39) | 135.02(34) | 0.00(-) | 133.13(34) | 0.72(42) | 0.11(40) | 0.21(35) | 0.85(18) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 107.18(37) | 107.18(31) | 0.00(-) | 103.18(31) | 0.52(41) | 0.05(34) | 0.05(40) | 3.40(16) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 4 | 98.19(40) | 98.19(33) | 0.00(-) | 96.50(33) | 0.43(43) | 0.09(36) | 0.39(26) | 0.78(21) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 131.15(32) | 131.15(29) | 0.00(-) | 125.86(30) | 0.55(43) | 0.06(28) | 0.04(40) | 4.64(12) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 5 | 70.38(41) | 70.38(34) | 0.00(-) | 69.19(35) | 0.29(47) | 0.15(28) | 0.26(39) | 0.49(21) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 105.64(28) | 84.64(30) | 21.00(23) | 79.65(30) | 0.61(41) | 0.04(34) | 0.03(43) | 4.30(10) | 21.00(31) | 0.00(-) | |
| 6 | 89.59(30) | 64.84(35) | 24.75(20) | 63.13(34) | 0.44(36) | 0.14(30) | 0.24(49) | 0.88(23) | 24.75(23) | 0.00(-) |
| 59.34(39) | 59.34(32) | 0.00(-) | 57.07(33) | 0.40(36) | 0.02(54) | 0.05(44) | 1.80(12) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 7 | 91.20(39) | 91.20(34) | 0.00(-) | 89.40(34) | 0.49(33) | 0.22(23) | 0.40(40) | 0.69(23) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 76.42(35) | 76.42(32) | 0.00(-) | 73.10(31) | 0.45(39) | 0.02(56) | 0.07(41) | 2.78(16) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 8 | 78.50(36) | 78.50(34) | 0.00(-) | 77.11(33) | 0.33(51) | 0.13(40) | 0.57(35) | 0.35(22) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 105.35(41) | 105.35(36) | 0.00(-) | 101.42(35) | 0.69(35) | 0.02(55) | 0.06(42) | 3.16(19) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 9 | 76.75(26) | 47.84(34) | 28.91(14) | 46.77(34) | 0.36(40) | 0.24(30) | 0.48(33) | 0.00(-) | 28.91(22) | 0.00(-) |
| 101.91(41) | 101.91(33) | 0.00(-) | 96.41(34) | 0.47(32) | 0.07(32) | 0.05(50) | 4.92(9) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 10 | 41.15(41) | 41.15(36) | 0.00(-) | 40.08(36) | 0.52(40) | 0.16(39) | 0.40(34) | 0.00(-) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 142.58(35) | 142.58(31) | 0.00(-) | 141.04(31) | 0.81(42) | 0.04(49) | 0.04(43) | 0.66(17) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 11 | 70.22(42) | 70.22(34) | 0.00(-) | 68.89(32) | 0.65(33) | 0.19(39) | 0.49(37) | 0.00(-) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 186.82(36) | 186.82(33) | 0.00(-) | 184.60(33) | 1.37(31) | 0.03(54) | 0.10(42) | 0.71(13) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 12 | 60.76(34) | 42.61(34) | 18.15(29) | 41.35(34) | 0.52(32) | 0.22(40) | 0.52(37) | 0.00(-) | 18.15(37) | 0.00(-) |
| 159.33(24) | 112.33(32) | 47.00(24) | 110.90(32) | 0.59(42) | 0.15(23) | 0.22(33) | 0.47(14) | 47.00(10) | 0.00(-) | |
| 累计 | 978.61(35) | 897.30(34) | 81.31(49) | 881.04(34) | 5.61(42) | 1.78(34) | 4.26(36) | 4.61(22) | 81.31(34) | 0.00(-) |
| 1,368.29(34) | 1,290.29(31) | 78.00(48) | 1,243.76(31) | 7.63(38) | 0.60(34) | 0.85(40) | 37.45(17) | 78.00(38) | 0.00(-) |
