长城证券有限责任公司
- 单位: 百万元
- 下载
| 月份 | 市场 | 交易席位名 | 股票 | 基金 | 债券 | 回购 | 权证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海 | 长城证券有限责任公司 | 33,797.07 | 131.68 | 218.87 | 8,857.30 | 461.00 |
| 深圳 | 长城证券有限责任公司 | 24,512.21 | 268.27 | 158.45 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 58,309.28 | 399.95 | 377.32 | 8,857.30 | 461.00 | ||
| 2 | 上海 | 长城证券有限责任公司 | 38,696.01 | 56.45 | 196.90 | 4,003.60 | 488.46 |
| 深圳 | 长城证券有限责任公司 | 27,381.06 | 247.83 | 174.27 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 66,077.07 | 304.28 | 371.17 | 4,003.60 | 488.46 | ||
| 3 | 上海 | 长城证券有限责任公司 | 61,733.37 | 136.02 | 294.70 | 8,943.00 | 1,409.48 |
| 深圳 | 长城证券有限责任公司 | 44,770.12 | 442.25 | 373.49 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 106,503.49 | 578.27 | 668.19 | 8,943.00 | 1,409.48 | ||
| 4 | 上海 | 长城证券有限责任公司 | 45,952.77 | 95.37 | 448.16 | 16,165.90 | 1,294.23 |
| 深圳 | 长城证券有限责任公司 | 31,249.19 | 247.86 | 144.55 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 77,201.96 | 343.23 | 592.71 | 16,165.90 | 1,294.23 | ||
| 5 | 上海 | 长城证券有限责任公司 | 31,906.41 | 77.17 | 718.74 | 10,720.10 | 824.55 |
| 深圳 | 长城证券有限责任公司 | 23,444.60 | 151.39 | 232.64 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 55,351.01 | 228.56 | 951.38 | 10,720.10 | 824.55 | ||
| 6 | 上海 | 长城证券有限责任公司 | 29,668.74 | 143.70 | 542.83 | 9,840.70 | 1,470.28 |
| 深圳 | 长城证券有限责任公司 | 20,839.20 | 207.09 | 358.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 50,507.94 | 350.79 | 901.55 | 9,840.70 | 1,470.28 | ||
| 7 | 上海 | 长城证券有限责任公司 | 38,496.89 | 128.82 | 939.78 | 16,768.30 | 1,154.12 |
| 深圳 | 长城证券有限责任公司 | 33,020.66 | 260.22 | 452.73 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 71,517.55 | 389.04 | 1,392.51 | 16,768.30 | 1,154.12 | ||
| 8 | 上海 | 长城证券有限责任公司 | 32,335.21 | 61.20 | 200.14 | 23,687.30 | 588.88 |
| 深圳 | 长城证券有限责任公司 | 29,356.34 | 202.51 | 626.81 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 61,691.55 | 263.71 | 826.95 | 23,687.30 | 588.88 | ||
| 9 | 上海 | 长城证券有限责任公司 | 20,609.27 | 81.21 | 914.49 | 19,825.00 | 0.00 |
| 深圳 | 长城证券有限责任公司 | 16,804.73 | 205.03 | 568.12 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 37,414.00 | 286.24 | 1,482.61 | 19,825.00 | 0.00 | ||
| 10 | 上海 | 长城证券有限责任公司 | 16,752.04 | 72.32 | 469.60 | 16,557.50 | 0.00 |
| 深圳 | 长城证券有限责任公司 | 15,310.22 | 343.50 | 520.27 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 32,062.26 | 415.82 | 989.87 | 16,557.50 | 0.00 | ||
| 11 | 上海 | 长城证券有限责任公司 | 27,526.74 | 109.60 | 320.79 | 20,393.60 | 0.00 |
| 深圳 | 长城证券有限责任公司 | 27,586.32 | 406.72 | 871.20 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 55,113.06 | 516.32 | 1,191.99 | 20,393.60 | 0.00 | ||
| 12 | 上海 | 长城证券有限责任公司 | 16,966.81 | 128.32 | 479.02 | 21,748.00 | 0.00 |
| 深圳 | 长城证券有限责任公司 | 16,113.83 | 284.32 | 903.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 33,080.64 | 412.64 | 1,382.10 | 21,748.00 | 0.00 | ||
| 累计 | 上海 | 394,441.33 | 1,221.86 | 5,744.02 | 177,510.30 | 7,691.00 | |
| 深圳 | 310,388.48 | 3,266.99 | 5,384.33 | 0.00 | 0.00 | ||
| 合计 | 704,829.81 | 4,488.85 | 11,128.35 | 177,510.30 | 7,691.00 | ||
说明:
- 除上交所的基金和债券交易数据外,其他均为交易所的原始交易数据。
- 股票交易额中已包括A股和B股的交易额。
- 上交所基金交易数据由基金及ETF原始交易额合并而成,深交所原始始基金交易额中已包括ETF交易额。
- 上交所债券交易数据由国债现货、地方政府债、公司企业债及可转债原始交易额合并而成。
- 如果在同一月份的同一市场中同时显示2个或以上席位名,则表示由于收购合并等原因,该月份有2个或以上的交易席位数据累计。
