国信证券股份有限公司
- 单位: 百万元(括号内为全国排名)
- 下载
| 月份 | 综合 | 经纪 | 承销 | 股票 | 基金 | 债券 | 回购 | 权证 | 承销 | 保荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 722.04(1) | 388.48(3) | 333.56(1) | 381.58(3) | 4.38(12) | 0.45(13) | 1.75(8) | 0.33(12) | 333.56(2) | 0.00(-) |
| 691.60(4) | 570.96(3) | 120.64(5) | 546.31(3) | 15.65(4) | 0.43(12) | 0.39(12) | 8.19(14) | 120.64(6) | 0.00(-) | |
| 2 | 613.12(1) | 424.92(3) | 188.20(2) | 417.36(3) | 5.01(8) | 0.83(3) | 1.24(9) | 0.48(12) | 188.20(2) | 0.00(-) |
| 409.77(2) | 286.25(3) | 123.53(6) | 275.02(2) | 6.60(4) | 0.37(11) | 0.24(11) | 4.02(13) | 123.53(9) | 0.00(-) | |
| 3 | 941.07(1) | 707.19(3) | 233.89(2) | 695.29(3) | 7.36(9) | 1.21(7) | 1.81(9) | 1.51(13) | 233.89(5) | 0.00(-) |
| 623.57(2) | 511.37(3) | 112.21(5) | 497.68(2) | 7.24(4) | 0.86(9) | 0.93(7) | 4.65(10) | 112.21(4) | 0.00(-) | |
| 4 | 546.85(5) | 515.77(3) | 31.08(25) | 506.86(3) | 4.99(9) | 0.87(7) | 1.60(10) | 1.46(12) | 31.08(32) | 0.00(-) |
| 773.02(1) | 600.13(3) | 172.89(2) | 586.07(3) | 7.89(8) | 0.61(8) | 0.83(8) | 4.74(11) | 172.89(4) | 0.00(-) | |
| 5 | 498.64(2) | 369.44(3) | 129.20(3) | 362.69(3) | 3.07(12) | 0.89(8) | 1.91(11) | 0.88(11) | 129.20(1) | 0.00(-) |
| 435.81(7) | 369.75(3) | 66.05(12) | 358.79(3) | 6.15(9) | 0.34(14) | 0.73(9) | 3.75(13) | 66.05(13) | 0.00(-) | |
| 6 | 423.85(4) | 340.41(3) | 83.44(4) | 331.26(3) | 3.41(11) | 0.56(15) | 3.40(7) | 1.78(11) | 83.44(7) | 0.00(-) |
| 455.04(1) | 282.59(3) | 172.45(2) | 276.32(3) | 3.32(12) | 0.47(10) | 0.56(11) | 1.93(11) | 172.45(5) | 0.00(-) | |
| 7 | 520.17(3) | 468.01(3) | 52.16(8) | 456.54(3) | 4.14(9) | 0.94(12) | 4.56(7) | 1.83(9) | 52.16(17) | 0.00(-) |
| 404.39(5) | 367.90(3) | 36.49(16) | 357.93(3) | 4.60(9) | 0.58(9) | 0.72(9) | 4.07(13) | 36.49(17) | 0.00(-) | |
| 8 | 712.78(1) | 417.01(3) | 295.78(3) | 405.86(3) | 4.13(11) | 1.26(11) | 4.55(8) | 1.20(9) | 295.78(1) | 0.00(-) |
| 891.42(1) | 549.99(3) | 341.43(1) | 537.70(3) | 4.86(12) | 0.46(9) | 1.35(6) | 5.61(11) | 341.43(1) | 0.00(-) | |
| 9 | 286.26(4) | 243.48(4) | 42.78(9) | 234.70(3) | 3.93(10) | 1.42(10) | 3.44(9) | 0.00(-) | 42.78(10) | 0.00(-) |
| 510.20(5) | 510.20(3) | 0.00(-) | 499.64(3) | 3.90(10) | 1.10(7) | 1.14(7) | 4.42(12) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 10 | 343.21(1) | 223.31(5) | 119.90(3) | 213.21(3) | 5.91(5) | 1.31(9) | 2.88(10) | 0.00(-) | 119.90(5) | 0.00(-) |
| 956.99(1) | 715.39(3) | 241.60(1) | 701.04(3) | 12.20(3) | 0.83(8) | 0.47(11) | 0.85(11) | 241.60(3) | 0.00(-) | |
| 11 | 482.99(3) | 356.75(5) | 126.24(2) | 342.93(4) | 8.43(4) | 1.25(14) | 4.14(8) | 0.00(-) | 126.24(15) | 0.00(-) |
| 1,090.33(3) | 946.75(3) | 143.58(6) | 930.48(3) | 13.50(5) | 1.34(5) | 0.72(12) | 0.70(14) | 143.58(13) | 0.00(-) | |
| 12 | 340.32(1) | 211.52(6) | 128.80(3) | 200.60(7) | 5.75(8) | 1.40(13) | 3.77(10) | 0.00(-) | 128.80(5) | 0.00(-) |
| 802.87(2) | 574.04(3) | 228.82(3) | 564.30(3) | 5.99(12) | 1.98(2) | 1.16(10) | 0.61(11) | 228.82(7) | 0.00(-) | |
| 累计 | 6,431.31(1) | 4,666.28(3) | 1,765.03(2) | 4,548.87(3) | 60.50(8) | 12.39(11) | 35.06(9) | 9.47(11) | 1,765.03(3) | 0.00(-) |
| 8,045.01(2) | 6,285.31(3) | 1,759.70(2) | 6,131.28(3) | 91.89(7) | 9.37(8) | 9.23(9) | 43.55(12) | 1,759.70(9) | 0.00(-) |
