国信证券股份有限公司
- 单位: 百万元
- 下载
| 月份 | 市场 | 交易席位名 | 股票 | 基金 | 债券 | 回购 | 权证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海 | 国信证券股份有限公司 | 168,014.90 | 1,375.44 | 1,716.03 | 72,738.70 | 551.48 |
| 深圳 | 国信证券股份有限公司 | 137,250.21 | 2,125.70 | 1,069.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 305,265.11 | 3,501.14 | 2,785.11 | 72,738.70 | 551.48 | ||
| 2 | 上海 | 国信证券股份有限公司 | 182,214.62 | 1,360.38 | 3,702.03 | 51,570.90 | 799.17 |
| 深圳 | 国信证券股份有限公司 | 151,672.69 | 2,649.95 | 1,490.85 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 333,887.31 | 4,010.33 | 5,192.88 | 51,570.90 | 799.17 | ||
| 3 | 上海 | 国信证券股份有限公司 | 311,105.81 | 2,115.19 | 5,950.83 | 75,406.60 | 2,524.10 |
| 深圳 | 国信证券股份有限公司 | 245,123.54 | 3,776.65 | 1,624.83 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 556,229.35 | 5,891.84 | 7,575.66 | 75,406.60 | 2,524.10 | ||
| 4 | 上海 | 国信证券股份有限公司 | 231,702.27 | 1,519.26 | 3,947.06 | 66,555.20 | 2,432.38 |
| 深圳 | 国信证券股份有限公司 | 173,786.04 | 2,472.22 | 1,471.57 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 405,488.31 | 3,991.48 | 5,418.63 | 66,555.20 | 2,432.38 | ||
| 5 | 上海 | 国信证券股份有限公司 | 165,269.39 | 895.27 | 4,361.22 | 79,709.40 | 1,459.68 |
| 深圳 | 国信证券股份有限公司 | 124,881.64 | 1,562.76 | 1,189.91 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 290,151.03 | 2,458.03 | 5,551.13 | 79,709.40 | 1,459.68 | ||
| 6 | 上海 | 国信证券股份有限公司 | 149,563.71 | 947.14 | 1,932.61 | 141,810.50 | 2,974.43 |
| 深圳 | 国信证券股份有限公司 | 115,441.55 | 1,777.08 | 1,564.34 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 265,005.26 | 2,724.22 | 3,496.95 | 141,810.50 | 2,974.43 | ||
| 7 | 上海 | 国信证券股份有限公司 | 189,225.46 | 1,100.13 | 2,978.25 | 189,955.50 | 3,046.35 |
| 深圳 | 国信证券股份有限公司 | 176,005.06 | 2,211.01 | 2,910.07 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 365,230.52 | 3,311.14 | 5,888.32 | 189,955.50 | 3,046.35 | ||
| 8 | 上海 | 国信证券股份有限公司 | 162,837.55 | 1,173.60 | 3,779.98 | 189,583.90 | 1,992.51 |
| 深圳 | 国信证券股份有限公司 | 161,852.67 | 2,131.80 | 4,126.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 324,690.22 | 3,305.40 | 7,906.06 | 189,583.90 | 1,992.51 | ||
| 9 | 上海 | 国信证券股份有限公司 | 97,660.98 | 912.60 | 5,685.90 | 143,430.10 | 0.00 |
| 深圳 | 国信证券股份有限公司 | 90,095.43 | 2,227.60 | 3,190.54 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 187,756.41 | 3,140.20 | 8,876.44 | 143,430.10 | 0.00 | ||
| 10 | 上海 | 国信证券股份有限公司 | 86,681.01 | 1,977.00 | 4,976.44 | 120,021.70 | 0.00 |
| 深圳 | 国信证券股份有限公司 | 83,890.33 | 2,748.65 | 3,206.49 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 170,571.34 | 4,725.65 | 8,182.93 | 120,021.70 | 0.00 | ||
| 11 | 上海 | 国信证券股份有限公司 | 132,586.79 | 3,073.97 | 2,648.59 | 172,658.40 | 0.00 |
| 深圳 | 国信证券股份有限公司 | 141,756.48 | 3,667.18 | 5,142.16 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 274,343.27 | 6,741.15 | 7,790.75 | 172,658.40 | 0.00 | ||
| 12 | 上海 | 国信证券股份有限公司 | 77,565.07 | 2,239.94 | 3,273.65 | 157,261.80 | 0.00 |
| 深圳 | 国信证券股份有限公司 | 82,912.64 | 2,357.07 | 5,480.13 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 160,477.71 | 4,597.01 | 8,753.78 | 157,261.80 | 0.00 | ||
| 累计 | 上海 | 1,954,427.56 | 18,689.92 | 44,952.59 | 1,460,702.70 | 15,780.10 | |
| 深圳 | 1,684,668.29 | 29,707.67 | 32,466.04 | 0.00 | 0.00 | ||
| 合计 | 3,639,095.85 | 48,397.59 | 77,418.63 | 1,460,702.70 | 15,780.10 | ||
说明:
- 除上交所的基金和债券交易数据外,其他均为交易所的原始交易数据。
- 股票交易额中已包括A股和B股的交易额。
- 上交所基金交易数据由基金及ETF原始交易额合并而成,深交所原始始基金交易额中已包括ETF交易额。
- 上交所债券交易数据由国债现货、地方政府债、公司企业债及可转债原始交易额合并而成。
- 如果在同一月份的同一市场中同时显示2个或以上席位名,则表示由于收购合并等原因,该月份有2个或以上的交易席位数据累计。
