大同证券经纪有限责任公司
- 单位: 百万元(括号内为全国排名)
- 下载
| 月份 | 综合 | 经纪 | 承销 | 股票 | 基金 | 债券 | 回购 | 权证 | 承销 | 保荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.22(80) | 17.22(80) | 0.00(-) | 17.13(80) | 0.07(84) | 0.01(70) | 0.00(91) | 0.01(86) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 23.24(85) | 23.24(83) | 0.00(-) | 22.84(83) | 0.12(88) | 0.00(87) | 0.00(-) | 0.28(79) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 2 | 18.55(81) | 18.55(81) | 0.00(-) | 18.46(81) | 0.07(83) | 0.01(72) | 0.00(96) | 0.01(87) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 12.21(83) | 12.21(80) | 0.00(-) | 12.01(80) | 0.05(85) | 0.00(89) | 0.00(85) | 0.15(79) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 3 | 31.56(83) | 31.56(82) | 0.00(-) | 31.33(82) | 0.14(82) | 0.01(84) | 0.00(93) | 0.07(77) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 22.07(83) | 22.07(82) | 0.00(-) | 21.89(82) | 0.07(85) | 0.00(84) | 0.00(-) | 0.11(85) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 4 | 22.85(84) | 22.85(81) | 0.00(-) | 22.72(81) | 0.06(85) | 0.01(84) | 0.00(96) | 0.06(78) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 26.10(84) | 26.10(83) | 0.00(-) | 25.82(83) | 0.09(85) | 0.00(82) | 0.00(-) | 0.18(78) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 5 | 17.26(84) | 17.26(84) | 0.00(-) | 17.18(84) | 0.03(89) | 0.01(78) | 0.00(95) | 0.04(80) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 16.92(84) | 16.92(81) | 0.00(-) | 16.67(81) | 0.07(85) | 0.00(79) | 0.00(90) | 0.19(73) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 6 | 16.06(83) | 16.06(82) | 0.00(-) | 15.95(82) | 0.03(88) | 0.02(77) | 0.01(95) | 0.05(84) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 12.41(84) | 12.41(81) | 0.00(-) | 12.25(81) | 0.06(82) | 0.00(79) | 0.00(84) | 0.09(76) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 7 | 21.61(85) | 21.61(83) | 0.00(-) | 21.42(83) | 0.04(87) | 0.03(79) | 0.02(92) | 0.11(70) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 16.33(81) | 16.33(81) | 0.00(-) | 16.07(81) | 0.06(82) | 0.00(87) | 0.00(81) | 0.19(75) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 8 | 18.77(85) | 18.77(83) | 0.00(-) | 18.64(83) | 0.04(87) | 0.02(87) | 0.02(93) | 0.04(74) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 24.48(85) | 24.48(82) | 0.00(-) | 24.20(80) | 0.07(82) | 0.00(84) | 0.00(83) | 0.21(76) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 9 | 11.08(85) | 11.08(84) | 0.00(-) | 11.00(84) | 0.05(83) | 0.02(88) | 0.02(93) | 0.00(-) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 22.00(83) | 22.00(81) | 0.00(-) | 21.80(81) | 0.05(84) | 0.00(85) | 0.00(80) | 0.14(75) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 10 | 10.07(87) | 10.07(84) | 0.00(-) | 9.97(84) | 0.06(86) | 0.03(86) | 0.02(92) | 0.00(-) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 31.58(83) | 31.58(79) | 0.00(-) | 31.45(79) | 0.09(87) | 0.00(82) | 0.00(82) | 0.04(76) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 11 | 17.16(82) | 17.16(81) | 0.00(-) | 17.05(81) | 0.05(88) | 0.03(88) | 0.02(92) | 0.00(-) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 43.66(83) | 43.66(81) | 0.00(-) | 43.47(80) | 0.14(85) | 0.00(85) | 0.00(83) | 0.04(68) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 12 | 10.75(87) | 10.75(83) | 0.00(-) | 10.60(82) | 0.05(87) | 0.07(79) | 0.03(92) | 0.00(-) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 25.66(83) | 25.66(80) | 0.00(-) | 25.55(80) | 0.09(84) | 0.00(83) | 0.00(88) | 0.02(79) | 0.00(-) | 0.00(-) | |
| 累计 | 212.94(83) | 212.94(82) | 0.00(-) | 211.44(82) | 0.69(86) | 0.28(86) | 0.14(93) | 0.39(80) | 0.00(-) | 0.00(-) |
| 276.65(83) | 276.65(80) | 0.00(-) | 274.02(80) | 0.95(87) | 0.03(86) | 0.01(90) | 1.64(78) | 0.00(-) | 0.00(-) |
