大同证券经纪有限责任公司
- 单位: 百万元
- 下载
| 月份 | 市场 | 交易席位名 | 股票 | 基金 | 债券 | 回购 | 权证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海 | 大同证券经纪有限责任公司 | 8,347.24 | 30.49 | 62.36 | 136.80 | 14.82 |
| 深圳 | 大同证券经纪有限责任公司 | 5,354.57 | 25.11 | 8.94 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 13,701.81 | 55.60 | 71.30 | 136.80 | 14.82 | ||
| 2 | 上海 | 大同证券经纪有限责任公司 | 8,707.35 | 18.15 | 57.40 | 25.00 | 19.84 |
| 深圳 | 大同证券经纪有限责任公司 | 6,058.48 | 34.44 | 11.28 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 14,765.83 | 52.59 | 68.68 | 25.00 | 19.84 | ||
| 3 | 上海 | 大同证券经纪有限责任公司 | 14,609.05 | 61.86 | 17.40 | 146.90 | 121.91 |
| 深圳 | 大同证券经纪有限责任公司 | 10,454.21 | 52.01 | 51.62 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 25,063.26 | 113.87 | 69.02 | 146.90 | 121.91 | ||
| 4 | 上海 | 大同证券经纪有限责任公司 | 10,431.49 | 24.48 | 19.19 | 139.00 | 97.16 |
| 深圳 | 大同证券经纪有限责任公司 | 7,743.00 | 25.94 | 38.33 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 18,174.49 | 50.42 | 57.52 | 139.00 | 97.16 | ||
| 5 | 上海 | 大同证券经纪有限责任公司 | 8,247.76 | 8.40 | 16.02 | 145.70 | 60.15 |
| 深圳 | 大同证券经纪有限责任公司 | 5,496.14 | 16.54 | 65.53 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 13,743.90 | 24.94 | 81.55 | 145.70 | 60.15 | ||
| 6 | 上海 | 大同证券经纪有限责任公司 | 7,579.44 | 9.56 | 17.22 | 246.30 | 90.00 |
| 深圳 | 大同证券经纪有限责任公司 | 5,182.12 | 16.29 | 80.79 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 12,761.56 | 25.85 | 98.01 | 246.30 | 90.00 | ||
| 7 | 上海 | 大同证券经纪有限责任公司 | 9,439.08 | 7.78 | 22.44 | 793.00 | 178.17 |
| 深圳 | 大同证券经纪有限责任公司 | 7,699.38 | 23.41 | 134.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 17,138.46 | 31.19 | 157.09 | 793.00 | 178.17 | ||
| 8 | 上海 | 大同证券经纪有限责任公司 | 7,802.30 | 9.18 | 21.12 | 755.00 | 71.88 |
| 深圳 | 大同证券经纪有限责任公司 | 7,110.69 | 22.22 | 131.16 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 14,912.99 | 31.40 | 152.28 | 755.00 | 71.88 | ||
| 9 | 上海 | 大同证券经纪有限责任公司 | 4,668.85 | 13.92 | 21.86 | 649.00 | 0.00 |
| 深圳 | 大同证券经纪有限责任公司 | 4,128.12 | 25.69 | 116.79 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 8,796.97 | 39.61 | 138.65 | 649.00 | 0.00 | ||
| 10 | 上海 | 大同证券经纪有限责任公司 | 4,068.73 | 23.25 | 18.08 | 678.90 | 0.00 |
| 深圳 | 大同证券经纪有限责任公司 | 3,905.48 | 26.04 | 143.46 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 7,974.21 | 49.29 | 161.54 | 678.90 | 0.00 | ||
| 11 | 上海 | 大同证券经纪有限责任公司 | 6,609.65 | 11.43 | 26.90 | 1,021.80 | 0.00 |
| 深圳 | 大同证券经纪有限责任公司 | 7,031.56 | 26.21 | 183.35 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 13,641.21 | 37.64 | 210.25 | 1,021.80 | 0.00 | ||
| 12 | 上海 | 大同证券经纪有限责任公司 | 4,022.59 | 11.29 | 31.52 | 1,074.00 | 0.00 |
| 深圳 | 大同证券经纪有限责任公司 | 4,457.75 | 30.07 | 425.48 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 8,480.34 | 41.36 | 457.00 | 1,074.00 | 0.00 | ||
| 累计 | 上海 | 94,533.53 | 229.79 | 331.51 | 5,811.40 | 653.93 | |
| 深圳 | 74,621.50 | 323.97 | 1,391.37 | 0.00 | 0.00 | ||
| 合计 | 169,155.03 | 553.76 | 1,722.88 | 5,811.40 | 653.93 | ||
说明:
- 除上交所的基金和债券交易数据外,其他均为交易所的原始交易数据。
- 股票交易额中已包括A股和B股的交易额。
- 上交所基金交易数据由基金及ETF原始交易额合并而成,深交所原始始基金交易额中已包括ETF交易额。
- 上交所债券交易数据由国债现货、地方政府债、公司企业债及可转债原始交易额合并而成。
- 如果在同一月份的同一市场中同时显示2个或以上席位名,则表示由于收购合并等原因,该月份有2个或以上的交易席位数据累计。
