国泰君安证券股份有限公司
- 单位: 百万元
- 下载
| 月份 | 市场 | 交易席位名 | 股票 | 基金 | 债券 | 回购 | 权证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海 | 国泰君安证券股份有限公司 | 201,392.44 | 9,016.92 | 4,632.74 | 165,558.30 | 1,082.13 |
| 深圳 | 国泰君安证券股份有限公司 | 133,532.90 | 7,754.86 | 1,507.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 334,925.34 | 16,771.78 | 6,140.14 | 165,558.30 | 1,082.13 | ||
| 2 | 上海 | 国泰君安证券股份有限公司 | 207,887.12 | 10,327.52 | 3,123.32 | 109,754.50 | 1,432.14 |
| 深圳 | 国泰君安证券股份有限公司 | 151,191.38 | 6,394.70 | 1,903.52 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 359,078.50 | 16,722.22 | 5,026.84 | 109,754.50 | 1,432.14 | ||
| 3 | 上海 | 国泰君安证券股份有限公司 | 355,157.26 | 18,278.21 | 9,016.67 | 157,454.30 | 6,005.74 |
| 深圳 | 国泰君安证券股份有限公司 | 241,555.65 | 7,940.05 | 1,595.13 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 596,712.91 | 26,218.26 | 10,611.80 | 157,454.30 | 6,005.74 | ||
| 4 | 上海 | 国泰君安证券股份有限公司 | 276,568.72 | 14,283.48 | 6,518.78 | 141,390.30 | 6,404.08 |
| 深圳 | 国泰君安证券股份有限公司 | 169,849.50 | 3,099.98 | 2,529.93 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 446,418.22 | 17,383.46 | 9,048.71 | 141,390.30 | 6,404.08 | ||
| 5 | 上海 | 国泰君安证券股份有限公司 | 202,123.23 | 9,823.68 | 10,118.37 | 149,630.40 | 3,300.71 |
| 深圳 | 国泰君安证券股份有限公司 | 122,874.44 | 3,568.71 | 1,971.05 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 324,997.67 | 13,392.39 | 12,089.42 | 149,630.40 | 3,300.71 | ||
| 6 | 上海 | 国泰君安证券股份有限公司 | 184,484.88 | 9,459.50 | 15,181.76 | 229,484.80 | 7,044.84 |
| 深圳 | 国泰君安证券股份有限公司 | 119,163.00 | 4,184.84 | 2,440.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 303,647.88 | 13,644.34 | 17,621.84 | 229,484.80 | 7,044.84 | ||
| 7 | 上海 | 国泰君安证券股份有限公司 | 222,472.13 | 7,971.02 | 7,405.98 | 332,325.70 | 5,556.38 |
| 深圳 | 国泰君安证券股份有限公司 | 171,112.73 | 4,727.11 | 3,143.93 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 393,584.86 | 12,698.13 | 10,549.91 | 332,325.70 | 5,556.38 | ||
| 8 | 上海 | 国泰君安证券股份有限公司 | 182,592.11 | 7,872.17 | 7,254.04 | 356,703.90 | 3,744.43 |
| 深圳 | 国泰君安证券股份有限公司 | 163,242.18 | 4,988.59 | 5,183.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 345,834.29 | 12,860.76 | 12,437.12 | 356,703.90 | 3,744.43 | ||
| 9 | 上海 | 国泰君安证券股份有限公司 | 114,972.55 | 8,017.68 | 10,861.29 | 354,310.20 | 0.00 |
| 深圳 | 国泰君安证券股份有限公司 | 94,763.02 | 4,194.30 | 5,581.95 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 209,735.57 | 12,211.98 | 16,443.24 | 354,310.20 | 0.00 | ||
| 10 | 上海 | 国泰君安证券股份有限公司 | 107,962.99 | 6,851.52 | 7,130.93 | 273,445.20 | 0.00 |
| 深圳 | 国泰君安证券股份有限公司 | 88,373.81 | 3,887.73 | 5,980.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 196,336.80 | 10,739.25 | 13,111.10 | 273,445.20 | 0.00 | ||
| 11 | 上海 | 国泰君安证券股份有限公司 | 155,285.28 | 8,110.05 | 9,199.76 | 348,974.50 | 0.00 |
| 深圳 | 国泰君安证券股份有限公司 | 150,306.49 | 4,831.84 | 8,638.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 305,591.77 | 12,941.89 | 17,838.06 | 348,974.50 | 0.00 | ||
| 12 | 上海 | 国泰君安证券股份有限公司 | 103,016.96 | 6,585.31 | 5,743.46 | 359,386.70 | 0.00 |
| 深圳 | 国泰君安证券股份有限公司 | 91,243.42 | 4,364.76 | 9,915.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 194,260.38 | 10,950.07 | 15,659.11 | 359,386.70 | 0.00 | ||
| 累计 | 上海 | 2,313,915.67 | 116,597.06 | 96,187.10 | 2,978,418.80 | 34,570.45 | |
| 深圳 | 1,697,208.52 | 59,937.47 | 50,390.19 | 0.00 | 0.00 | ||
| 合计 | 4,011,124.19 | 176,534.53 | 146,577.29 | 2,978,418.80 | 34,570.45 | ||
说明:
- 除上交所的基金和债券交易数据外,其他均为交易所的原始交易数据。
- 股票交易额中已包括A股和B股的交易额。
- 上交所基金交易数据由基金及ETF原始交易额合并而成,深交所原始始基金交易额中已包括ETF交易额。
- 上交所债券交易数据由国债现货、地方政府债、公司企业债及可转债原始交易额合并而成。
- 如果在同一月份的同一市场中同时显示2个或以上席位名,则表示由于收购合并等原因,该月份有2个或以上的交易席位数据累计。
