2011年4月当月人均价值量排名
| 排序 | 级别 | 公司 | 人数 | 综合价值 | 人均综合 | 经纪价值 | 人均经纪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 广发证券股份有限公司 | 11,254 | 572.34 | 5.0856 | 486.34 | 4.3214 |
| 2 | ![]() | 国信证券股份有限公司 | 10,862 | 546.85 | 5.0346 | 515.77 | 4.7484 |
| 3 | ![]() | 华泰证券股份有限公司 | 10,612 | 718.64 | 6.7720 | 635.39 | 5.9874 |
| 4 | ![]() | 中国银河证券股份有限公司 | 9,766 | 707.81 | 7.2477 | 620.31 | 6.3517 |
| 5 | ![]() | 海通证券股份有限公司 | 7,935 | 596.80 | 7.5211 | 481.44 | 6.0673 |
| 6 | ![]() | 国泰君安证券股份有限公司 | 7,752 | 631.94 | 8.1519 | 588.44 | 7.5908 |
| 7 | ![]() | 中信证券股份有限公司 | 7,388 | 794.54 | 10.7545 | 628.89 | 8.5124 |
| 8 | ![]() | 光大证券股份有限公司 | 6,883 | 394.21 | 5.7273 | 369.20 | 5.3640 |
| 9 | ![]() | 长江证券股份有限公司 | 6,383 | 267.71 | 4.1941 | 197.63 | 3.0961 |
| 10 | ![]() | 齐鲁证券有限公司 | 6,295 | 317.79 | 5.0483 | 293.79 | 4.6670 |
| 11 | ![]() | 安信证券股份有限公司 | 5,461 | 444.96 | 8.1479 | 303.20 | 5.5520 |
| 12 | ![]() | 中国中投证券有限责任公司 | 5,336 | 370.57 | 6.9448 | 278.04 | 5.2107 |
| 13 | ![]() | 招商证券股份有限公司 | 5,255 | 519.51 | 9.8859 | 468.51 | 8.9154 |
| 14 | ![]() | 中信建投证券股份有限公司 | 5,202 | 423.61 | 8.1433 | 369.21 | 7.0975 |
| 15 | ![]() | 申银万国证券股份有限公司 | 4,130 | 439.47 | 10.6408 | 439.47 | 10.6408 |
| 16 | ![]() | 方正证券股份有限公司 | 3,917 | 200.08 | 5.1080 | 200.08 | 5.1080 |
| 17 | ![]() | 东北证券股份有限公司 | 3,771 | 84.36 | 2.2371 | 84.36 | 2.2371 |
| 18 | ![]() | 平安证券有限责任公司 | 3,461 | 331.97 | 9.5916 | 138.65 | 4.0060 |
| 19 | ![]() | 信达证券股份有限公司 | 3,422 | 107.09 | 3.1294 | 107.09 | 3.1294 |
| 20 | ![]() | 东莞证券有限责任公司 | 2,759 | 73.46 | 2.6627 | 73.46 | 2.6627 |
| 21 | ![]() | 国元证券股份有限公司 | 2,745 | 125.18 | 4.5603 | 125.18 | 4.5603 |
| 22 | ![]() | 中银国际证券有限责任公司 | 2,713 | 119.52 | 4.4056 | 119.52 | 4.4056 |
| 23 | ![]() | 西南证券股份有限公司 | 2,663 | 127.62 | 4.7923 | 91.62 | 3.4404 |
| 24 | ![]() | 财通证券有限责任公司 | 2,602 | 181.56 | 6.9779 | 131.56 | 5.0563 |
| 25 | ![]() | 浙商证券有限责任公司 | 2,543 | 145.52 | 5.7225 | 133.52 | 5.2506 |
| 26 | ![]() | 华西证券有限责任公司 | 2,509 | 135.11 | 5.3851 | 135.11 | 5.3851 |
| 27 | ![]() | 兴业证券股份有限公司 | 2,481 | 226.18 | 9.1165 | 197.31 | 7.9527 |
| 28 | ![]() | 东兴证券股份有限公司 | 2,465 | 124.05 | 5.0325 | 124.05 | 5.0325 |
| 29 | ![]() | 宏源证券股份有限公司 | 2,460 | 250.25 | 10.1728 | 150.53 | 6.1190 |
| 30 | ![]() | 东海证券有限责任公司 | 2,352 | 90.92 | 3.8656 | 90.92 | 3.8656 |
| 31 | ![]() | 国海证券股份有限公司 | 2,303 | 124.41 | 5.4022 | 78.41 | 3.4048 |
| 32 | ![]() | 中原证券股份有限公司 | 2,260 | 88.41 | 3.9119 | 73.41 | 3.2482 |
| 33 | ![]() | 东方证券股份有限公司 | 2,199 | 182.85 | 8.3149 | 182.85 | 8.3149 |
| 34 | ![]() | 湘财证券有限责任公司 | 2,189 | 108.06 | 4.9365 | 108.06 | 4.9365 |
| 35 | ![]() | 恒泰证券股份有限公司 | 2,176 | 53.77 | 2.4710 | 53.77 | 2.4710 |
| 36 | ![]() | 江海证券有限公司 | 2,097 | 50.72 | 2.4185 | 50.72 | 2.4185 |
| 37 | ![]() | 中国民族证券有限责任公司 | 2,095 | 112.76 | 5.3823 | 80.67 | 3.8508 |
| 38 | ![]() | 东吴证券股份有限公司 | 1,989 | 107.69 | 5.4145 | 107.69 | 5.4145 |
| 39 | ![]() | 渤海证券股份有限公司 | 1,966 | 91.07 | 4.6325 | 89.07 | 4.5308 |
| 40 | ![]() | 世纪证券有限责任公司 | 1,964 | 38.48 | 1.9591 | 38.48 | 1.9591 |
| 41 | ![]() | 新时代证券有限责任公司 | 1,964 | 65.27 | 3.3232 | 65.27 | 3.3232 |
| 42 | ![]() | 西部证券股份有限公司 | 1,915 | 69.21 | 3.6139 | 69.21 | 3.6139 |
| 43 | ![]() | 国金证券股份有限公司 | 1,757 | 78.35 | 4.4595 | 78.35 | 4.4595 |
| 44 | ![]() | 财达证券有限责任公司 | 1,653 | 81.11 | 4.9066 | 81.11 | 4.9066 |
| 45 | ![]() | 山西证券股份有限公司 | 1,637 | 69.99 | 4.2756 | 69.99 | 4.2756 |
| 46 | ![]() | 民生证券有限责任公司 | 1,618 | 147.57 | 9.1207 | 62.17 | 3.8426 |
| 47 | ![]() | 华林证券有限责任公司 | 1,616 | 78.95 | 4.8856 | 52.95 | 3.2767 |
| 48 | ![]() | 南京证券有限责任公司 | 1,551 | 92.88 | 5.9882 | 92.88 | 5.9882 |
| 49 | ![]() | 国都证券有限责任公司 | 1,480 | 52.82 | 3.5690 | 52.82 | 3.5690 |
| 50 | ![]() | 中航证券有限公司 | 1,459 | 105.81 | 7.2520 | 60.79 | 4.1669 |
| 51 | ![]() | 上海证券有限责任公司 | 1,429 | 96.54 | 6.7559 | 96.54 | 6.7559 |
| 52 | ![]() | 广州证券有限责任公司 | 1,394 | 45.34 | 3.2528 | 45.34 | 3.2528 |
| 53 | ![]() | 金元证券股份有限公司 | 1,376 | 39.24 | 2.8516 | 39.24 | 2.8516 |
| 54 | ![]() | 联讯证券有限责任公司 | 1,376 | 26.41 | 1.9193 | 26.41 | 1.9193 |
| 55 | ![]() | 长城证券有限责任公司 | 1,373 | 98.19 | 7.1516 | 98.19 | 7.1516 |
| 56 | ![]() | 国联证券股份有限公司 | 1,343 | 132.46 | 9.8633 | 70.74 | 5.2675 |
| 57 | ![]() | 万联证券有限责任公司 | 1,321 | 44.70 | 3.3841 | 44.70 | 3.3841 |
| 58 | ![]() | 第一创业证券股份有限公司 | 1,293 | 76.46 | 5.9132 | 32.09 | 2.4819 |
| 59 | ![]() | 华安证券有限责任公司 | 1,273 | 63.57 | 4.9937 | 63.57 | 4.9937 |
| 60 | ![]() | 华创证券有限责任公司 | 1,205 | 40.88 | 3.3927 | 40.88 | 3.3927 |
| 61 | ![]() | 中国国际金融有限公司 | 1,190 | 136.07 | 11.4342 | 136.07 | 11.4342 |
| 62 | ![]() | 财富证券有限责任公司 | 1,183 | 48.90 | 4.1337 | 48.90 | 4.1337 |
| 63 | ![]() | 大通证券股份有限公司 | 1,162 | 40.25 | 3.4640 | 40.25 | 3.4640 |
| 64 | ![]() | 华福证券有限责任公司 | 1,120 | 89.17 | 7.9615 | 89.17 | 7.9615 |
| 65 | ![]() | 大同证券经纪有限责任公司 | 972 | 22.85 | 2.3510 | 22.85 | 2.3510 |
| 66 | ![]() | 国盛证券有限责任公司 | 947 | 47.02 | 4.9650 | 47.02 | 4.9650 |
| 67 | ![]() | 华龙证券有限责任公司 | 897 | 34.47 | 3.8423 | 34.47 | 3.8423 |
| 68 | ![]() | 英大证券有限责任公司 | 893 | 40.99 | 4.5901 | 40.99 | 4.5901 |
| 69 | ![]() | 首创证券有限责任公司 | 832 | 26.34 | 3.1657 | 26.34 | 3.1657 |
| 70 | ![]() | 中山证券有限责任公司 | 759 | 28.01 | 3.6910 | 28.01 | 3.6910 |
| 71 | ![]() | 红塔证券股份有限公司 | 736 | 29.57 | 4.0176 | 29.57 | 4.0176 |
| 72 | ![]() | 日信证券有限责任公司 | 655 | 48.41 | 7.3916 | 10.41 | 1.5896 |
| 73 | ![]() | 厦门证券有限公司 | 646 | 22.59 | 3.4976 | 22.59 | 3.4976 |
| 74 | ![]() | 太平洋证券股份有限公司 | 629 | 32.51 | 5.1683 | 32.51 | 5.1683 |
| 75 | ![]() | 华鑫证券有限责任公司 | 621 | 34.22 | 5.5111 | 34.22 | 5.5111 |
| 76 | ![]() | 天风证券股份有限公司 | 617 | 12.18 | 1.9737 | 12.18 | 1.9737 |
| 77 | ![]() | 华融证券股份有限公司 | 615 | 65.47 | 10.6458 | 34.92 | 5.6783 |
| 78 | ![]() | 德邦证券有限责任公司 | 594 | 54.52 | 9.1786 | 24.52 | 4.1281 |
| 79 | ![]() | 爱建证券有限责任公司 | 586 | 23.99 | 4.0942 | 23.99 | 4.0942 |
| 80 | ![]() | 西藏同信证券有限责任公司 | 575 | 31.09 | 5.4068 | 31.09 | 5.4068 |
| 81 | ![]() | 和兴证券经纪有限责任公司 | 561 | 21.91 | 3.9063 | 21.91 | 3.9063 |
| 82 | ![]() | 银泰证券有限责任公司 | 541 | 19.44 | 3.5932 | 19.44 | 3.5932 |
| 83 | ![]() | 中天证券有限责任公司 | 418 | 18.61 | 4.4530 | 18.61 | 4.4530 |
| 84 | ![]() | 华宝证券有限责任公司 | 357 | 24.91 | 6.9777 | 24.91 | 6.9777 |
| 85 | ![]() | 瑞银证券有限责任公司 | 343 | 247.54 | 72.1705 | 19.55 | 5.6990 |
| 86 | ![]() | 国开证券有限责任公司 | 294 | 10.23 | 3.4808 | 10.23 | 3.4808 |
| 87 | ![]() | 天源证券经纪有限公司 | 292 | 10.42 | 3.5691 | 10.42 | 3.5691 |
| 88 | ![]() | 众成证券经纪有限公司 | 290 | 8.44 | 2.9118 | 8.44 | 2.9118 |
| 89 | ![]() | 万和证券有责任公司 | 215 | 7.96 | 3.7020 | 7.96 | 3.7020 |
| 90 | ![]() | 五矿证券有限责任公司 | 204 | 15.37 | 7.5363 | 15.37 | 7.5363 |
| 91 | ![]() | 诚浩证券有限责任公司 | 204 | 7.61 | 3.7296 | 7.61 | 3.7296 |
| 92 | ![]() | 中邮证券有限责任公司 | 180 | 8.47 | 4.7075 | 8.47 | 4.7075 |
| 93 | ![]() | 川财证券经纪有限责任公司 | 175 | 5.35 | 3.0554 | 5.35 | 3.0554 |
| 94 | ![]() | 北京高华证券有限责任公司 | 160 | 17.71 | 11.0662 | 17.71 | 11.0662 |
| 95 | ![]() | 开源证券有限责任公司 | 155 | 7.29 | 4.7009 | 7.29 | 4.7009 |
| 96 | ![]() | 航天证券有限责任公司 | 122 | 2.71 | 2.2186 | 2.71 | 2.2186 |
说明:
- 级别以经纪价值为基础。级别标识颜色显示级别变化情况:颜色越深显示级别上升越快。
- 级别变化情况包括:1)升级,2)级内排名上升,3)不变,4)级内排名下降,5)降级。
- 当月人数以当月该公司拥有证券执业资格证书的人数计算,当年人数以当年以来各月的平均数计算。
- 执业资格证书包括一般证券执业资格、投资咨询(其他)、证券经纪营销、经纪人、投资咨询(分析师)、投资咨询(投资顾问)。
- 背景色为该颜色的是已合并控股子公司的券商。




