2011年4月当月券商分类评级
| 级别 | 说明 | 级内 排名 | 券商 | 综合价值 | 升级空间 | 降级空间 | 上期 级别 | 上期 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 超级券商 | 1 | 中国银河证券股份有限公司 | 707.81 | 0.00% | -53.10% | A | 2 |
![]() | 超级券商 | 2 | 国泰君安证券股份有限公司 | 631.94 | +12.01% | -47.47% | A | 3 |
![]() | 超级券商 | 3 | 海通证券股份有限公司 | 596.80 | +18.60% | -44.38% | A | 5 |
![]() | 超级券商 | 4 | 广发证券股份有限公司 | 572.34 | +23.67% | -42.00% | A | 6 |
![]() | 超级券商 | 5 | 国信证券股份有限公司 | 546.85 | +29.43% | -39.30% | A | 1 |
![]() | 超级券商 | 6 | 招商证券股份有限公司 | 519.51 | +36.25% | -36.10% | A | 4 |
![]() | 超级券商 | 7 | 中信证券股份有限公司 | 485.96 | +45.65% | -31.69% | A | 12 |
![]() | 超级券商 | 8 | 华泰证券股份有限公司 | 476.08 | +48.68% | -30.27% | A | 8 |
![]() | 超级券商 | 9 | 安信证券股份有限公司 | 444.96 | +59.07% | -25.39% | A | 9 |
![]() | 超级券商 | 10 | 申银万国证券股份有限公司 | 439.47 | +61.06% | -24.46% | A | 7 |
![]() | 超级券商 | 11 | 中信建投证券股份有限公司 | 423.61 | +67.09% | -21.63% | A | 10 |
![]() | 超级券商 | 12 | 光大证券股份有限公司 | 394.21 | +79.55% | -15.79% | A | 11 |
![]() | 超级券商 | 13 | 中国中投证券有限责任公司 | 370.57 | +91.00% | -10.42% | B | 2 |
说明:
- 级别标识颜色显示级别变化情况:颜色越深显示级别上升越快。
- 级别变化情况包括:1)升级,2)级内排名上升,3)不变,4)级内排名下降,5)降级。
- ###.##%表示百分比值已超过1000%




