国信证券义乌稠州北路证券营业部
- 单位: 百万元
- 下载
| 月份 | 排名 | 价值量 | 份额% | 股票 | 份额% | 基金 | 份额% | 债券 | 份额% | 回购 | 份额% | 权证 | 份额% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/2/18 | 0.00 | 29.11/1.52 | 11,194.92 | 29.11/1.53 | 32.10 | 27.26/0.53 | 3.14 | 24.69/0.10 | 18.50 | 14.78/0.03 | 28.94 | 37.84/1.39 |
| 2/3/19 | 0.00 | 27.83/1.59 | 15,673.77 | 28.09/1.62 | 106.32 | 35.72/1.00 | 0.52 | 3.62/0.04 | 0.00 | 0.00/0.00 | 586.50 | 17.39/0.99 | |
| 2 | 1/3/18 | 0.00 | 29.79/1.47 | 12,268.88 | 29.81/1.48 | 22.44 | 15.86/0.39 | 3.27 | 26.06/0.10 | 9.60 | 9.76/0.02 | 51.47 | 51.21/1.36 |
| 2/4/17 | 0.00 | 26.77/1.54 | 8,029.18 | 26.93/1.56 | 38.37 | 29.82/0.71 | 2.15 | 14.56/0.16 | 0.00 | 0.00/0.00 | 362.99 | 20.56/1.20 | |
| 3 | |||||||||||||
| 2/4/15 | 0.00 | 27.84/1.54 | 14,880.57 | 27.82/1.55 | 48.03 | 18.47/0.71 | 6.25 | 41.39/0.44 | 0.90 | 100.00/0.00 | 424.37 | 34.08/1.45 | |
| 4 | |||||||||||||
| 2/4/15 | 0.00 | 28.68/1.58 | 17,433.13 | 28.69/1.59 | 81.70 | 18.52/0.99 | 2.38 | 36.12/0.15 | 0.50 | 100.00/0.00 | 529.58 | 33.98/1.59 | |
| 5 | |||||||||||||
| 2/4/22 | 0.00 | 28.64/1.55 | 11,169.74 | 28.84/1.56 | 77.65 | 15.13/0.87 | 4.22 | 71.77/0.20 | 2.10 | 100.00/0.01 | 288.51 | 27.07/1.13 | |
| 6 | |||||||||||||
| 1/3/13 | 0.00 | 29.47/1.63 | 9,302.50 | 29.71/1.64 | 63.92 | 13.34/1.10 | 1.45 | 15.07/0.06 | 8.40 | 65.63/0.04 | 172.45 | 30.08/1.34 | |
| 7 | |||||||||||||
| 2/4/18 | 0.00 | 29.03/1.54 | 11,640.30 | 29.36/1.57 | 29.72 | 5.84/0.44 | 2.16 | 20.75/0.10 | 8.30 | 55.33/0.03 | 250.29 | 25.63/0.88 | |
| 8 | |||||||||||||
| 1/3/13 | 0.00 | 29.31/1.53 | 16,735.06 | 29.51/1.55 | 45.28 | 8.07/0.49 | 2.70 | 60.67/0.16 | 12.60 | 53.62/0.05 | 325.97 | 30.75/0.84 | |
| 9 | |||||||||||||
| 2/4/15 | 0.00 | 28.78/1.54 | 15,611.19 | 28.74/1.55 | 34.98 | 15.03/0.56 | 1.01 | 19.96/0.04 | 5.80 | 59.18/0.02 | 387.51 | 40.64/1.33 | |
| 10 | |||||||||||||
| 2/4/21 | 0.00 | 29.25/1.50 | 20,543.17 | 29.28/1.51 | 63.19 | 23.15/0.59 | 0.36 | 3.67/0.01 | 8.40 | 34.43/0.02 | 45.15 | 28.38/0.89 | |
| 11 | |||||||||||||
| 1/2/15 | 0.00 | 29.73/1.66 | 30,618.15 | 29.76/1.67 | 76.34 | 20.35/0.51 | 7.50 | 39.43/0.17 | 8.70 | 71.90/0.02 | 35.48 | 31.24/0.92 | |
| 12 | |||||||||||||
| 1/2/13 | 0.00 | 30.30/1.68 | 18,580.85 | 30.34/1.69 | 56.69 | 20.68/0.55 | 0.67 | 8.11/0.02 | 13.40 | 42.27/0.03 | 43.30 | 46.46/1.42 |
说明:
- 排名数据包括:市内排名/省内排名/国内排名。
- 份额数据包括:市内份额/省内份额。
