国信证券深圳振华路证券营业部
- 单位: 百万元
- 下载
| 月份 | 排名 | 价值量 | 份额% | 股票 | 份额% | 基金 | 份额% | 债券 | 份额% | 回购 | 份额% | 权证 | 份额% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16/29/122 | 0.00 | 1.13/0.48 | 5,362.09 | 1.14/0.48 | 47.52 | 0.97/0.35 | 13.34 | 0.30/0.15 | 679.00 | 0.56/0.33 | 11.14 | 0.30/0.14 |
| 16/31/124 | 0.00 | 1.12/0.48 | 7,463.38 | 1.11/0.48 | 419.69 | 4.92/2.00 | 44.68 | 2.85/0.55 | 199.40 | 0.27/0.19 | 208.21 | 0.27/0.12 | |
| 2 | 16/23/102 | 0.00 | 1.20/0.51 | 6,177.98 | 1.20/0.50 | 105.94 | 2.43/0.86 | 54.64 | 2.01/0.76 | 739.60 | 0.76/0.47 | 24.01 | 0.56/0.23 |
| 28/56/277 | 0.00 | 0.83/0.35 | 2,785.89 | 0.84/0.35 | 100.25 | 2.94/1.16 | 13.17 | 0.54/0.18 | 0.00 | 0.00/0.00 | 63.07 | 0.18/0.07 | |
| 3 | |||||||||||||
| 25/45/215 | 0.00 | 0.89/0.38 | 5,478.26 | 0.89/0.38 | 180.91 | 3.08/1.28 | 0.30 | 0.01/0.00 | 0.00 | 0.00/0.00 | 56.93 | 0.16/0.07 | |
| 4 | |||||||||||||
| 26/50/241 | 0.00 | 0.85/0.36 | 6,082.02 | 0.85/0.36 | 198.14 | 2.75/1.21 | 1.51 | 0.04/0.02 | 0.00 | 0.00/0.00 | 69.45 | 0.19/0.09 | |
| 5 | |||||||||||||
| 21/34/178 | 0.00 | 1.03/0.43 | 4,228.22 | 0.99/0.41 | 430.26 | 5.93/2.63 | 3.06 | 0.08/0.04 | 0.00 | 0.00/0.00 | 89.55 | 0.26/0.14 | |
| 6 | |||||||||||||
| 17/29/155 | 0.00 | 1.08/0.45 | 3,487.49 | 1.05/0.43 | 230.93 | 5.57/2.10 | 63.01 | 1.50/0.63 | 5.50 | 0.01/0.01 | 68.68 | 0.36/0.20 | |
| 7 | |||||||||||||
| 24/38/198 | 0.00 | 0.96/0.40 | 4,261.04 | 0.98/0.41 | 79.68 | 1.63/0.63 | 84.29 | 2.12/1.01 | 0.00 | 0.00/0.00 | 158.94 | 0.36/0.19 | |
| 8 | |||||||||||||
| 25/41/193 | 0.00 | 0.94/0.39 | 6,122.62 | 0.96/0.40 | 196.27 | 2.86/1.10 | 59.05 | 2.09/0.77 | 14.10 | 0.02/0.01 | 103.59 | 0.16/0.08 | |
| 9 | |||||||||||||
| 27/45/207 | 0.00 | 0.90/0.38 | 5,727.35 | 0.93/0.39 | 45.54 | 1.06/0.36 | 5.98 | 0.12/0.06 | 3.60 | 0.01/0.00 | 76.45 | 0.16/0.08 | |
| 10 | |||||||||||||
| 22/35/172 | 0.00 | 0.96/0.41 | 8,531.70 | 0.94/0.40 | 303.71 | 3.34/1.27 | 81.23 | 1.33/0.67 | 0.40 | 0.00/0.00 | 14.13 | 0.17/0.07 | |
| 11 | |||||||||||||
| 20/32/133 | 0.00 | 1.07/0.45 | 12,126.22 | 1.04/0.44 | 555.37 | 4.78/1.69 | 130.53 | 2.72/1.29 | 51.70 | 0.07/0.04 | 29.11 | 0.49/0.19 | |
| 12 | |||||||||||||
| 16/26/106 | 0.00 | 1.20/0.50 | 8,231.10 | 1.20/0.51 | 100.27 | 1.43/0.48 | 2.13 | 0.06/0.02 | 44.40 | 0.04/0.02 | 11.73 | 0.21/0.10 |
说明:
- 排名数据包括:市内排名/省内排名/国内排名。
- 份额数据包括:市内份额/省内份额。
