国信证券上海北京东路证券营业部
- 单位: 百万元
- 下载
| 月份 | 排名 | 价值量 | 份额% | 股票 | 份额% | 基金 | 份额% | 债券 | 份额% | 回购 | 份额% | 权证 | 份额% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/2/4 | 0.00 | 23.56/2.81 | 27,030.58 | 23.71/2.86 | 241.89 | 17.68/1.42 | 98.54 | 11.01/0.81 | 3,029.20 | 10.95/0.82 | 43.39 | 13.09/2.03 |
| 1/2/4 | 0.00 | 24.89/2.71 | 36,828.39 | 25.19/2.77 | 527.13 | 21.08/1.57 | 312.07 | 30.05/2.81 | 200.10 | 1.52/0.09 | 980.89 | 15.41/1.49 | |
| 2 | 1/1/2 | 0.00 | 24.89/3.02 | 31,624.92 | 24.96/3.05 | 244.13 | 19.85/1.62 | 245.23 | 24.48/2.17 | 3,097.50 | 14.93/1.03 | 108.88 | 30.44/3.14 |
| 1/1/2 | 0.00 | 26.58/2.91 | 20,164.54 | 26.95/2.98 | 219.78 | 21.57/1.65 | 94.99 | 9.43/1.13 | 0.80 | 0.01/0.00 | 459.93 | 14.99/1.51 | |
| 3 | |||||||||||||
| 1/1/2 | 0.00 | 25.37/2.96 | 36,928.73 | 25.56/3.01 | 283.71 | 16.89/1.58 | 74.81 | 7.08/0.50 | 0.80 | 0.01/0.00 | 577.42 | 20.68/1.63 | |
| 4 | |||||||||||||
| 1/1/2 | 0.00 | 24.72/2.97 | 43,953.67 | 24.92/3.03 | 345.14 | 17.03/1.48 | 50.68 | 6.25/0.41 | 919.20 | 12.37/0.39 | 650.49 | 16.31/1.56 | |
| 5 | |||||||||||||
| 1/1/2 | 0.00 | 23.03/2.80 | 26,125.31 | 23.26/2.87 | 375.57 | 14.96/1.44 | 97.71 | 7.43/0.72 | 2,005.70 | 20.65/0.86 | 599.19 | 21.78/1.84 | |
| 6 | |||||||||||||
| 1/1/2 | 0.00 | 23.63/2.96 | 20,802.33 | 23.77/3.03 | 212.62 | 15.01/1.44 | 89.77 | 8.96/0.57 | 345.80 | 3.84/0.14 | 347.27 | 36.34/1.94 | |
| 7 | |||||||||||||
| 1/1/2 | 0.00 | 25.18/2.97 | 26,693.36 | 25.44/3.05 | 260.85 | 13.10/1.67 | 119.43 | 5.85/0.77 | 344.60 | 3.24/0.13 | 670.47 | 32.53/1.63 | |
| 8 | |||||||||||||
| 1/1/2 | 0.00 | 25.64/3.02 | 39,401.46 | 25.78/3.08 | 293.33 | 14.42/1.42 | 76.76 | 6.47/0.49 | 792.80 | 6.39/0.29 | 968.83 | 31.44/1.90 | |
| 9 | |||||||||||||
| 1/1/2 | 0.00 | 24.49/2.94 | 36,432.23 | 24.63/2.99 | 204.09 | 15.09/1.30 | 63.97 | 2.39/0.32 | 529.70 | 3.60/0.21 | 756.83 | 30.25/2.05 | |
| 10 | |||||||||||||
| 1/2/3 | 0.00 | 24.12/2.77 | 48,349.99 | 24.23/2.80 | 464.37 | 17.95/1.56 | 114.31 | 9.21/0.64 | 608.70 | 7.18/0.33 | 78.65 | 15.71/1.17 | |
| 11 | |||||||||||||
| 1/1/3 | 0.00 | 24.46/2.90 | 65,835.17 | 24.58/2.93 | 630.67 | 18.44/1.73 | 61.94 | 6.28/0.35 | 698.80 | 5.02/0.26 | 60.27 | 10.01/1.50 | |
| 12 | |||||||||||||
| 1/1/3 | 0.00 | 24.68/3.01 | 40,236.96 | 24.75/3.04 | 404.29 | 22.62/1.79 | 263.03 | 34.61/2.06 | 2,641.10 | 12.15/0.75 | 54.40 | 11.53/1.62 |
说明:
- 排名数据包括:市内排名/省内排名/国内排名。
- 份额数据包括:市内份额/省内份额。
