国信证券广州东风中路证券营业部
- 单位: 百万元
- 下载
| 月份 | 排名 | 价值量 | 份额% | 股票 | 份额% | 基金 | 份额% | 债券 | 份额% | 回购 | 份额% | 权证 | 份额% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/2/6 | 0.00 | 8.41/2.02 | 22,566.40 | 8.60/2.04 | 171.85 | 2.85/1.26 | 67.22 | 2.51/0.76 | 1,132.20 | 3.11/0.55 | 34.81 | 1.08/0.43 |
| 1/2/5 | 0.00 | 8.75/2.16 | 34,955.15 | 9.47/2.24 | 549.31 | 7.10/2.61 | 98.06 | 1.83/1.21 | 159.20 | 0.92/0.15 | 1,321.61 | 1.78/0.76 | |
| 2 | 1/2/4 | 0.00 | 8.23/1.97 | 24,289.03 | 8.38/1.99 | 188.25 | 3.52/1.53 | 89.93 | 3.03/1.25 | 746.50 | 3.20/0.47 | 62.50 | 1.33/0.60 |
| 1/2/4 | 0.00 | 8.42/2.14 | 17,466.11 | 9.18/2.22 | 167.29 | 5.42/1.94 | 95.61 | 2.38/1.29 | 41.40 | 0.44/0.06 | 554.15 | 1.44/0.66 | |
| 3 | |||||||||||||
| 1/2/3 | 0.00 | 8.74/2.11 | 31,273.52 | 9.01/2.14 | 278.18 | 5.93/1.97 | 42.30 | 0.87/0.44 | 1.90 | 0.02/0.00 | 927.22 | 3.30/1.21 | |
| 4 | |||||||||||||
| 1/2/3 | 0.00 | 9.28/2.25 | 38,899.63 | 9.55/2.28 | 392.07 | 7.68/2.39 | 50.64 | 1.94/0.73 | 57.40 | 0.62/0.06 | 659.18 | 2.29/0.83 | |
| 5 | |||||||||||||
| 1/2/4 | 0.00 | 8.58/2.12 | 22,477.17 | 8.88/2.17 | 307.67 | 5.67/1.88 | 59.11 | 2.04/0.77 | 116.30 | 1.09/0.13 | 320.27 | 1.82/0.51 | |
| 6 | |||||||||||||
| 1/2/3 | 0.00 | 8.69/2.16 | 17,734.41 | 8.94/2.21 | 184.49 | 4.46/1.67 | 75.03 | 2.13/0.76 | 83.40 | 0.59/0.08 | 180.32 | 2.08/0.52 | |
| 7 | |||||||||||||
| 1/2/4 | 0.00 | 8.26/2.02 | 21,959.10 | 8.74/2.10 | 175.32 | 3.77/1.38 | 60.42 | 2.03/0.72 | 57.60 | 0.30/0.05 | 327.11 | 1.18/0.39 | |
| 8 | |||||||||||||
| 1/2/3 | 0.00 | 8.42/2.07 | 33,051.96 | 8.94/2.14 | 241.02 | 3.60/1.35 | 61.53 | 1.93/0.81 | 536.50 | 3.07/0.48 | 489.55 | 1.11/0.40 | |
| 9 | |||||||||||||
| 1/2/3 | 0.00 | 8.38/2.05 | 30,810.59 | 8.82/2.11 | 192.49 | 3.66/1.52 | 78.40 | 2.56/0.81 | 192.10 | 1.22/0.22 | 431.11 | 1.21/0.45 | |
| 10 | |||||||||||||
| 1/2/4 | 0.00 | 8.80/2.08 | 44,832.93 | 8.95/2.10 | 402.83 | 4.54/1.68 | 47.21 | 1.09/0.39 | 112.80 | 0.81/0.14 | 122.18 | 1.26/0.60 | |
| 11 | |||||||||||||
| 1/2/4 | 0.00 | 8.76/2.07 | 57,607.19 | 8.91/2.08 | 527.96 | 3.80/1.61 | 89.05 | 2.16/0.88 | 107.70 | 0.49/0.08 | 134.86 | 1.87/0.88 | |
| 12 | |||||||||||||
| 1/2/5 | 0.00 | 8.51/2.07 | 34,024.58 | 8.70/2.09 | 282.66 | 3.02/1.36 | 66.74 | 1.82/0.76 | 304.40 | 1.11/0.16 | 57.02 | 1.32/0.49 |
说明:
- 排名数据包括:市内排名/省内排名/国内排名。
- 份额数据包括:市内份额/省内份额。
