国信证券深圳红岭中路证券营业部
- 单位: 百万元
- 下载
| 月份 | 排名 | 价值量 | 份额% | 股票 | 份额% | 基金 | 份额% | 债券 | 份额% | 回购 | 份额% | 权证 | 份额% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/3/9 | 0.00 | 3.55/1.51 | 16,809.64 | 3.57/1.52 | 175.96 | 3.58/1.29 | 5.71 | 0.13/0.06 | 3,812.90 | 3.15/1.86 | 5.17 | 0.14/0.06 |
| 6/7/20 | 0.00 | 2.21/0.94 | 15,306.80 | 2.29/0.98 | 121.23 | 1.42/0.58 | 1.24 | 0.08/0.02 | 5.00 | 0.01/0.00 | 763.33 | 1.01/0.44 | |
| 2 | 2/3/11 | 0.00 | 3.20/1.35 | 16,512.65 | 3.20/1.35 | 162.03 | 3.71/1.32 | 10.59 | 0.39/0.15 | 5,569.80 | 5.70/3.53 | 3.72 | 0.09/0.04 |
| 3/5/11 | 0.00 | 2.82/1.19 | 9,726.60 | 2.93/1.24 | 105.28 | 3.08/1.22 | 50.35 | 2.05/0.68 | 110.00 | 0.23/0.17 | 261.15 | 0.75/0.31 | |
| 3 | |||||||||||||
| 3/4/9 | 0.00 | 2.93/1.24 | 18,249.64 | 2.96/1.25 | 133.52 | 2.27/0.94 | 909.65 | 23.92/9.49 | 949.10 | 1.27/0.92 | 598.04 | 1.66/0.78 | |
| 4 | |||||||||||||
| 3/4/10 | 0.00 | 2.81/1.19 | 20,678.79 | 2.88/1.21 | 49.25 | 0.68/0.30 | 762.63 | 22.29/11.04 | 705.00 | 1.07/0.79 | 280.70 | 0.76/0.35 | |
| 5 | |||||||||||||
| 4/5/15 | 0.00 | 2.69/1.13 | 12,000.65 | 2.80/1.16 | 110.26 | 1.52/0.68 | 0.43 | 0.01/0.01 | 993.00 | 1.71/1.13 | 156.56 | 0.46/0.25 | |
| 6 | |||||||||||||
| 3/4/15 | 0.00 | 2.70/1.12 | 9,271.18 | 2.80/1.16 | 29.72 | 0.72/0.27 | 22.12 | 0.53/0.22 | 808.10 | 1.21/0.76 | 73.07 | 0.38/0.21 | |
| 7 | |||||||||||||
| 2/3/9 | 0.00 | 2.81/1.18 | 12,710.30 | 2.92/1.22 | 189.54 | 3.87/1.50 | 38.76 | 0.97/0.46 | 598.00 | 0.82/0.51 | 235.83 | 0.54/0.28 | |
| 8 | |||||||||||||
| 3/4/11 | 0.00 | 2.57/1.08 | 17,224.18 | 2.69/1.12 | 87.05 | 1.27/0.49 | 7.40 | 0.26/0.10 | 190.00 | 0.28/0.17 | 269.35 | 0.43/0.22 | |
| 9 | |||||||||||||
| 2/3/8 | 0.00 | 2.81/1.19 | 17,911.65 | 2.91/1.23 | 24.72 | 0.58/0.20 | 32.84 | 0.66/0.34 | 2,182.00 | 3.94/2.46 | 218.33 | 0.46/0.23 | |
| 10 | |||||||||||||
| 3/4/10 | 0.00 | 2.96/1.25 | 26,895.38 | 2.97/1.26 | 261.23 | 2.88/1.09 | 3.38 | 0.06/0.03 | 4.70 | 0.01/0.01 | 42.86 | 0.52/0.21 | |
| 11 | |||||||||||||
| 3/4/13 | 0.00 | 2.68/1.13 | 31,589.18 | 2.70/1.14 | 204.49 | 1.76/0.62 | 47.02 | 0.98/0.46 | 73.70 | 0.10/0.06 | 6.10 | 0.10/0.04 | |
| 12 | |||||||||||||
| 3/4/12 | 0.00 | 2.79/1.17 | 19,283.64 | 2.82/1.19 | 117.12 | 1.66/0.56 | 11.34 | 0.34/0.13 | 2,185.80 | 1.81/1.17 | 2.02 | 0.04/0.02 |
说明:
- 排名数据包括:市内排名/省内排名/国内排名。
- 份额数据包括:市内份额/省内份额。
