国泰君安石家庄建华南大街证券营业部
- 单位: 百万元
- 下载
| 月份 | 排名 | 价值量 | 份额% | 股票 | 份额% | 基金 | 份额% | 债券 | 份额% | 回购 | 份额% | 权证 | 份额% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/1/22 | 0.00 | 26.61/12.11 | 8,509.53 | 22.24/9.70 | 2,537.83 | 80.22/73.48 | 5.77 | 3.25/2.59 | 264.90 | 17.28/14.86 | 7.27 | 4.91/3.34 |
| 1/1/27 | 0.00 | 24.03/10.71 | 11,724.03 | 21.51/9.27 | 2,294.94 | 84.08/72.50 | 3.96 | 14.61/4.74 | 0.00 | 0.00/0.00 | 282.81 | 8.11/5.40 | |
| 2 | 1/1/19 | 0.00 | 25.28/11.64 | 9,469.52 | 21.01/9.30 | 2,815.99 | 80.30/74.93 | 41.21 | 35.01/24.82 | 106.10 | 6.92/6.03 | 17.73 | 16.79/8.73 |
| 1/1/27 | 0.00 | 23.77/10.36 | 5,853.15 | 21.55/9.13 | 940.81 | 89.47/76.34 | 11.32 | 31.41/14.73 | 0.00 | 0.00/0.00 | 194.64 | 12.33/8.05 | |
| 3 | |||||||||||||
| 1/1/26 | 0.00 | 23.37/10.27 | 10,767.51 | 21.22/9.10 | 1,664.15 | 88.24/77.70 | 8.72 | 20.85/10.49 | 0.00 | 0.00/0.00 | 148.60 | 8.24/5.69 | |
| 4 | |||||||||||||
| 1/1/20 | 0.00 | 24.41/10.71 | 12,418.10 | 21.31/9.09 | 2,560.65 | 89.10/79.34 | 6.66 | 19.85/6.93 | 20.00 | 5.25/4.15 | 256.49 | 16.74/10.52 | |
| 5 | |||||||||||||
| 1/1/12 | 0.00 | 32.27/14.86 | 9,784.19 | 26.16/11.36 | 3,631.08 | 91.01/84.95 | 17.05 | 43.84/23.73 | 132.00 | 99.17/30.46 | 399.01 | 24.44/16.84 | |
| 6 | |||||||||||||
| 1/1/24 | 0.00 | 25.26/11.32 | 6,154.76 | 22.03/9.44 | 1,310.31 | 67.50/62.25 | 3.91 | 14.46/5.11 | 30.40 | 1.19/1.12 | 507.84 | 41.18/32.89 | |
| 7 | |||||||||||||
| 1/1/20 | 0.00 | 25.76/11.84 | 8,369.49 | 22.94/9.98 | 2,038.86 | 62.80/59.00 | 8.27 | 19.48/8.19 | 1.40 | 0.02/0.02 | 166.45 | 9.51/7.20 | |
| 8 | |||||||||||||
| 1/1/24 | 0.00 | 23.03/10.44 | 11,577.00 | 21.09/9.20 | 1,975.12 | 58.82/54.78 | 13.97 | 24.01/12.53 | 52.00 | 0.64/0.63 | 215.37 | 11.47/8.76 | |
| 9 | |||||||||||||
| 1/1/32 | 0.00 | 22.60/9.72 | 9,586.07 | 20.46/8.51 | 1,583.98 | 71.72/66.63 | 18.55 | 28.86/21.48 | 79.50 | 1.55/1.53 | 225.75 | 14.68/11.51 | |
| 10 | |||||||||||||
| 1/1/14 | 0.00 | 27.00/12.85 | 16,934.90 | 22.15/10.08 | 5,585.80 | 82.03/77.15 | 20.68 | 19.23/13.68 | 85.60 | 3.80/3.61 | 55.29 | 13.98/10.96 | |
| 11 | |||||||||||||
| 1/1/14 | 0.00 | 27.01/12.99 | 23,000.54 | 22.18/10.16 | 7,859.93 | 74.74/71.12 | 22.78 | 14.01/10.35 | 72.30 | 12.41/11.13 | 15.31 | 8.64/5.55 | |
| 12 | |||||||||||||
| 1/1/16 | 0.00 | 26.79/12.72 | 13,500.22 | 22.07/10.04 | 4,361.49 | 80.09/75.66 | 6.58 | 19.58/10.15 | 13.20 | 1.57/1.30 | 11.36 | 7.77/4.71 |
说明:
- 排名数据包括:市内排名/省内排名/国内排名。
- 份额数据包括:市内份额/省内份额。
