国泰君安深圳人民南路证券营业部
- 单位: 百万元
- 下载
| 月份 | 排名 | 价值量 | 份额% | 股票 | 份额% | 基金 | 份额% | 债券 | 份额% | 回购 | 份额% | 权证 | 份额% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33/67/321 | 0.00 | 0.76/0.32 | 3,634.29 | 0.77/0.33 | 21.44 | 0.44/0.16 | 4.07 | 0.09/0.05 | 58.90 | 0.05/0.03 | 24.41 | 0.66/0.30 |
| 37/79/337 | 0.00 | 0.74/0.32 | 5,119.84 | 0.76/0.33 | 37.87 | 0.44/0.18 | 8.14 | 0.52/0.10 | 0.00 | 0.00/0.00 | 271.99 | 0.36/0.16 | |
| 2 | 44/104/477 | 0.00 | 0.63/0.27 | 3,279.59 | 0.64/0.27 | 33.48 | 0.77/0.27 | 10.41 | 0.38/0.14 | 87.80 | 0.09/0.06 | 7.42 | 0.17/0.07 |
| 40/88/400 | 0.00 | 0.71/0.30 | 2,424.19 | 0.73/0.31 | 22.42 | 0.66/0.26 | 7.32 | 0.30/0.10 | 0.00 | 0.00/0.00 | 133.36 | 0.38/0.16 | |
| 3 | |||||||||||||
| 37/79/369 | 0.00 | 0.72/0.30 | 4,505.58 | 0.73/0.31 | 23.89 | 0.41/0.17 | 20.22 | 0.53/0.21 | 0.00 | 0.00/0.00 | 145.82 | 0.40/0.19 | |
| 4 | |||||||||||||
| 35/73/344 | 0.00 | 0.74/0.32 | 5,371.39 | 0.75/0.32 | 99.41 | 1.38/0.61 | 2.45 | 0.07/0.04 | 0.00 | 0.00/0.00 | 159.94 | 0.43/0.20 | |
| 5 | |||||||||||||
| 33/70/372 | 0.00 | 0.75/0.32 | 3,335.04 | 0.78/0.32 | 27.09 | 0.37/0.17 | 2.85 | 0.08/0.04 | 0.00 | 0.00/0.00 | 126.89 | 0.37/0.20 | |
| 6 | |||||||||||||
| 39/88/443 | 0.00 | 0.70/0.29 | 2,368.38 | 0.71/0.30 | 10.83 | 0.26/0.10 | 9.69 | 0.23/0.10 | 0.40 | 0.00/0.00 | 101.35 | 0.53/0.29 | |
| 7 | |||||||||||||
| 39/86/399 | 0.00 | 0.72/0.30 | 3,239.57 | 0.74/0.31 | 18.67 | 0.38/0.15 | 5.05 | 0.13/0.06 | 2.00 | 0.00/0.00 | 190.51 | 0.44/0.23 | |
| 8 | |||||||||||||
| 49/118/547 | 0.00 | 0.61/0.26 | 4,083.99 | 0.64/0.26 | 12.01 | 0.17/0.07 | 4.85 | 0.17/0.06 | 0.80 | 0.00/0.00 | 127.99 | 0.20/0.10 | |
| 9 | |||||||||||||
| 39/75/350 | 0.00 | 0.74/0.31 | 4,743.52 | 0.77/0.32 | 7.13 | 0.17/0.06 | 3.14 | 0.06/0.03 | 0.80 | 0.00/0.00 | 86.79 | 0.18/0.09 | |
| 10 | |||||||||||||
| 36/79/336 | 0.00 | 0.74/0.31 | 6,707.84 | 0.74/0.31 | 42.01 | 0.46/0.18 | 1.82 | 0.03/0.02 | 1.30 | 0.00/0.00 | 30.82 | 0.37/0.15 | |
| 11 | |||||||||||||
| 38/92/430 | 0.00 | 0.67/0.28 | 7,894.25 | 0.68/0.29 | 48.55 | 0.42/0.15 | 3.18 | 0.07/0.03 | 1.80 | 0.00/0.00 | 17.39 | 0.29/0.11 | |
| 12 | |||||||||||||
| 38/95/451 | 0.00 | 0.65/0.27 | 4,510.94 | 0.66/0.28 | 33.76 | 0.48/0.16 | 2.68 | 0.08/0.03 | 26.10 | 0.02/0.01 | 12.13 | 0.21/0.10 |
说明:
- 排名数据包括:市内排名/省内排名/国内排名。
- 份额数据包括:市内份额/省内份额。
