国泰君安上海江苏路证券营业部
- 单位: 百万元
- 下载
| 月份 | 排名 | 价值量 | 份额% | 股票 | 份额% | 基金 | 份额% | 债券 | 份额% | 回购 | 份额% | 权证 | 份额% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/3/8 | 0.00 | 16.92/1.78 | 12,818.03 | 13.36/1.36 | 4,169.93 | 80.62/24.50 | 143.75 | 22.92/1.18 | 14,571.00 | 32.94/3.96 | 3.83 | 1.22/0.18 |
| 2/10/49 | 0.00 | 7.98/0.82 | 10,718.96 | 7.87/0.81 | 260.12 | 8.77/0.77 | 61.90 | 12.63/0.56 | 8,950.40 | 56.85/4.10 | 691.28 | 7.47/1.05 | |
| 2 | 1/3/6 | 0.00 | 20.78/2.18 | 18,557.42 | 17.61/1.79 | 4,377.03 | 85.65/28.96 | 52.36 | 9.76/0.46 | 10,732.70 | 34.91/3.55 | 2.73 | 0.55/0.08 |
| 2/10/49 | 0.00 | 7.83/0.82 | 5,205.96 | 7.43/0.77 | 236.83 | 17.21/1.77 | 32.61 | 5.15/0.39 | 6,653.30 | 40.14/4.72 | 502.84 | 9.70/1.65 | |
| 3 | |||||||||||||
| 1/7/35 | 0.00 | 8.84/0.88 | 9,618.66 | 8.03/0.78 | 806.65 | 34.26/4.50 | 29.90 | 1.12/0.20 | 11,337.60 | 42.06/4.88 | 1,046.74 | 16.33/2.96 | |
| 4 | |||||||||||||
| 1/5/30 | 0.00 | 9.00/0.91 | 11,789.34 | 8.19/0.81 | 1,444.42 | 35.75/6.18 | 27.52 | 4.53/0.22 | 8,178.70 | 34.05/3.45 | 651.56 | 8.27/1.56 | |
| 5 | |||||||||||||
| 1/6/34 | 0.00 | 9.50/0.97 | 7,815.54 | 8.78/0.86 | 1,231.32 | 26.44/4.71 | 70.21 | 8.68/0.52 | 10,559.60 | 36.05/4.51 | 81.31 | 1.10/0.25 | |
| 6 | |||||||||||||
| 1/7/33 | 0.00 | 9.19/0.96 | 5,658.72 | 8.02/0.82 | 1,027.02 | 39.71/6.98 | 143.40 | 8.83/0.91 | 9,923.60 | 32.24/4.00 | 47.18 | 1.75/0.26 | |
| 7 | |||||||||||||
| 1/6/28 | 0.00 | 9.56/1.00 | 7,913.53 | 8.93/0.90 | 1,059.93 | 33.86/6.80 | 231.05 | 23.77/1.50 | 8,319.50 | 23.81/3.07 | 125.83 | 1.54/0.31 | |
| 8 | |||||||||||||
| 1/3/14 | 0.00 | 11.75/1.24 | 13,710.47 | 10.48/1.07 | 2,492.98 | 61.82/12.07 | 304.14 | 20.25/1.95 | 10,724.40 | 26.67/3.96 | 115.27 | 1.18/0.23 | |
| 9 | |||||||||||||
| 1/3/10 | 0.00 | 13.62/1.37 | 15,083.74 | 12.68/1.24 | 1,864.66 | 64.17/11.90 | 211.21 | 18.77/1.05 | 8,568.70 | 27.58/3.40 | 122.95 | 1.59/0.33 | |
| 10 | |||||||||||||
| 1/3/7 | 0.00 | 17.74/1.81 | 28,632.44 | 16.46/1.66 | 3,160.94 | 62.39/10.64 | 467.11 | 38.61/2.61 | 4,229.30 | 20.02/2.31 | 5.70 | 0.62/0.08 | |
| 11 | |||||||||||||
| 1/3/8 | 0.00 | 16.77/1.72 | 32,342.97 | 14.39/1.44 | 6,780.47 | 75.01/18.62 | 497.10 | 22.52/2.80 | 11,572.90 | 33.26/4.29 | 3.50 | 0.85/0.09 | |
| 12 | |||||||||||||
| 1/3/8 | 0.00 | 16.98/1.74 | 17,675.57 | 13.50/1.34 | 5,503.61 | 82.27/24.43 | 275.25 | 50.13/2.16 | 17,247.80 | 40.99/4.88 | 3.23 | 0.96/0.10 |
说明:
- 排名数据包括:市内排名/省内排名/国内排名。
- 份额数据包括:市内份额/省内份额。
