广发证券广州农林下路证券营业部
- 单位: 百万元
- 下载
| 月份 | 排名 | 价值量 | 份额% | 股票 | 份额% | 基金 | 份额% | 债券 | 份额% | 回购 | 份额% | 权证 | 份额% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43/148/750 | 0.00 | 0.87/0.21 | 2,277.00 | 0.87/0.21 | 40.78 | 0.68/0.30 | 82.83 | 3.10/0.94 | 1,957.00 | 5.38/0.95 | 2.71 | 0.08/0.03 |
| 48/179/976 | 0.00 | 0.75/0.19 | 3,032.05 | 0.82/0.19 | 39.33 | 0.51/0.19 | 28.87 | 0.54/0.36 | 177.80 | 1.03/0.17 | 36.72 | 0.05/0.02 | |
| 2 | 42/151/744 | 0.00 | 0.89/0.21 | 2,593.37 | 0.90/0.21 | 30.08 | 0.56/0.24 | 42.43 | 1.43/0.59 | 1,624.20 | 6.97/1.03 | 1.62 | 0.03/0.02 |
| 44/160/855 | 0.00 | 0.81/0.21 | 1,690.42 | 0.89/0.21 | 20.80 | 0.67/0.24 | 52.92 | 1.32/0.71 | 315.00 | 3.34/0.48 | 14.19 | 0.04/0.02 | |
| 3 | |||||||||||||
| 47/174/945 | 0.00 | 0.81/0.20 | 2,871.39 | 0.83/0.20 | 49.11 | 1.05/0.35 | 68.57 | 1.40/0.72 | 789.00 | 6.55/0.76 | 19.20 | 0.07/0.03 | |
| 4 | |||||||||||||
| 41/151/788 | 0.00 | 0.88/0.21 | 3,654.82 | 0.90/0.21 | 68.60 | 1.34/0.42 | 69.08 | 2.65/1.00 | 950.80 | 10.25/1.07 | 25.68 | 0.09/0.03 | |
| 5 | |||||||||||||
| 29/108/528 | 0.00 | 1.09/0.27 | 2,768.39 | 1.09/0.27 | 87.71 | 1.62/0.54 | 193.78 | 6.69/2.52 | 1,547.80 | 14.55/1.76 | 27.98 | 0.16/0.04 | |
| 6 | |||||||||||||
| 41/146/796 | 0.00 | 0.86/0.21 | 1,665.66 | 0.84/0.21 | 48.15 | 1.16/0.44 | 128.01 | 3.63/1.29 | 2,047.50 | 14.47/1.93 | 8.88 | 0.10/0.03 | |
| 7 | |||||||||||||
| 46/165/860 | 0.00 | 0.81/0.20 | 2,076.27 | 0.83/0.20 | 70.81 | 1.52/0.56 | 35.07 | 1.18/0.42 | 1,950.70 | 10.00/1.68 | 15.54 | 0.06/0.02 | |
| 8 | |||||||||||||
| 45/161/821 | 0.00 | 0.83/0.20 | 3,165.56 | 0.86/0.21 | 85.06 | 1.27/0.48 | 69.27 | 2.18/0.91 | 1,582.40 | 9.05/1.40 | 20.41 | 0.05/0.02 | |
| 9 | |||||||||||||
| 41/149/756 | 0.00 | 0.86/0.21 | 3,077.94 | 0.88/0.21 | 58.16 | 1.10/0.46 | 58.13 | 1.90/0.60 | 1,671.20 | 10.60/1.89 | 28.57 | 0.08/0.03 | |
| 10 | |||||||||||||
| 36/139/647 | 0.00 | 0.94/0.22 | 4,639.48 | 0.93/0.22 | 178.46 | 2.01/0.75 | 74.48 | 1.72/0.62 | 887.80 | 6.41/1.12 | 1.63 | 0.02/0.01 | |
| 11 | |||||||||||||
| 36/144/660 | 0.00 | 0.95/0.22 | 6,117.78 | 0.95/0.22 | 142.82 | 1.03/0.43 | 106.93 | 2.59/1.05 | 912.70 | 4.17/0.71 | 1.32 | 0.02/0.01 | |
| 12 | |||||||||||||
| 36/132/662 | 0.00 | 0.92/0.22 | 3,590.26 | 0.92/0.22 | 88.07 | 0.94/0.42 | 28.37 | 0.77/0.32 | 936.60 | 3.42/0.50 | 0.75 | 0.02/0.01 |
说明:
- 排名数据包括:市内排名/省内排名/国内排名。
- 份额数据包括:市内份额/省内份额。
