华安证券天长新河北路证券营业部
- 单位: 百万元
- 下载
| 月份 | 排名 | 价值量 | 份额% | 股票 | 份额% | 基金 | 份额% | 债券 | 份额% | 回购 | 份额% | 权证 | 份额% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/116/4191 | 0.00 | 41.94/0.04 | 43.31 | 42.25/0.05 | 0.06 | 6.90/0.01 | 0.00 | 0.00/0.00 | 0.00 | 0.00/0.00 | 0.00 | 0.00/0.00 |
| 2 | 2/111/4166 | 0.00 | 43.53/0.06 | 59.87 | 44.06/0.06 | 0.23 | 10.60/0.03 | 0.00 | 0.00/0.00 | 0.00 | 0.00/0.00 | 0.00 | 0.00/0.00 |
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | |||||||||||||
| 1/103/3931 | 0.00 | 95.22/0.05 | 38.22 | 95.22/0.05 | 0.01 | 100.00/0.00 | 0.00 | 0.00/0.00 | 0.00 | 0.00/0.00 | 0.00 | 0.00/0.00 | |
| 7 | |||||||||||||
| 1/109/4000 | 0.00 | 86.24/0.05 | 45.58 | 86.23/0.05 | 0.04 | 100.00/0.00 | 0.00 | 0.00/0.00 | 0.00 | 0.00/0.00 | 0.00 | 0.00/0.00 | |
| 8 | |||||||||||||
| 1/106/4039 | 0.00 | 79.85/0.05 | 69.22 | 79.85/0.05 | 0.00 | 0.00/0.00 | 0.00 | 0.00/0.00 | 0.00 | 0.00/0.00 | 0.00 | 0.00/0.00 | |
| 9 | |||||||||||||
| 1/105/4035 | 0.00 | 79.92/0.06 | 72.24 | 79.92/0.06 | 0.01 | 100.00/0.00 | 0.00 | 0.00/0.00 | 0.00 | 0.00/0.00 | 0.00 | 0.00/0.00 | |
| 10 | |||||||||||||
| 1/106/4061 | 0.00 | 83.63/0.05 | 85.60 | 83.71/0.05 | 0.51 | 71.83/0.03 | 0.00 | 0.00/0.00 | 0.00 | 0.00/0.00 | 0.00 | 0.00/0.00 | |
| 11 | |||||||||||||
| 1/104/4073 | 0.00 | 87.02/0.06 | 131.37 | 86.93/0.06 | 1.67 | 95.43/0.08 | 0.00 | 0.00/0.00 | 0.00 | 0.00/0.00 | 0.00 | 0.00/0.00 | |
| 12 | |||||||||||||
| 2/117/4179 | 0.00 | 48.12/0.04 | 61.42 | 48.07/0.04 | 0.48 | 56.47/0.03 | 0.00 | 0.00/0.00 | 0.00 | 0.00/0.00 | 0.00 | 0.00/0.00 |
说明:
- 排名数据包括:市内排名/省内排名/国内排名。
- 份额数据包括:市内份额/省内份额。
