国元证券天长石梁路证券营业部
- 单位: 百万元
- 下载
| 月份 | 排名 | 价值量 | 份额% | 股票 | 份额% | 基金 | 份额% | 债券 | 份额% | 回购 | 份额% | 权证 | 份额% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/102/4095 | 0.00 | 58.06/0.06 | 59.19 | 57.75/0.06 | 0.81 | 93.10/0.07 | 0.25 | 100.00/0.12 | 0.00 | 0.00/0.00 | 0.00 | 0.00/0.00 |
| 2 | 1/98/4068 | 0.00 | 56.47/0.07 | 76.01 | 55.94/0.07 | 1.94 | 89.40/0.21 | 0.24 | 100.00/0.14 | 0.00 | 0.00/0.00 | 0.00 | 0.00/0.00 |
| 3 | |||||||||||||
| 1/107/3969 | 0.00 | 100.00/0.00 | 0.01 | 100.00/0.00 | 0.00 | 0.00/0.00 | 0.00 | 0.00/0.00 | 0.00 | 0.00/0.00 | 0.00 | 0.00/0.00 | |
| 4 | |||||||||||||
| 1/109/4040 | 0.00 | 100.00/0.00 | 0.45 | 100.00/0.00 | 0.00 | 0.00/0.00 | 0.00 | 0.00/0.00 | 0.00 | 0.00/0.00 | 0.00 | 0.00/0.00 | |
| 5 | |||||||||||||
| 1/110/4061 | 0.00 | 100.00/0.00 | 1.60 | 100.00/0.00 | 0.00 | 0.00/0.00 | 0.00 | 0.00/0.00 | 0.00 | 0.00/0.00 | 0.00 | 0.00/0.00 | |
| 6 | |||||||||||||
| 2/118/4117 | 0.00 | 4.78/0.00 | 1.92 | 4.78/0.00 | 0.00 | 0.00/0.00 | 0.00 | 0.00/0.00 | 0.00 | 0.00/0.00 | 0.00 | 0.00/0.00 | |
| 7 | |||||||||||||
| 2/118/4165 | 0.00 | 13.76/0.01 | 7.28 | 13.77/0.01 | 0.00 | 0.00/0.00 | 0.00 | 0.00/0.00 | 0.00 | 0.00/0.00 | 0.00 | 0.00/0.00 | |
| 8 | |||||||||||||
| 2/119/4215 | 0.00 | 20.15/0.01 | 17.47 | 20.15/0.01 | 0.00 | 0.00/0.00 | 0.00 | 0.00/0.00 | 0.00 | 0.00/0.00 | 0.00 | 0.00/0.00 | |
| 9 | |||||||||||||
| 2/112/4216 | 0.00 | 20.08/0.01 | 18.15 | 20.08/0.01 | 0.00 | 0.00/0.00 | 0.00 | 0.00/0.00 | 0.00 | 0.00/0.00 | 0.00 | 0.00/0.00 | |
| 10 | |||||||||||||
| 2/113/4251 | 0.00 | 16.37/0.01 | 16.66 | 16.29/0.01 | 0.20 | 28.17/0.01 | 0.00 | 0.00/0.00 | 0.00 | 0.00/0.00 | 0.00 | 0.00/0.00 | |
| 11 | |||||||||||||
| 2/117/4301 | 0.00 | 12.98/0.01 | 19.76 | 13.07/0.01 | 0.08 | 4.57/0.00 | 0.00 | 0.00/0.00 | 0.00 | 0.00/0.00 | 0.00 | 0.00/0.00 | |
| 12 | |||||||||||||
| 1/115/4160 | 0.00 | 51.88/0.05 | 66.36 | 51.93/0.05 | 0.37 | 43.53/0.03 | 0.00 | 0.00/0.00 | 0.00 | 0.00/0.00 | 0.00 | 0.00/0.00 |
说明:
- 排名数据包括:市内排名/省内排名/国内排名。
- 份额数据包括:市内份额/省内份额。
