华安证券池州东湖南路证券营业部
- 单位: 百万元
- 下载
| 月份 | 排名 | 价值量 | 份额% | 股票 | 份额% | 基金 | 份额% | 债券 | 份额% | 回购 | 份额% | 权证 | 份额% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/57/2549 | 0.00 | 92.11/0.85 | 824.88 | 92.12/0.86 | 0.65 | 77.38/0.05 | 0.02 | 40.00/0.01 | 0.00 | 0.00/0.00 | 1.20 | 100.00/0.18 |
| 1/56/2476 | 0.00 | 100.00/0.88 | 1,255.38 | 100.00/0.90 | 2.64 | 100.00/0.18 | 0.11 | 100.00/0.03 | 0.00 | 0.00/0.00 | 12.01 | 100.00/0.16 | |
| 2 | 1/56/2555 | 0.00 | 90.47/0.86 | 931.14 | 90.53/0.87 | 0.69 | 45.70/0.08 | 0.08 | 100.00/0.05 | 0.00 | 0.00/0.00 | 0.51 | 100.00/0.07 |
| 1/53/2426 | 0.00 | 95.74/0.93 | 679.28 | 95.70/0.95 | 0.92 | 94.85/0.13 | 0.06 | 100.00/0.03 | 0.00 | 0.00/0.00 | 15.75 | 100.00/0.43 | |
| 3 | |||||||||||||
| 1/54/2436 | 0.00 | 95.15/0.94 | 1,251.51 | 95.14/0.96 | 1.40 | 90.32/0.14 | 0.29 | 96.67/0.15 | 0.00 | 0.00/0.00 | 11.21 | 100.00/0.27 | |
| 4 | |||||||||||||
| 1/55/2568 | 0.00 | 94.84/0.87 | 1,294.20 | 94.82/0.88 | 2.46 | 95.72/0.17 | 0.02 | 20.00/0.01 | 0.00 | 0.00/0.00 | 8.14 | 100.00/0.20 | |
| 5 | |||||||||||||
| 1/56/2483 | 0.00 | 95.03/0.90 | 855.71 | 95.00/0.91 | 1.03 | 94.50/0.14 | 0.11 | 73.33/0.04 | 0.00 | 0.00/0.00 | 13.40 | 100.00/0.43 | |
| 6 | |||||||||||||
| 1/54/2456 | 0.00 | 94.51/0.93 | 683.99 | 94.49/0.95 | 0.66 | 97.06/0.10 | 0.10 | 71.43/0.03 | 0.00 | 0.00/0.00 | 5.40 | 100.00/0.30 | |
| 7 | |||||||||||||
| 1/54/2423 | 0.00 | 95.24/0.95 | 920.37 | 95.22/0.97 | 0.55 | 93.22/0.07 | 0.02 | 100.00/0.00 | 0.00 | 0.00/0.00 | 11.31 | 100.00/0.34 | |
| 8 | |||||||||||||
| 1/55/2518 | 0.00 | 94.91/0.90 | 1,263.76 | 94.90/0.93 | 1.31 | 93.57/0.10 | 0.00 | 0.00/0.00 | 0.00 | 0.00/0.00 | 6.98 | 100.00/0.14 | |
| 9 | |||||||||||||
| 1/55/2510 | 0.00 | 95.42/0.89 | 1,155.23 | 95.41/0.90 | 1.19 | 95.20/0.14 | 0.07 | 100.00/0.02 | 0.00 | 0.00/0.00 | 5.23 | 100.00/0.15 | |
| 10 | |||||||||||||
| 1/56/2497 | 0.00 | 94.60/0.94 | 1,614.73 | 94.60/0.95 | 2.02 | 90.99/0.11 | 0.31 | 68.89/0.05 | 0.00 | 0.00/0.00 | 1.53 | 100.00/0.19 | |
| 11 | |||||||||||||
| 1/55/2479 | 0.00 | 92.88/0.94 | 2,187.53 | 92.89/0.95 | 2.51 | 85.96/0.12 | 0.09 | 81.82/0.03 | 0.00 | 0.00/0.00 | 1.77 | 100.00/0.23 | |
| 12 | |||||||||||||
| 1/52/2523 | 0.00 | 92.28/0.89 | 1,243.53 | 92.30/0.91 | 1.15 | 70.99/0.08 | 0.03 | 100.00/0.01 | 0.00 | 0.00/0.00 | 0.56 | 100.00/0.08 |
说明:
- 排名数据包括:市内排名/省内排名/国内排名。
- 份额数据包括:市内份额/省内份额。
