国信证券北京平安大街证券营业部
- 单位: 百万元
- 下载
| 月份 | 排名 | 价值量 | 份额% | 股票 | 份额% | 基金 | 份额% | 债券 | 份额% | 回购 | 份额% | 权证 | 份额% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/2/7 | 0.00 | 17.64/3.61 | 21,073.71 | 17.85/3.72 | 145.10 | 12.58/0.99 | 39.66 | 2.13/0.34 | 959.60 | 2.16/0.39 | 30.79 | 7.47/1.60 |
| 1/2/6 | 0.00 | 15.00/3.48 | 28,270.85 | 15.42/3.58 | 365.73 | 9.80/1.81 | 20.71 | 5.66/0.51 | 1.50 | 0.03/0.00 | 853.74 | 6.36/1.82 | |
| 2 | 1/2/7 | 0.00 | 18.00/3.72 | 22,519.78 | 18.15/3.80 | 198.71 | 16.15/1.47 | 49.49 | 5.16/0.54 | 683.10 | 1.81/0.39 | 40.23 | 7.47/1.60 |
| 1/1/5 | 0.00 | 15.61/3.65 | 14,354.15 | 15.84/3.71 | 273.04 | 18.01/3.26 | 44.24 | 12.81/1.65 | 3.10 | 0.09/0.01 | 439.50 | 7.42/2.04 | |
| 3 | |||||||||||||
| 1/1/5 | 0.00 | 16.24/3.74 | 26,560.10 | 16.42/3.81 | 253.75 | 13.97/2.03 | 43.09 | 5.56/0.83 | 15.20 | 0.23/0.02 | 429.07 | 7.80/1.92 | |
| 4 | |||||||||||||
| 1/2/6 | 0.00 | 15.90/3.60 | 30,757.39 | 16.08/3.66 | 409.44 | 15.78/2.44 | 13.71 | 2.61/0.29 | 44.60 | 1.01/0.06 | 489.93 | 6.84/1.87 | |
| 5 | |||||||||||||
| 1/1/5 | 0.00 | 15.84/3.58 | 19,798.87 | 16.38/3.73 | 226.15 | 6.04/1.09 | 11.15 | 1.89/0.20 | 1.90 | 0.03/0.00 | 453.57 | 7.18/2.00 | |
| 6 | |||||||||||||
| 1/2/6 | 0.00 | 16.65/3.51 | 14,721.36 | 16.98/3.64 | 142.45 | 7.87/1.12 | 76.44 | 8.17/0.59 | 13.20 | 0.15/0.01 | 255.95 | 9.34/2.35 | |
| 7 | |||||||||||||
| 1/2/6 | 0.00 | 16.65/3.61 | 19,387.84 | 16.84/3.71 | 251.11 | 15.17/1.76 | 12.54 | 1.11/0.15 | 23.40 | 0.11/0.01 | 578.65 | 11.90/2.91 | |
| 8 | |||||||||||||
| 1/1/4 | 0.00 | 16.66/3.75 | 28,985.28 | 16.92/3.85 | 316.37 | 12.58/1.66 | 20.26 | 2.11/0.23 | 33.70 | 0.14/0.02 | 630.30 | 9.12/2.35 | |
| 9 | |||||||||||||
| 1/1/5 | 0.00 | 16.94/3.81 | 27,103.15 | 17.32/3.91 | 193.87 | 12.51/1.49 | 232.43 | 7.89/1.63 | 58.20 | 0.18/0.04 | 407.63 | 5.65/1.75 | |
| 10 | |||||||||||||
| 1/2/6 | 0.00 | 16.24/3.48 | 34,659.69 | 16.33/3.56 | 373.36 | 16.98/1.41 | 34.40 | 1.45/0.26 | 73.00 | 0.26/0.06 | 55.81 | 4.35/1.11 | |
| 11 | |||||||||||||
| 1/2/6 | 0.00 | 17.28/3.63 | 47,695.10 | 17.37/3.70 | 424.32 | 15.25/1.28 | 18.50 | 1.88/0.18 | 135.20 | 0.35/0.07 | 68.48 | 7.04/1.77 | |
| 12 | |||||||||||||
| 1/2/7 | 0.00 | 17.06/3.70 | 30,251.11 | 17.21/3.81 | 227.13 | 14.41/1.08 | 18.14 | 0.84/0.09 | 952.10 | 1.85/0.35 | 53.91 | 8.38/1.92 |
说明:
- 排名数据包括:市内排名/省内排名/国内排名。
- 份额数据包括:市内份额/省内份额。
