方正证券杭州平海路证券营业部
- 单位: 百万元
- 下载
| 月份 | 排名 | 价值量 | 份额% | 股票 | 份额% | 基金 | 份额% | 债券 | 份额% | 回购 | 份额% | 权证 | 份额% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/65/295 | 0.00 | 1.44/0.51 | 3,765.33 | 1.45/0.51 | 7.63 | 0.28/0.12 | 18.58 | 0.84/0.59 | 706.20 | 1.90/1.15 | 21.38 | 2.75/1.03 |
| 9/29/115 | 0.00 | 2.22/0.82 | 7,531.81 | 2.11/0.78 | 41.64 | 0.69/0.39 | 5.38 | 1.02/0.43 | 14.10 | 1.52/0.14 | 1,533.97 | 5.73/2.58 | |
| 2 | 20/61/256 | 0.00 | 1.47/0.52 | 4,228.50 | 1.44/0.51 | 6.70 | 0.24/0.12 | 5.21 | 0.22/0.15 | 587.90 | 1.83/1.09 | 279.19 | 18.42/7.39 |
| 11/34/139 | 0.00 | 1.96/0.71 | 3,430.56 | 1.84/0.66 | 13.43 | 0.46/0.25 | 2.88 | 0.56/0.21 | 7.80 | 0.56/0.07 | 794.20 | 6.59/2.63 | |
| 3 | |||||||||||||
| 20/63/256 | 0.00 | 1.49/0.54 | 5,136.35 | 1.48/0.53 | 17.13 | 0.51/0.25 | 1.54 | 0.30/0.11 | 10.40 | 0.59/0.05 | 341.47 | 2.96/1.17 | |
| 4 | |||||||||||||
| 17/50/212 | 0.00 | 1.64/0.59 | 6,378.69 | 1.62/0.58 | 21.12 | 0.55/0.26 | 4.64 | 0.93/0.29 | 14.20 | 0.96/0.07 | 428.14 | 3.43/1.29 | |
| 5 | |||||||||||||
| 15/53/222 | 0.00 | 1.66/0.58 | 4,077.63 | 1.64/0.57 | 13.27 | 0.28/0.15 | 1.20 | 0.14/0.06 | 27.90 | 1.17/0.17 | 393.00 | 4.28/1.55 | |
| 6 | |||||||||||||
| 15/54/217 | 0.00 | 1.66/0.57 | 3,214.11 | 1.65/0.57 | 5.18 | 0.20/0.09 | 4.80 | 0.42/0.18 | 101.00 | 1.56/0.43 | 218.63 | 4.77/1.70 | |
| 7 | |||||||||||||
| 15/52/188 | 0.00 | 1.73/0.60 | 4,124.50 | 1.61/0.56 | 9.04 | 0.29/0.13 | 16.43 | 1.79/0.77 | 90.00 | 0.86/0.32 | 910.71 | 7.82/3.19 | |
| 8 | |||||||||||||
| 15/58/221 | 0.00 | 1.54/0.54 | 5,318.47 | 1.42/0.49 | 17.39 | 0.38/0.19 | 2.60 | 0.29/0.15 | 103.20 | 0.98/0.38 | 1,311.83 | 9.47/3.38 | |
| 9 | |||||||||||||
| 19/60/236 | 0.00 | 1.50/0.53 | 5,231.59 | 1.47/0.52 | 20.53 | 0.56/0.33 | 1.38 | 0.10/0.05 | 78.50 | 0.81/0.26 | 477.46 | 4.45/1.64 | |
| 10 | |||||||||||||
| 21/64/290 | 0.00 | 1.43/0.52 | 7,111.31 | 1.44/0.52 | 20.65 | 0.35/0.19 | 1.46 | 0.12/0.05 | 82.20 | 1.02/0.23 | 45.91 | 2.57/0.91 | |
| 11 | |||||||||||||
| 23/66/286 | 0.00 | 1.42/0.51 | 9,345.35 | 1.43/0.51 | 25.35 | 0.32/0.17 | 2.10 | 0.09/0.05 | 145.70 | 0.73/0.29 | 2.92 | 0.22/0.08 | |
| 12 | |||||||||||||
| 29/80/382 | 0.00 | 1.24/0.44 | 4,856.11 | 1.25/0.44 | 12.12 | 0.25/0.12 | 5.95 | 0.36/0.21 | 134.20 | 0.46/0.25 | 30.03 | 2.25/0.99 |
说明:
- 排名数据包括:市内排名/省内排名/国内排名。
- 份额数据包括:市内份额/省内份额。
