民族证券北京西坝河证券营业部
- 单位: 百万元
- 下载
| 月份 | 排名 | 价值量 | 份额% | 股票 | 份额% | 基金 | 份额% | 债券 | 份额% | 回购 | 份额% | 权证 | 份额% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27/107/1046 | 0.00 | 1.09/0.33 | 1,911.23 | 1.12/0.34 | 41.92 | 0.92/0.29 | 8.27 | 0.24/0.07 | 5.70 | 0.00/0.00 | 1.98 | 0.61/0.10 |
| 37/123/1494 | 0.00 | 0.94/0.28 | 2,244.52 | 0.96/0.28 | 38.59 | 0.61/0.19 | 10.10 | 0.42/0.25 | 19.40 | 0.03/0.03 | 47.14 | 0.68/0.10 | |
| 2 | 28/106/1080 | 0.00 | 1.20/0.35 | 2,070.77 | 1.22/0.35 | 44.41 | 1.04/0.33 | 9.66 | 0.27/0.10 | 4.60 | 0.01/0.00 | 4.73 | 1.15/0.19 |
| 33/111/1281 | 0.00 | 1.17/0.33 | 1,319.26 | 1.22/0.34 | 6.63 | 0.25/0.08 | 8.93 | 0.57/0.33 | 5.30 | 0.01/0.01 | 17.04 | 0.41/0.08 | |
| 3 | |||||||||||||
| 35/120/1468 | 0.00 | 1.09/0.30 | 2,152.17 | 1.12/0.31 | 16.59 | 0.45/0.13 | 12.98 | 0.65/0.25 | 17.50 | 0.02/0.02 | 21.47 | 0.51/0.10 | |
| 4 | |||||||||||||
| 34/123/1460 | 0.00 | 1.06/0.29 | 2,496.18 | 1.08/0.30 | 19.88 | 0.41/0.12 | 9.66 | 0.41/0.21 | 13.30 | 0.02/0.02 | 11.77 | 0.29/0.04 | |
| 5 | |||||||||||||
| 34/127/1563 | 0.00 | 0.98/0.26 | 1,431.23 | 1.01/0.27 | 22.68 | 0.47/0.11 | 6.79 | 0.28/0.12 | 9.70 | 0.01/0.01 | 49.84 | 1.59/0.22 | |
| 6 | |||||||||||||
| 35/128/1479 | 0.00 | 1.01/0.28 | 1,173.32 | 1.05/0.29 | 9.26 | 0.33/0.07 | 7.55 | 0.12/0.06 | 3.30 | 0.00/0.00 | 19.33 | 1.00/0.18 | |
| 7 | |||||||||||||
| 36/125/1461 | 0.00 | 1.01/0.28 | 1,535.70 | 1.04/0.29 | 13.87 | 0.42/0.10 | 6.82 | 0.25/0.08 | 2.80 | 0.00/0.00 | 26.36 | 0.68/0.13 | |
| 8 | |||||||||||||
| 35/125/1425 | 0.00 | 1.08/0.30 | 2,311.54 | 1.11/0.31 | 21.84 | 0.48/0.11 | 10.83 | 0.30/0.12 | 10.10 | 0.01/0.01 | 20.18 | 0.40/0.08 | |
| 9 | |||||||||||||
| 38/125/1473 | 0.00 | 1.02/0.29 | 2,076.28 | 1.04/0.30 | 29.44 | 0.87/0.23 | 3.57 | 0.09/0.03 | 6.90 | 0.01/0.00 | 14.67 | 0.38/0.06 | |
| 10 | |||||||||||||
| 39/125/1488 | 0.00 | 1.01/0.29 | 2,821.93 | 1.03/0.29 | 44.60 | 0.70/0.17 | 11.11 | 0.22/0.08 | 5.70 | 0.01/0.00 | 1.80 | 0.22/0.04 | |
| 11 | |||||||||||||
| 36/119/1390 | 0.00 | 1.05/0.30 | 3,946.91 | 1.07/0.31 | 62.47 | 0.74/0.19 | 13.48 | 0.27/0.13 | 6.90 | 0.01/0.00 | 1.66 | 0.20/0.04 | |
| 12 | |||||||||||||
| 32/112/1155 | 0.00 | 1.13/0.32 | 2,606.59 | 1.15/0.33 | 57.34 | 0.98/0.27 | 15.16 | 0.28/0.07 | 5.00 | 0.00/0.00 | 2.93 | 0.56/0.10 |
说明:
- 排名数据包括:市内排名/省内排名/国内排名。
- 份额数据包括:市内份额/省内份额。
