方正证券台州解放路证券营业部
- 单位: 百万元
- 下载
| 月份 | 排名 | 价值量 | 份额% | 股票 | 份额% | 基金 | 份额% | 债券 | 份额% | 回购 | 份额% | 权证 | 份额% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/12/42 | 0.00 | 30.18/1.11 | 8,162.59 | 30.13/1.11 | 73.43 | 38.39/1.20 | 1.58 | 24.01/0.05 | 26.00 | 19.13/0.04 | 17.28 | 25.09/0.83 |
| 1/8/41 | 0.00 | 35.05/1.26 | 12,243.87 | 35.20/1.26 | 97.55 | 40.20/0.92 | 5.19 | 54.23/0.42 | 0.00 | 0.00/0.00 | 696.00 | 29.37/1.17 | |
| 2 | 1/10/41 | 0.00 | 30.18/1.06 | 8,800.33 | 30.10/1.06 | 71.31 | 48.34/1.25 | 1.69 | 25.15/0.05 | 26.60 | 33.54/0.05 | 28.76 | 28.91/0.76 |
| 1/8/37 | 0.00 | 33.34/1.17 | 6,077.34 | 33.28/1.18 | 16.54 | 27.24/0.31 | 6.67 | 68.27/0.49 | 0.00 | 0.00/0.00 | 382.24 | 36.05/1.26 | |
| 3 | |||||||||||||
| 1/7/28 | 0.00 | 33.46/1.24 | 12,052.98 | 33.49/1.25 | 30.34 | 34.78/0.45 | 2.90 | 38.11/0.20 | 0.00 | 0.00/0.00 | 350.89 | 31.42/1.20 | |
| 4 | |||||||||||||
| 1/11/44 | 0.00 | 29.11/1.09 | 11,955.57 | 29.07/1.09 | 86.10 | 42.37/1.04 | 2.11 | 28.94/0.13 | 0.00 | 0.00/0.00 | 363.63 | 27.70/1.09 | |
| 5 | |||||||||||||
| 1/13/58 | 0.00 | 26.21/1.02 | 7,401.28 | 26.54/1.04 | 32.31 | 19.59/0.36 | 4.75 | 22.38/0.22 | 0.00 | 0.00/0.00 | 136.98 | 11.79/0.54 | |
| 6 | |||||||||||||
| 1/12/49 | 0.00 | 25.91/1.05 | 6,013.72 | 26.04/1.06 | 23.73 | 23.11/0.41 | 1.89 | 18.51/0.07 | 0.00 | 0.00/0.00 | 74.53 | 15.06/0.58 | |
| 7 | |||||||||||||
| 1/7/37 | 0.00 | 27.29/1.08 | 8,008.32 | 27.19/1.08 | 28.00 | 25.47/0.42 | 0.94 | 24.04/0.04 | 0.90 | 22.50/0.00 | 452.42 | 31.65/1.58 | |
| 8 | |||||||||||||
| 1/7/26 | 0.00 | 29.27/1.20 | 12,873.79 | 29.11/1.19 | 56.00 | 30.33/0.61 | 0.65 | 16.97/0.04 | 0.20 | 3.45/0.00 | 668.16 | 37.20/1.72 | |
| 9 | |||||||||||||
| 1/9/35 | 0.00 | 28.55/1.07 | 10,703.66 | 28.45/1.07 | 49.55 | 34.79/0.80 | 68.88 | 91.74/2.42 | 2,100.80 | 99.57/6.91 | 276.31 | 26.89/0.95 | |
| 10 | |||||||||||||
| 1/9/35 | 0.00 | 31.22/1.16 | 15,899.73 | 31.20/1.17 | 100.82 | 42.12/0.94 | 1.41 | 23.00/0.05 | 0.00 | 0.00/0.00 | 32.95 | 16.28/0.65 | |
| 11 | |||||||||||||
| 1/12/43 | 0.00 | 29.11/1.09 | 20,003.24 | 29.02/1.09 | 194.17 | 46.09/1.31 | 6.38 | 40.28/0.14 | 0.00 | 0.00/0.00 | 31.27 | 16.12/0.82 | |
| 12 | |||||||||||||
| 1/11/38 | 0.00 | 28.80/1.07 | 11,842.96 | 28.81/1.08 | 82.41 | 29.66/0.80 | 4.24 | 26.89/0.15 | 3.00 | 7.92/0.01 | 17.14 | 15.96/0.56 |
说明:
- 排名数据包括:市内排名/省内排名/国内排名。
- 份额数据包括:市内份额/省内份额。
