国信证券杭州体育场路证券营业部
- 单位: 百万元
- 下载
| 月份 | 排名 | 价值量 | 份额% | 股票 | 份额% | 基金 | 份额% | 债券 | 份额% | 回购 | 份额% | 权证 | 份额% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/1/11 | 0.00 | 5.90/2.09 | 15,335.19 | 5.92/2.09 | 124.45 | 4.57/2.04 | 33.16 | 1.49/1.04 | 1,631.20 | 4.38/2.66 | 55.32 | 7.10/2.65 |
| 1/1/7 | 0.00 | 6.67/2.48 | 23,694.91 | 6.65/2.45 | 806.29 | 13.29/7.62 | 23.01 | 4.38/1.86 | 0.70 | 0.08/0.01 | 1,050.96 | 3.92/1.77 | |
| 2 | 1/1/10 | 0.00 | 5.68/2.02 | 16,665.01 | 5.69/2.01 | 139.97 | 5.00/2.45 | 34.67 | 1.44/1.01 | 1,930.80 | 6.03/3.59 | 92.02 | 6.07/2.44 |
| 1/1/6 | 0.00 | 6.67/2.43 | 12,188.42 | 6.54/2.36 | 547.12 | 18.55/10.18 | 17.99 | 3.47/1.33 | 1.30 | 0.09/0.01 | 596.83 | 4.95/1.97 | |
| 3 | |||||||||||||
| 1/1/7 | 0.00 | 6.10/2.20 | 21,131.55 | 6.09/2.19 | 209.58 | 6.26/3.11 | 18.95 | 3.72/1.33 | 1.20 | 0.07/0.01 | 745.58 | 6.47/2.54 | |
| 4 | |||||||||||||
| 1/1/7 | 0.00 | 6.26/2.25 | 24,638.83 | 6.26/2.24 | 219.82 | 5.74/2.67 | 9.70 | 1.95/0.60 | 3.20 | 0.22/0.02 | 864.18 | 6.93/2.60 | |
| 5 | |||||||||||||
| 1/1/8 | 0.00 | 6.11/2.14 | 15,024.45 | 6.06/2.10 | 364.70 | 7.63/4.09 | 17.64 | 2.07/0.83 | 1.20 | 0.05/0.01 | 693.17 | 7.56/2.73 | |
| 6 | |||||||||||||
| 1/1/7 | 0.00 | 6.14/2.12 | 11,886.81 | 6.09/2.09 | 190.03 | 7.35/3.26 | 41.69 | 3.69/1.59 | 16.90 | 0.26/0.07 | 436.47 | 9.52/3.40 | |
| 7 | |||||||||||||
| 1/1/7 | 0.00 | 5.98/2.08 | 15,377.36 | 6.01/2.07 | 119.20 | 3.82/1.77 | 10.73 | 1.17/0.50 | 56.00 | 0.54/0.20 | 718.73 | 6.17/2.52 | |
| 8 | |||||||||||||
| 1/1/7 | 0.00 | 6.07/2.12 | 22,708.03 | 6.04/2.10 | 167.90 | 3.64/1.82 | 5.42 | 0.60/0.31 | 126.10 | 1.20/0.46 | 1,317.08 | 9.51/3.40 | |
| 9 | |||||||||||||
| 1/1/7 | 0.00 | 5.89/2.09 | 20,939.10 | 5.89/2.08 | 92.33 | 2.50/1.48 | 12.01 | 0.84/0.42 | 210.20 | 2.17/0.69 | 937.42 | 8.74/3.22 | |
| 10 | |||||||||||||
| 1/1/9 | 0.00 | 5.72/2.08 | 28,303.66 | 5.73/2.07 | 273.73 | 4.61/2.55 | 6.16 | 0.51/0.23 | 227.50 | 2.83/0.65 | 161.05 | 9.00/3.18 | |
| 11 | |||||||||||||
| 1/1/9 | 0.00 | 5.83/2.08 | 38,170.44 | 5.85/2.08 | 342.37 | 4.35/2.31 | 6.20 | 0.26/0.14 | 286.40 | 1.44/0.57 | 103.43 | 7.64/2.70 | |
| 12 | |||||||||||||
| 1/1/10 | 0.00 | 5.82/2.06 | 22,642.66 | 5.83/2.06 | 216.06 | 4.39/2.11 | 5.49 | 0.33/0.20 | 620.90 | 2.12/1.18 | 187.20 | 14.02/6.15 |
说明:
- 排名数据包括:市内排名/省内排名/国内排名。
- 份额数据包括:市内份额/省内份额。
