光大证券上海淮海中路证券营业部
- 单位: 百万元
- 下载
| 月份 | 排名 | 价值量 | 份额% | 股票 | 份额% | 基金 | 份额% | 债券 | 份额% | 回购 | 份额% | 权证 | 份额% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/5/26 | 0.00 | 12.62/1.01 | 9,659.32 | 12.92/1.02 | 143.61 | 8.69/0.84 | 27.31 | 1.15/0.23 | 1,436.10 | 2.36/0.39 | 13.05 | 9.75/0.61 |
| 2/7/39 | 0.00 | 12.23/0.92 | 12,104.36 | 12.29/0.91 | 312.07 | 12.07/0.93 | 89.50 | 7.11/0.81 | 97.10 | 0.23/0.04 | 853.03 | 14.04/1.30 | |
| 2 | 2/5/28 | 0.00 | 13.57/0.96 | 10,021.86 | 13.87/0.97 | 119.04 | 8.92/0.79 | 48.35 | 2.13/0.43 | 1,177.20 | 2.14/0.39 | 23.94 | 12.09/0.69 |
| 2/5/34 | 0.00 | 13.53/0.93 | 6,372.87 | 13.92/0.94 | 117.80 | 10.38/0.88 | 64.42 | 5.09/0.77 | 167.20 | 0.64/0.12 | 155.85 | 7.44/0.51 | |
| 3 | |||||||||||||
| 2/4/27 | 0.00 | 13.97/0.97 | 12,015.65 | 14.29/0.98 | 196.38 | 12.56/1.10 | 69.04 | 2.51/0.46 | 278.20 | 0.60/0.12 | 285.04 | 8.48/0.81 | |
| 4 | |||||||||||||
| 2/4/23 | 0.00 | 13.62/0.97 | 14,172.17 | 13.93/0.98 | 276.76 | 10.83/1.18 | 31.23 | 1.07/0.25 | 245.30 | 0.50/0.10 | 221.57 | 8.33/0.53 | |
| 5 | |||||||||||||
| 2/5/27 | 0.00 | 12.90/1.02 | 9,432.99 | 13.21/1.04 | 250.24 | 10.31/0.96 | 53.94 | 2.08/0.40 | 243.20 | 0.42/0.10 | 181.59 | 14.92/0.56 | |
| 6 | |||||||||||||
| 2/6/32 | 0.00 | 13.31/0.99 | 6,908.72 | 13.69/1.01 | 112.29 | 11.42/0.76 | 64.70 | 1.92/0.41 | 325.70 | 0.63/0.13 | 89.30 | 13.38/0.50 | |
| 7 | |||||||||||||
| 2/5/26 | 0.00 | 14.45/1.04 | 9,242.47 | 14.67/1.06 | 166.01 | 11.95/1.06 | 81.52 | 3.36/0.53 | 537.70 | 1.22/0.20 | 296.31 | 19.93/0.72 | |
| 8 | |||||||||||||
| 2/5/27 | 0.00 | 14.98/0.99 | 12,839.74 | 15.28/1.00 | 263.71 | 12.70/1.28 | 60.59 | 1.39/0.39 | 713.70 | 1.78/0.26 | 194.22 | 11.87/0.38 | |
| 9 | |||||||||||||
| 2/6/28 | 0.00 | 14.14/0.98 | 12,038.33 | 14.36/0.99 | 169.69 | 12.28/1.08 | 25.04 | 1.06/0.12 | 707.40 | 1.77/0.28 | 152.63 | 10.68/0.41 | |
| 10 | |||||||||||||
| 2/6/33 | 0.00 | 12.02/0.92 | 15,848.60 | 12.15/0.92 | 359.75 | 9.87/1.21 | 24.29 | 0.71/0.14 | 539.30 | 2.07/0.29 | 30.30 | 17.43/0.45 | |
| 11 | |||||||||||||
| 2/4/30 | 0.00 | 14.65/0.99 | 22,322.64 | 14.92/0.99 | 406.65 | 9.28/1.12 | 20.72 | 0.63/0.12 | 619.40 | 1.34/0.23 | 19.38 | 12.49/0.48 | |
| 12 | |||||||||||||
| 2/5/28 | 0.00 | 14.32/1.03 | 13,700.28 | 14.52/1.04 | 248.11 | 13.86/1.10 | 18.45 | 1.03/0.14 | 864.50 | 1.40/0.24 | 20.18 | 14.53/0.60 |
说明:
- 排名数据包括:市内排名/省内排名/国内排名。
- 份额数据包括:市内份额/省内份额。
