东吴证券苏州狮山路证券营业部
- 单位: 百万元
- 下载
| 月份 | 排名 | 价值量 | 份额% | 股票 | 份额% | 基金 | 份额% | 债券 | 份额% | 回购 | 份额% | 权证 | 份额% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/11/110 | 0.00 | 8.26/1.11 | 5,645.04 | 8.29/1.12 | 21.50 | 7.28/0.41 | 4.34 | 0.67/0.13 | 321.40 | 4.36/0.42 | 5.24 | 2.04/0.16 |
| 1/10/116 | 0.00 | 9.70/1.16 | 8,064.51 | 9.80/1.19 | 52.94 | 8.11/0.49 | 8.92 | 2.43/0.56 | 10.30 | 0.32/0.03 | 167.02 | 5.60/0.36 | |
| 2 | 2/10/103 | 0.00 | 8.41/1.12 | 6,278.28 | 8.44/1.13 | 22.50 | 7.56/0.55 | 10.79 | 1.80/0.36 | 266.90 | 4.47/0.43 | 9.33 | 3.02/0.23 |
| 1/13/143 | 0.00 | 8.49/1.03 | 3,755.81 | 8.57/1.06 | 23.49 | 7.67/0.44 | 8.20 | 3.10/0.45 | 4.50 | 0.50/0.03 | 64.61 | 4.43/0.28 | |
| 3 | |||||||||||||
| 1/12/110 | 0.00 | 9.08/1.10 | 7,390.57 | 9.13/1.12 | 36.07 | 8.98/0.52 | 4.07 | 2.02/0.15 | 9.90 | 0.30/0.03 | 80.55 | 4.61/0.34 | |
| 4 | |||||||||||||
| 2/11/104 | 0.00 | 9.29/1.11 | 8,633.30 | 9.32/1.12 | 64.86 | 11.42/0.77 | 3.16 | 1.00/0.15 | 5.00 | 0.13/0.03 | 109.24 | 6.39/0.38 | |
| 5 | |||||||||||||
| 2/12/121 | 0.00 | 8.67/1.07 | 5,300.25 | 8.62/1.08 | 107.90 | 19.58/1.30 | 4.46 | 0.75/0.14 | 1.60 | 0.05/0.01 | 102.25 | 6.07/0.37 | |
| 6 | |||||||||||||
| 2/13/125 | 0.00 | 8.16/1.04 | 4,020.54 | 8.13/1.05 | 81.05 | 23.42/1.67 | 4.25 | 0.69/0.15 | 4.20 | 0.16/0.02 | 26.98 | 2.33/0.17 | |
| 7 | |||||||||||||
| 2/15/154 | 0.00 | 7.74/0.98 | 4,924.66 | 7.85/1.02 | 20.47 | 7.02/0.41 | 6.62 | 0.61/0.19 | 67.00 | 1.76/0.22 | 68.74 | 2.92/0.18 | |
| 8 | |||||||||||||
| 2/12/119 | 0.00 | 8.49/1.06 | 7,611.29 | 8.56/1.09 | 53.24 | 13.18/0.83 | 21.63 | 7.27/1.01 | 9.00 | 0.24/0.02 | 91.41 | 3.27/0.20 | |
| 9 | |||||||||||||
| 2/11/121 | 0.00 | 8.45/1.08 | 7,167.84 | 8.52/1.11 | 21.68 | 8.26/0.49 | 10.94 | 2.22/0.31 | 25.60 | 0.88/0.06 | 72.53 | 3.59/0.20 | |
| 10 | |||||||||||||
| 2/13/130 | 0.00 | 8.55/1.10 | 9,706.92 | 8.60/1.11 | 37.06 | 5.53/0.47 | 2.95 | 0.27/0.07 | 37.30 | 0.59/0.11 | 27.88 | 5.00/0.32 | |
| 11 | |||||||||||||
| 2/10/103 | 0.00 | 8.47/1.08 | 13,507.46 | 8.49/1.09 | 66.04 | 7.79/0.60 | 3.25 | 0.28/0.06 | 41.90 | 0.71/0.05 | 13.43 | 2.94/0.19 | |
| 12 | |||||||||||||
| 2/11/108 | 0.00 | 8.28/1.08 | 8,259.41 | 8.30/1.09 | 25.07 | 5.88/0.36 | 3.19 | 0.28/0.09 | 182.60 | 3.39/0.21 | 27.18 | 9.98/0.59 |
说明:
- 排名数据包括:市内排名/省内排名/国内排名。
- 份额数据包括:市内份额/省内份额。
